Option Chain for AVGO
Next est: $3.63(Q1 2027)nasdaq-web•Earnings estimates →Verbatim aggregates multi-provider estimates•🔥 88 OI spikes3202 contracts
Expiration: 2026-04-08(114 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 42 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 42 more rows | ||||||
Expiration: 2026-04-10(178 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 74 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 74 more rows | ||||||
Expiration: 2026-04-13(94 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 116.85 | 119.55 | — | 0 | 0 | |
| 235 | 111.85 | 114.60 | — | 0 | 0 | |
| 240 | 106.85 | 109.55 | — | 0 | 0 | |
| 245 | 101.85 | 104.60 | — | 0 | 0 | |
| 250 | 96.85 | 99.70 | — | 0 | 0 | |
| 255 | 91.80 | 94.80 | 72.55 | 0 | 0 | |
| 260 | 86.85 | 89.85 | 52.93 | 0 | 42 | |
| 265 | 81.90 | 84.95 | 47.97 | 0 | 5 | |
| 270 | 76.90 | 79.80 | 44.84 | 0 | 5 | |
| 275 | 71.80 | 74.65 | 39.81 | 0 | 22 | |
| 280 | 66.90 | 69.70 | 25.00 | 0 | 1 | |
| 282.5 | 64.45 | 67.20 | — | 0 | 0 | |
| 285 | 61.95 | 64.75 | — | 0 | 0 | |
| 287.5 | 59.45 | 62.20 | — | 0 | 0 | |
| 290 | 56.95 | 59.70 | 26.47 | 0 | 7 | |
| 292.5 | 54.45 | 57.25 | — | 0 | 0 | |
| 295 | 51.95 | 54.80 | 35.45 | 0 | 25 | |
| 297.5 | 49.50 | 52.35 | — | 0 | 0 | |
| 300 | 47.05 | 50.25 | 52.17 | 4 | 45 | |
| 302.5 | 44.55 | 47.80 | — | 0 | 0 | |
| 305 | 42.10 | 45.00 | 41.93 | 4 | 25 | |
| 307.5 | 39.65 | 42.75 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 37.20 | 40.00 | 34.00 | 8 | 130 | |
| 312.5 | 34.75 | 37.60 | — | 0 | 0 | |
| 315 | 32.35 | 35.10 | 31.55 | 4 | 71 | |
| 317.5 | 30.00 | 33.15 | 27.67 | 3 | 0 | |
| 320 | 27.55 | 30.25 | 25.30 | 12 | 249 | |
| 322.5 | 25.20 | 27.90 | — | 0 | 0 | |
| 325 | 24.00 | 25.75 | 22.00 | 48 | 95 | |
| 327.5 | 20.85 | 23.45 | 25.10 | 2 | 0 | |
| 330 | 18.55 | 21.10 | 19.14 | 23 | 168 | |
| 332.5 | 16.30 | 18.90 | 14.22 | 20 | 0 | |
| 335 | 14.40 | 16.85 | 14.74 | 95 | 167 | |
| 337.5 | 12.70 | 14.90 | 10.79 | 2 | 0 | |
| 340 | 10.65 | 13.40 | 11.90 | 68 | 168 | |
| 342.5 | 9.55 | 11.30 | 8.35 | 53 | 0 | |
| 345 | 8.20 | 9.30 | 8.30 | 317 | 461 | |
| 347.5 | 6.70 | 7.85 | 6.40 | 56 | 0 | |
| 350 | 5.40 | 6.20 | 6.00 | 171 | 137 | |
| 352.5 | 4.15 | 5.40 | 4.20 | 47 | 0 | |
| 355 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 48 | 17 | |
| 357.5 | 2.08 | 3.20 | 2.44 | 11 | 0 | |
| 360 | 2.12 | 2.39 | 2.30 | 1,449 | 87 | |
| 362.5 | 1.57 | 1.95 | 1.75 | 15 | 0 | |
| 365 | 1.05 | 1.35 | 1.10 | 74 | 1,445 | |
| 370 | 0.41 | 0.87 | 0.66 | 32 | 0 | |
| 375 | 0.33 | 0.42 | 0.24 | 52 | 0 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 0.00 | 0.50 | 0.04 | 0 | 17 | |
| 235 | 0.00 | 1.93 | — | 0 | 0 | |
| 240 | 0.00 | 1.89 | 0.67 | 0 | 2 | |
| 245 | 0.00 | 1.84 | — | 0 | 0 | |
| 250 | 0.00 | 1.76 | 0.18 | 1 | 8 | |
| 255 | 0.00 | 1.65 | 1.73 | 0 | 16 | |
| 260 | 0.00 | 0.65 | 0.12 | 0 | 625 | |
| 265 | 0.01 | 0.69 | 0.16 | 4 | 3 | |
| 270 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0 | 14 | |
| 275 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0 | 5 | |
| 280 | 0.01 | 0.35 | 0.16 | 6 | 206 | |
| 282.5 | 0.00 | 0.26 | — | 0 | 0 | |
| 285 | 0.03 | 0.25 | 0.15 | 12 | 117 | |
| 287.5 | 0.00 | 0.48 | — | 0 | 0 | |
| 290 | 0.02 | 0.29 | 0.29 | 3 | 166 | |
| 292.5 | 0.00 | 0.53 | — | 0 | 0 | |
| 295 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 16 | 91 | |
| 297.5 | 0.00 | 0.59 | — | 0 | 0 | |
| 300 | 0.10 | 0.39 | 0.10 | 34 | 121 | |
| 302.5 | 0.00 | 0.64 | — | 0 | 0 | |
| 305 | 0.17 | 0.47 | 0.44 | 4 | 115 | |
| 307.5 | 0.02 | 0.71 | 0.36 | 2 | 0 | |
| 310 | 0.14 | 0.43 | 0.30 | 34 | 860 | |
| 312.5 | 0.01 | 0.96 | — | 0 | 0 | |
| 315 | 0.25 | 0.60 | 0.52 | 88 | 224 | |
| 317.5 | 0.48 | 0.84 | 0.63 | 21 | 0 | |
| 320 | 0.66 | 0.84 | 0.75 | 253 | 166 | |
| 322.5 | 0.70 | 1.23 | 0.96 | 25 | 0 | |
| 325 | 0.97 | 1.24 | 1.10 | 130 | 193 | |
| 327.5 | 1.03 | 1.49 | 1.49 | 6 | 0 | |
| 330 | 1.44 | 1.71 | 1.68 | 179 | 136 | |
| 332.5 | 1.65 | 2.67 | 2.52 | 23 | 0 | |
| 335 | 2.20 | 2.80 | 2.45 | 72 | 6 | |
| 337.5 | 2.60 | 3.25 | 2.95 | 499 | 0 | |
| 340 | 3.20 | 3.95 | 3.49 | 19 | 10 | |
| 342.5 | 3.65 | 4.95 | 5.17 | 10 | 0 | |
| 345 | 4.60 | 5.70 | 6.00 | 49 | 1 | |
| 347.5 | 5.60 | 6.70 | 6.50 | 23 | 0 | |
| 350 | 6.30 | 8.30 | 9.10 | 33 | 2 | |
| 352.5 | 8.00 | 9.85 | 9.00 | 3 | 0 | |
| 355 | 9.50 | 11.75 | 12.32 | 41 | 0 | |
| 357.5 | 10.75 | 13.35 | — | 0 | 0 | |
| 360 | 12.90 | 15.25 | 13.80 | 3 | 0 | |
| 362.5 | 14.20 | 17.00 | — | 0 | 0 | |
| 365 | 17.05 | 19.40 | — | 0 | 0 | |
| 370 | 21.40 | 23.85 | 24.05 | 1 | 0 | |
| 375 | 25.80 | 28.50 | 29.40 | 15 | 0 |
Expiration: 2026-04-15(98 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 121.90 | 124.85 | — | 0 | 0 | |
| 230 | 116.95 | 120.05 | — | 0 | 0 | |
| 235 | 111.95 | 114.95 | — | 0 | 0 | |
| 240 | 106.95 | 109.75 | — | 0 | 0 | |
| 245 | 101.80 | 105.25 | — | 0 | 0 | |
| 250 | 96.50 | 100.15 | — | 0 | 0 | |
| 255 | 92.00 | 94.65 | — | 0 | 0 | |
| 260 | 86.95 | 89.75 | — | 0 | 0 | |
| 265 | 82.00 | 85.35 | — | 0 | 0 | |
| 270 | 77.00 | 79.95 | — | 0 | 0 | |
| 275 | 72.00 | 74.90 | — | 0 | 0 | |
| 277.5 | 69.60 | 72.60 | — | 0 | 0 | |
| 280 | 67.10 | 69.95 | 52.78 | 0 | 4 | |
| 282.5 | 64.60 | 67.50 | — | 0 | 0 | |
| 285 | 62.15 | 64.95 | 30.97 | 0 | 5 | |
| 287.5 | 59.65 | 62.70 | — | 0 | 0 | |
| 290 | 57.20 | 59.90 | 26.81 | 0 | 2 | |
| 292.5 | 54.70 | 57.75 | — | 0 | 0 | |
| 295 | 52.25 | 55.15 | 37.10 | 0 | 20 | |
| 297.5 | 49.80 | 52.65 | — | 0 | 0 | |
| 300 | 47.35 | 49.95 | 47.17 | 3 | 14 | |
| 302.5 | 44.90 | 47.65 | — | 0 | 0 | |
| 305 | 42.45 | 45.50 | 42.83 | 5 | 263 | |
| 307.5 | 40.05 | 42.80 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 37.65 | 40.15 | 36.50 | 5 | 45 | |
| 312.5 | 35.25 | 38.30 | — | 0 | 0 | |
| 315 | 32.95 | 35.75 | 33.45 | 6 | 206 | |
| 317.5 | 30.60 | 33.15 | 27.58 | 1 | 0 | |
| 320 | 29.05 | 30.70 | 29.89 | 17 | 150 | |
| 322.5 | 27.00 | 28.40 | 24.89 | 5 | 0 | |
| 325 | 24.80 | 27.00 | 25.00 | 26 | 150 | |
| 327.5 | 21.70 | 24.60 | 21.72 | 10 | 0 | |
| 330 | 19.60 | 21.85 | 18.85 | 88 | 241 | |
| 332.5 | 17.55 | 20.10 | 17.37 | 4 | 0 | |
| 335 | 15.65 | 18.30 | 14.00 | 53 | 139 | |
| 337.5 | 14.50 | 16.45 | 14.21 | 7 | 0 | |
| 340 | 12.45 | 14.25 | 12.50 | 68 | 350 | |
| 342.5 | 10.35 | 13.25 | 10.25 | 4 | 0 | |
| 345 | 9.65 | 10.90 | 8.95 | 45 | 76 | |
| 347.5 | 8.30 | 9.70 | 7.40 | 9 | 0 | |
| 350 | 7.05 | 8.00 | 7.30 | 79 | 71 | |
| 352.5 | 5.35 | 6.80 | 6.20 | 4 | 0 | |
| 355 | 4.75 | 5.70 | 5.00 | 41 | 29 | |
| 357.5 | 3.85 | 4.55 | 4.20 | 13 | 0 | |
| 360 | 2.92 | 3.85 | 3.25 | 125 | 22 | |
| 362.5 | 1.95 | 3.40 | 2.25 | 12 | 0 | |
| 365 | 1.70 | 2.60 | 2.10 | 3 | 25 | |
| 367.5 | 1.20 | 2.18 | 1.15 | 2 | 0 | |
| 370 | 1.06 | 1.62 | 0.99 | 27 | 44 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 0.00 | 1.85 | 0.06 | 0 | 30 | |
| 230 | 0.00 | 1.77 | — | 0 | 0 | |
| 235 | 0.00 | 1.68 | — | 0 | 0 | |
| 240 | 0.00 | 1.57 | — | 0 | 0 | |
| 245 | 0.00 | 1.45 | — | 0 | 0 | |
| 250 | 0.00 | 1.24 | — | 0 | 0 | |
| 255 | 0.00 | 1.11 | — | 0 | 0 | |
| 260 | 0.00 | 0.72 | 0.30 | 0 | 2 | |
| 265 | 0.00 | 0.55 | — | 0 | 0 | |
| 270 | 0.00 | 0.47 | 0.19 | 3 | 34 | |
| 275 | 0.00 | 0.57 | 0.50 | 0 | 89 | |
| 277.5 | 0.00 | 0.59 | — | 0 | 0 | |
| 280 | 0.01 | 0.37 | 0.10 | 17 | 36 | |
| 282.5 | 0.00 | 0.65 | — | 0 | 0 | |
| 285 | 0.02 | 0.48 | 0.24 | 2 | 27 | |
| 287.5 | 0.00 | 0.71 | — | 0 | 0 | |
| 290 | 0.02 | 0.59 | 1.30 | 0 | 66 | |
| 292.5 | 0.00 | 0.80 | — | 0 | 0 | |
| 295 | 0.00 | 0.33 | 0.37 | 19 | 105 | |
| 297.5 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | 1 | 0 | |
| 300 | 0.15 | 0.42 | 0.37 | 23 | 191 | |
| 302.5 | 0.00 | 1.04 | — | 0 | 0 | |
| 305 | 0.34 | 0.57 | 0.50 | 6 | 93 | |
| 307.5 | 0.08 | 1.25 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 0.46 | 0.98 | 0.96 | 81 | 83 | |
| 312.5 | 0.56 | 0.93 | — | 0 | 0 | |
| 315 | 0.90 | 1.15 | 1.05 | 18 | 80 | |
| 317.5 | 0.87 | 1.47 | — | 0 | 0 | |
| 320 | 1.07 | 1.59 | 1.41 | 20 | 92 | |
| 322.5 | 1.24 | 1.71 | 1.52 | 11 | 0 | |
| 325 | 1.57 | 2.02 | 1.86 | 27 | 64 | |
| 327.5 | 1.78 | 2.46 | — | 0 | 0 | |
| 330 | 2.23 | 2.79 | 2.75 | 515 | 37 | |
| 332.5 | 2.46 | 3.35 | 3.50 | 1 | 0 | |
| 335 | 2.92 | 3.80 | 4.80 | 517 | 3 | |
| 337.5 | 3.60 | 4.50 | 5.15 | 2 | 0 | |
| 340 | 4.00 | 5.30 | 6.21 | 10 | 0 | |
| 342.5 | 4.80 | 6.10 | 8.04 | 9 | 0 | |
| 345 | 6.20 | 7.00 | 7.50 | 56 | 28 | |
| 347.5 | 6.65 | 8.05 | 8.43 | 7 | 0 | |
| 350 | 7.40 | 9.10 | 10.70 | 37 | 4 | |
| 352.5 | 9.30 | 10.50 | 7.79 | 1 | 0 | |
| 355 | 10.45 | 12.05 | 44.03 | 0 | 2 | |
| 357.5 | 11.90 | 13.60 | — | 0 | 0 | |
| 360 | 14.35 | 15.50 | 13.00 | 1 | 0 | |
| 362.5 | 15.55 | 17.30 | — | 0 | 0 | |
| 365 | 17.60 | 19.85 | — | 0 | 0 | |
| 367.5 | 19.20 | 21.20 | — | 0 | 0 | |
| 370 | 21.90 | 23.30 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-04-17(166 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 68 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 68 more rows | ||||||
Expiration: 2026-04-20(108 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 39 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 39 more rows | ||||||
Expiration: 2026-04-22(108 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 39 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 39 more rows | ||||||
Expiration: 2026-04-24(156 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 63 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 63 more rows | ||||||
Expiration: 2026-05-01(134 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 52 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 52 more rows | ||||||
Expiration: 2026-05-08(124 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 47 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 47 more rows | ||||||
Expiration: 2026-05-15(110 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 40 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 40 more rows | ||||||
Expiration: 2026-05-22(122 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 46 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 46 more rows | ||||||
Expiration: 2026-06-18(132 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 51 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 51 more rows | ||||||
Expiration: 2026-07-17(100 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 193.40 | 196.35 | — | 0 | 13 | |
| 160 | 188.50 | 191.55 | 166.30 | 0 | 8 | |
| 165 | 183.60 | 186.70 | — | 0 | 1 | |
| 170 | 178.75 | 181.80 | 164.87 | 0 | 10 | |
| 175 | 173.55 | 177.00 | — | 0 | 11 | |
| 180 | 169.00 | 171.85 | 134.00 | 0 | 14 | |
| 185 | 164.20 | 167.30 | — | 0 | 4 | |
| 190 | 159.40 | 162.35 | 127.25 | 0 | 36 | |
| 195 | 154.60 | 157.35 | 159.35 | 4 | 7 | |
| 200 | 149.85 | 152.60 | 148.00 | 1 | 31 | |
| 210 | 140.40 | 143.25 | 100.85 | 0 | 22 | |
| 220 | 131.05 | 134.00 | 98.50 | 0 | 54 | |
| 230 | 121.90 | 124.40 | 127.30 | 1 | 49 | |
| 240 | 112.85 | 115.40 | 100.00 | 0 | 54 | |
| 250 | 104.15 | 106.45 | 92.28 | 0 | 292 | |
| 260 | 95.35 | 98.10 | 84.18 | 0 | 111 | |
| 270 | 87.00 | 90.15 | 91.50 | 1 | 131 | |
| 280 | 78.95 | 81.75 | 78.95 | 22 | 101 | |
| 290 | 71.15 | 73.70 | 70.00 | 26 | 165 | |
| 300 | 65.00 | 66.35 | 64.40 | 30 | 25,662 | |
| 310 | 57.05 | 59.35 | 57.00 | 13 | 587 | |
| 320 | 51.20 | 52.70 | 50.40 | 36 | 922 | |
| 330 | 45.40 | 46.55 | 44.58 | 65 | 992 | |
| 340 | 39.75 | 40.75 | 40.28 | 128 | 1,164 | |
| 350 | 34.50 | 35.15 | 34.05 | 315 | 1,173 | |
| 360 | 29.55 | 30.65 | 29.08 | 114 | 1,946 | |
| 370 | 25.35 | 26.25 | 25.20 | 151 | 2,041 | |
| 380 | 21.55 | 22.80 | 20.65 | 366 | 1,862 | |
| 390 | 18.20 | 19.35 | 18.30 | 82 | 1,542 | |
| 400 | 15.60 | 16.00 | 15.85 | 394 | 5,973 | |
| 410 | 12.75 | 13.65 | 13.05 | 335 | 3,843 | |
| 420 | 10.60 | 11.40 | 10.30 | 36 | 824 | |
| 430 | 8.75 | 9.55 | 8.45 | 28 | 666 | |
| 440 | 7.35 | 8.10 | 6.95 | 10 | 412 | |
| 450 | 6.05 | 6.60 | 6.44 | 63 | 2,968 | |
| 460 | 4.90 | 5.55 | 4.95 | 348 | 289 | |
| 470 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 75 | 174 | |
| 480 | 3.50 | 3.80 | 3.65 | 31 | 585 | |
| 490 | 2.77 | 3.20 | 2.85 | 19 | 189 | |
| 500 | 2.30 | 2.69 | 2.40 | 36 | 391 | |
| 510 | 1.90 | 2.22 | 2.07 | 1 | 72 | |
| 520 | 1.60 | 1.83 | — | 0 | 93 | |
| 530 | 1.22 | 1.59 | 0.60 | 0 | 81 | |
| 540 | 0.92 | 1.27 | 0.95 | 0 | 59 | |
| 550 | 0.93 | 1.08 | 0.94 | 1 | 131 | |
| 560 | 0.79 | 0.91 | 0.43 | 0 | 223 | |
| 570 | 0.48 | 0.95 | 0.45 | 0 | 287 | |
| 580 | 0.14 | 1.11 | 0.45 | 0 | 55 | |
| 590 | 0.06 | 1.03 | 0.30 | 0 | 220 | |
| 600 | 0.24 | 0.55 | 0.36 | 0 | 708 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 0.04 | 0.57 | 0.22 | 2 | 189 | |
| 160 | 0.01 | 0.87 | 0.81 | 0 | 97 | |
| 165 | 0.10 | 0.94 | 0.85 | 0 | 134 | |
| 170 | 0.40 | 0.71 | 0.98 | 0 | 349 | |
| 175 | 0.20 | 1.11 | 1.10 | 0 | 198 | |
| 180 | 0.70 | 0.85 | 0.79 | 10 | 179 | |
| 185 | 0.66 | 1.02 | 1.67 | 0 | 151 | |
| 190 | 0.89 | 1.26 | 1.60 | 0 | 196 | |
| 195 | 1.15 | 1.37 | 2.50 | 0 | 266 | |
| 200 | 1.36 | 1.64 | 2.06 | 0 | 1,849 | |
| 210 | 1.79 | 1.97 | 1.87 | 26 | 414 | |
| 220 | 2.35 | 2.60 | 2.48 | 6 | 934 | |
| 230 | 3.00 | 3.30 | 3.09 | 7 | 5,246 | |
| 240 | 3.95 | 4.15 | 4.05 | 13 | 2,761 | |
| 250 | 4.95 | 5.25 | 5.06 | 6 | 3,957 | |
| 260 | 6.20 | 6.60 | 6.50 | 69 | 4,089 | |
| 270 | 7.75 | 8.15 | 8.37 | 79 | 4,513 | |
| 280 | 9.55 | 10.20 | 10.24 | 1,598 | 5,172 | |
| 290 | 11.70 | 12.15 | 12.00 | 43 | 2,400 | |
| 300 | 14.10 | 14.75 | 14.46 | 121 | 5,054 | |
| 310 | 17.10 | 17.80 | 17.35 | 49 | 1,667 | |
| 320 | 20.35 | 20.95 | 20.70 | 37 | 1,565 | |
| 330 | 24.10 | 24.85 | 25.50 | 56 | 893 | |
| 340 | 28.35 | 29.10 | 28.78 | 28 | 1,207 | |
| 350 | 32.75 | 33.75 | 33.90 | 22 | 554 | |
| 360 | 37.95 | 39.15 | 39.10 | 3 | 510 | |
| 370 | 43.50 | 45.30 | 41.82 | 1 | 690 | |
| 380 | 49.85 | 51.00 | 63.35 | 0 | 167 | |
| 390 | 56.35 | 58.55 | 55.60 | 4 | 61 | |
| 400 | 63.50 | 66.10 | 65.80 | 29 | 115 | |
| 410 | 70.75 | 73.25 | 110.13 | 0 | 57 | |
| 420 | 78.25 | 81.10 | 75.95 | 1 | 45 | |
| 430 | 86.75 | 88.60 | 129.30 | 0 | 50 | |
| 440 | 95.25 | 97.85 | 99.00 | 5 | 15 | |
| 450 | 103.90 | 106.60 | — | 0 | 15 | |
| 460 | 112.55 | 115.60 | — | 0 | 37 | |
| 470 | 121.75 | 124.80 | 148.82 | 0 | 0 | |
| 480 | 131.20 | 134.20 | 187.18 | 0 | 1 | |
| 490 | 140.85 | 143.80 | — | 0 | 0 | |
| 500 | 150.60 | 153.50 | — | 0 | 0 | |
| 510 | 160.40 | 163.35 | — | 0 | 0 | |
| 520 | 170.65 | 173.35 | — | 0 | 0 | |
| 530 | 180.55 | 183.30 | — | 0 | 0 | |
| 540 | 190.50 | 193.35 | — | 0 | 0 | |
| 550 | 200.50 | 203.30 | — | 0 | 0 | |
| 560 | 210.55 | 213.30 | — | 0 | 0 | |
| 570 | 220.55 | 223.30 | — | 0 | 0 | |
| 580 | 230.55 | 233.30 | — | 0 | 0 | |
| 590 | 240.60 | 243.35 | — | 0 | 0 | |
| 600 | 250.55 | 253.35 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-08-21(100 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 198.75 | 202.15 | 150.77 | 0 | 19 | |
| 155 | 194.25 | 197.30 | — | 0 | 2 | |
| 160 | 189.40 | 192.15 | — | 0 | 22 | |
| 165 | 184.55 | 187.35 | — | 0 | 16 | |
| 170 | 179.80 | 182.55 | 129.45 | 0 | 9 | |
| 175 | 174.75 | 178.20 | — | 0 | 1 | |
| 180 | 170.30 | 172.85 | 117.55 | 0 | 18 | |
| 185 | 165.55 | 168.45 | 127.90 | 0 | 4 | |
| 190 | 160.85 | 163.70 | 128.95 | 0 | 27 | |
| 195 | 156.15 | 158.55 | 142.28 | 0 | 20 | |
| 200 | 151.50 | 154.40 | 151.00 | 1 | 68 | |
| 210 | 142.25 | 144.65 | 92.40 | 0 | 26 | |
| 220 | 133.25 | 136.15 | 95.55 | 0 | 29 | |
| 230 | 125.00 | 126.75 | 108.80 | 0 | 51 | |
| 240 | 116.75 | 118.00 | 114.58 | 1 | 234 | |
| 250 | 108.30 | 109.55 | 74.30 | 0 | 88 | |
| 260 | 98.80 | 101.85 | 97.94 | 2 | 68 | |
| 270 | 90.75 | 93.25 | 90.61 | 1 | 144 | |
| 280 | 83.05 | 85.50 | 86.72 | 1 | 287 | |
| 290 | 76.90 | 78.10 | 75.59 | 2 | 109 | |
| 300 | 69.75 | 70.95 | 69.30 | 10 | 454 | |
| 310 | 63.00 | 64.60 | 62.75 | 13 | 464 | |
| 320 | 55.50 | 57.90 | 53.50 | 9 | 1,514 | |
| 330 | 49.40 | 52.25 | 50.70 | 15 | 714 | |
| 340 | 45.15 | 46.35 | 45.52 | 16 | 1,122 | |
| 350 | 40.15 | 41.05 | 40.50 | 88 | 2,056 | |
| 360 | 35.40 | 36.50 | 34.56 | 28 | 895 | |
| 370 | 31.10 | 32.10 | 30.90 | 25 | 1,197 | |
| 380 | 27.35 | 28.15 | 28.00 | 56 | 1,588 | |
| 390 | 23.85 | 24.75 | 23.05 | 48 | 1,363 | |
| 400 | 20.60 | 21.65 | 19.25 | 55 | 2,391 | |
| 410 | 18.20 | 18.90 | 17.30 | 43 | 1,184 | |
| 420 | 15.40 | 16.45 | 14.71 | 14 | 718 | |
| 430 | 13.20 | 14.30 | 14.46 | 5 | 490 | |
| 440 | 11.30 | 12.20 | 11.61 | 60 | 1,299 | |
| 450 | 9.65 | 10.50 | 9.54 | 22 | 501 | |
| 460 | 8.25 | 9.05 | 8.13 | 45 | 1,117 | |
| 470 | 7.25 | 7.75 | 5.45 | 0 | 258 | |
| 480 | 6.30 | 6.75 | 6.30 | 8 | 455 | |
| 490 | 5.15 | 5.85 | 5.65 | 81 | 358 | |
| 500 | 4.55 | 5.00 | 4.70 | 221 | 496 | |
| 510 | 3.90 | 4.35 | 4.15 | 14 | 147 | |
| 520 | 3.00 | 3.70 | 2.58 | 0 | 174 | |
| 530 | 2.75 | 3.20 | 3.11 | 1 | 371 | |
| 540 | 2.41 | 2.75 | 2.38 | 2 | 168 | |
| 560 | 1.71 | 2.09 | 1.60 | 1 | 223 | |
| 570 | 1.48 | 1.81 | 1.50 | 1 | 30 | |
| 580 | 1.32 | 1.52 | 1.47 | 5 | 96 | |
| 590 | 1.10 | 1.36 | 0.96 | 0 | 185 | |
| 600 | 0.99 | 1.17 | 1.04 | 44 | 1,181 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0.40 | 0.57 | 0.54 | 1 | 320 | |
| 155 | 0.21 | 1.09 | 1.00 | 0 | 158 | |
| 160 | 0.64 | 0.80 | 1.05 | 0 | 156 | |
| 165 | 0.76 | 1.01 | 0.98 | 1 | 300 | |
| 170 | 0.78 | 1.08 | 2.00 | 0 | 169 | |
| 175 | 0.92 | 1.25 | 1.10 | 23 | 95 | |
| 180 | 1.07 | 1.33 | 1.29 | 24 | 572 | |
| 185 | 1.38 | 1.63 | 1.58 | 10 | 236 | |
| 190 | 1.49 | 1.96 | 1.64 | 297 | 194 | |
| 195 | 1.77 | 2.06 | 1.89 | 48 | 117 | |
| 200 | 2.03 | 2.52 | 2.20 | 10 | 388 | |
| 210 | 2.69 | 3.10 | 2.86 | 14 | 684 | |
| 220 | 3.45 | 3.80 | 3.83 | 11 | 2,590 | |
| 230 | 4.55 | 4.75 | 4.90 | 61 | 3,051 | |
| 240 | 5.60 | 5.90 | 5.75 | 4 | 2,841 | |
| 250 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 88 | 1,614 | |
| 260 | 8.60 | 8.85 | 8.78 | 22 | 2,581 | |
| 270 | 10.20 | 10.70 | 10.55 | 24 | 2,274 | |
| 280 | 12.60 | 12.85 | 12.36 | 14 | 2,041 | |
