Option Chain for FDS
Next est: $4.99(Q2 2027)nasdaq-web•Earnings estimates →Verbatim aggregates multi-provider estimates•🔥 2 OI spikes284 contracts
Expiration: 2026-04-17(52 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 101.40 | 107.80 | — | 0 | 0 | |
| 125 | 96.40 | 102.80 | 87.40 | 0 | 1 | |
| 130 | 91.40 | 97.10 | — | 0 | 7 | |
| 135 | 86.40 | 92.00 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 81.20 | 86.90 | — | 0 | 0 | |
| 145 | 76.30 | 82.90 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 71.00 | 77.70 | — | 0 | 0 | |
| 155 | 66.00 | 72.70 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 61.20 | 67.70 | — | 0 | 0 | |
| 165 | 56.50 | 62.90 | — | 0 | 1 | |
| 170 | 51.30 | 57.70 | — | 0 | 0 | |
| 175 | 46.30 | 52.90 | — | 0 | 0 | |
| 180 | 41.80 | 47.40 | 50.47 | 0 | 1 | |
| 185 | 37.20 | 42.20 | — | 0 | 0 | |
| 190 | 32.70 | 37.90 | 42.00 | 0 | 49 | |
| 195 | 27.40 | 32.50 | 34.80 | 0 | 5 | |
| 200 | 22.30 | 28.30 | 30.70 | 0 | 1,082 | |
| 210 | 14.00 | 17.30 | 13.64 | 2 | 310 | |
| 220 | 7.10 | 9.70 | 11.60 | 0 | 877 | |
| 230 | 3.30 | 4.80 | 3.40 | 15 | 853 | |
| 240 | 0.15 | 1.75 | 1.25 | 2 | 162 | |
| 250 | 0.10 | 0.60 | 0.35 | 4 | 414 | |
| 260 | 0.25 | 0.60 | 0.40 | 2 | 516 | |
| 270 | 0.05 | 0.80 | 0.40 | 1 | 208 | |
| 280 | 0.05 | 0.65 | 0.20 | 6 | 125 | |
| 290 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0 | 41 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0 | 34 | |
| 125 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 16 | |
| 130 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2 | |
| 135 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0 | 11 | |
| 145 | 0.00 | 0.15 | 0.95 | 0 | 7 | |
| 150 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0 | 123 | |
| 155 | 0.05 | 1.50 | 0.17 | 0 | 66 | |
| 160 | 0.00 | 1.50 | 0.15 | 0 | 150 | |
| 165 | 0.00 | 1.40 | 0.20 | 0 | 110 | |
| 170 | 0.05 | 1.50 | 0.25 | 0 | 38 | |
| 175 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 0 | 66 | |
| 180 | 0.05 | 1.45 | 0.52 | 0 | 49 | |
| 185 | 0.00 | 1.50 | 0.40 | 0 | 28 | |
| 190 | 0.35 | 0.80 | 0.60 | 11 | 234 | |
| 195 | 0.50 | 1.30 | 0.76 | 0 | 56 | |
| 200 | 0.70 | 1.35 | 1.25 | 1 | 312 | |
| 210 | 1.30 | 2.80 | 2.45 | 2 | 81 | |
| 220 | 3.20 | 5.50 | 4.81 | 4 | 39 | |
| 230 | 7.80 | 10.50 | 11.15 | 10 | 20 | |
| 240 | 14.70 | 18.90 | 12.60 | 0 | 11 | |
| 250 | 24.40 | 29.00 | 21.28 | 0 | 15 | |
| 260 | 32.60 | 38.60 | 65.97 | 0 | 8 | |
| 270 | 42.50 | 48.60 | — | 0 | 0 | |
| 280 | 51.70 | 59.80 | 86.60 | 0 | 0 | |
| 290 | 61.70 | 69.80 | 97.00 | 0 | 0 |
Expiration: 2026-05-15(56 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 95.40 | 104.20 | — | 0 | 0 | |
| 130 | 90.50 | 99.40 | — | 0 | 0 | |
| 135 | 85.90 | 93.30 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 81.20 | 89.60 | — | 0 | 0 | |
| 145 | 76.70 | 84.00 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 72.40 | 78.80 | — | 0 | 0 | |
| 155 | 67.60 | 74.20 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 62.50 | 69.20 | — | 0 | 0 | |
| 165 | 58.10 | 64.20 | — | 0 | 0 | |
| 170 | 53.80 | 59.50 | — | 0 | 0 | |
| 175 | 49.50 | 54.90 | — | 0 | 0 | |
| 180 | 44.00 | 50.30 | — | 0 | 0 | |
| 185 | 39.40 | 45.90 | — | 0 | 0 | |
| 190 | 35.00 | 41.10 | — | 0 | 0 | |
| 195 | 30.50 | 37.00 | 38.46 | 0 | 7 | |
| 200 | 26.50 | 31.80 | 20.31 | 0 | 3 | |
| 210 | 19.90 | 24.00 | 19.22 | 3 | 262 | |
| 220 | 13.90 | 17.70 | 18.90 | 0 | 16 | |
| 230 | 9.10 | 11.00 | 13.30 | 0 | 38 | |
| 240 | 6.20 | 6.70 | 6.25 | 12 | 62 | |
| 250 | 3.30 | 4.50 | 4.00 | 5 | 35 | |
| 260 | 1.95 | 3.00 | 3.03 | 0 | 26 | |
| 270 | 1.10 | 3.20 | 1.40 | 2 | 5 | |
| 280 | 0.55 | 2.10 | 1.40 | 0 | 1 | |
| 290 | 0.00 | 1.75 | — | 0 | 2 | |
| 300 | 0.05 | 1.45 | 0.50 | 0 | 2 | |
| 310 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 | |
| 320 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0 | 2 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0.00 | 1.50 | 0.80 | 0 | 3 | |
| 130 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 | |
| 135 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 0.10 | 1.50 | 1.63 | 0 | 20 | |
| 145 | 0.00 | 1.55 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 0.00 | 1.50 | 0.80 | 0 | 1 | |
| 155 | 0.10 | 1.70 | — | 0 | 2 | |
| 160 | 0.25 | 1.90 | 2.22 | 0 | 3 | |
| 165 | 0.25 | 2.15 | 2.70 | 0 | 1 | |
| 170 | 1.05 | 1.90 | 1.00 | 1 | 1 | |
| 175 | 1.30 | 1.90 | 1.80 | 1 | 4 | |
| 180 | 1.60 | 5.70 | 2.10 | 0 | 62 | |
| 185 | 1.50 | 4.20 | 2.05 | 0 | 33 | |
| 190 | 1.00 | 3.10 | 3.55 | 0 | 3 | |
| 195 | 2.90 | 5.00 | 3.55 | 1 | 7 | |
| 200 | 1.95 | 5.80 | 4.50 | 0 | 52 | |
| 210 | 3.80 | 7.40 | 7.70 | 2 | 15 | |
| 220 | 7.50 | 10.70 | 11.70 | 0 | 4 | |
| 230 | 13.90 | 16.10 | 14.80 | 2 | 1 | |
| 240 | 19.90 | 23.50 | 24.55 | 0 | 5 | |
| 250 | 26.70 | 31.80 | 33.45 | 0 | 5 | |
| 260 | 35.10 | 40.30 | 40.00 | 1 | 6 | |
| 270 | 43.30 | 49.40 | 52.75 | 0 | 6 | |
| 280 | 53.60 | 59.00 | 51.44 | 0 | 5 | |
| 290 | 61.60 | 70.00 | 82.00 | 0 | 0 | |
| 300 | 71.50 | 80.40 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 81.40 | 89.70 | 91.80 | 0 | 0 | |
| 320 | 91.40 | 100.30 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-06-18(88 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120.40 | 129.30 | — | 0 | 0 | |
| 105 | 115.50 | 124.40 | — | 0 | 0 | |
| 110 | 110.60 | 119.40 | — | 0 | 0 | |
| 115 | 105.70 | 114.50 | — | 0 | 0 | |
| 120 | 101.40 | 109.70 | — | 0 | 0 | |
| 125 | 97.10 | 103.80 | — | 0 | 2 | |
| 130 | 92.60 | 98.80 | — | 0 | 0 | |
| 135 | 87.80 | 93.90 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 82.90 | 89.00 | — | 0 | 3 | |
| 145 | 78.20 | 84.50 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 75.10 | 79.40 | — | 0 | 7 | |
| 155 | 68.50 | 74.60 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 63.60 | 70.40 | — | 0 | 1 | |
| 165 | 59.20 | 65.20 | — | 0 | 0 | |
| 170 | 54.60 | 61.10 | — | 0 | 1 | |
| 175 | 50.40 | 56.00 | — | 0 | 3 | |
| 180 | 46.50 | 52.40 | — | 0 | 26 | |
| 185 | 42.10 | 48.10 | — | 0 | 11 | |
| 190 | 37.80 | 44.00 | — | 0 | 50 | |
| 195 | 33.80 | 40.50 | — | 0 | 15 | |
| 200 | 30.00 | 36.20 | — | 0 | 21 | |
| 210 | 23.00 | 29.50 | 23.00 | 0 | 10 | |
| 220 | 18.60 | 23.60 | 21.55 | 0 | 15 | |
| 230 | 14.90 | 17.00 | 18.60 | 0 | 14 | |
| 240 | 9.80 | 12.30 | 15.69 | 0 | 23 | |
| 250 | 7.00 | 10.30 | 10.20 | 0 | 21 | |
| 260 | 5.00 | 7.80 | 7.50 | 0 | 54 | |
| 270 | 3.10 | 6.00 | 5.42 | 0 | 16 | |
| 280 | 1.50 | 4.40 | 4.04 | 0 | 38 | |
| 290 | 1.25 | 3.50 | 3.50 | 0 | 20 | |
| 300 | 1.00 | 4.20 | — | 0 | 33 | |
| 310 | 0.10 | 4.80 | 0.65 | 0 | 411 | |
| 320 | 0.00 | 4.80 | — | 0 | 3 | |
| 330 | 0.00 | 4.80 | — | 0 | 4 | |
| 340 | 0.00 | 4.80 | 0.59 | 0 | 14 | |
| 350 | 0.00 | 2.50 | — | 0 | 29 | |
| 360 | 0.00 | 1.50 | 0.96 | 0 | 29 | |
| 370 | 0.00 | 1.70 | 1.25 | 0 | 2 | |
| 380 | 0.00 | 3.00 | — | 0 | 5 | |
| 390 | 0.00 | 3.00 | — | 0 | 6 | |
| 400 | 0.00 | 2.80 | — | 0 | 12 | |
| 410 | 0.00 | 3.00 | — | 0 | 5 | |
| 420 | 0.00 | 3.00 | — | 0 | 10 | |
| 430 | 0.00 | 3.00 | — | 0 | 13 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.00 | 3.00 | 0.78 | 0 | 5 | |
| 105 | 0.00 | 3.20 | — | 0 | 1 | |
| 110 | 0.00 | 3.20 | — | 0 | 2 | |
| 115 | 0.00 | 3.20 | — | 0 | 0 | |
| 120 | 0.00 | 1.60 | — | 0 | 174 | |
| 125 | 0.00 | 1.75 | — | 0 | 2 | |
| 130 | 0.00 | 4.80 | 0.80 | 0 | 18 | |
| 135 | 0.05 | 5.00 | — | 0 | 2 | |
| 140 | 0.40 | 4.70 | 0.75 | 0 | 23 | |
| 145 | 0.60 | 4.70 | 1.50 | 0 | 6 | |
| 150 | 0.80 | 6.60 | — | 0 | 5 | |
| 155 | 1.15 | 3.40 | — | 0 | 3 | |
| 160 | 1.60 | 3.40 | — | 0 | 17 | |
| 165 | 2.00 | 4.40 | 3.07 | 0 | 9 | |
| 170 | 2.40 | 4.70 | 3.45 | 0 | 16 | |
| 175 | 2.95 | 4.90 | 4.30 | 0 | 18 | |
| 180 | 3.00 | 5.70 | 4.83 | 0 | 121 | |
| 185 | 4.50 | 5.50 | 5.10 | 0 | 77 | |
| 190 | 4.70 | 7.80 | 4.60 | 0 | 129 | |
| 195 | 5.70 | 7.70 | — | 0 | 25 | |
| 200 | 7.60 | 10.00 | 14.00 | 0 | 79 | |
| 210 | 10.60 | 12.40 | 10.00 | 1 | 25 | |
| 220 | 14.60 | 17.80 | 21.80 | 0 | 21 | |
| 230 | 19.90 | 22.70 | 20.05 | 0 | 1,058 | |
| 240 | 24.80 | 30.00 | 45.90 | 0 | 22 | |
| 250 | 30.30 | 35.80 | 31.97 | 0 | 58 | |
| 260 | 37.60 | 44.20 | 66.90 | 0 | 24 | |
| 270 | 45.80 | 52.30 | 46.30 | 0 | 19 | |
| 280 | 55.10 | 60.80 | 82.90 | 0 | 17 | |
| 290 | 63.80 | 70.10 | 81.50 | 0 | 21 | |
| 300 | 72.90 | 79.70 | 107.46 | 0 | 8 | |
| 310 | 82.90 | 88.90 | 116.97 | 0 | 20 | |
| 320 | 92.60 | 98.70 | 123.00 | 0 | 0 | |
| 330 | 101.70 | 109.80 | 124.33 | 0 | 0 | |
| 340 | 111.40 | 120.20 | 119.50 | 0 | 0 | |
| 350 | 122.20 | 128.90 | 125.50 | 2 | 1 | |
| 360 | 132.30 | 138.00 | 161.00 | 0 | 0 | |
| 370 | 141.40 | 150.00 | 177.00 | 0 | 0 | |
| 380 | 151.40 | 160.00 | — | 0 | 0 | |
| 390 | 161.40 | 168.00 | 160.00 | 0 | 0 | |
| 400 | 172.20 | 179.70 | 169.00 | 0 | 3 | |
| 410 | 181.40 | 190.00 | 200.54 | 0 | 0 | |
| 420 | 191.40 | 200.00 | — | 0 | 0 | |
| 430 | 201.40 | 210.00 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-09-18(88 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 121.90 | 130.20 | — | 0 | 0 | |
| 105 | 117.10 | 125.40 | — | 0 | 0 | |
| 110 | 113.00 | 119.80 | — | 0 | 0 | |
| 115 | 108.30 | 115.00 | 99.42 | 0 | 1 | |
| 120 | 103.30 | 110.50 | — | 0 | 0 | |
| 125 | 98.70 | 105.90 | — | 0 | 0 | |
| 130 | 94.10 | 101.00 | — | 0 | 4 | |
| 135 | 89.60 | 96.80 | — | 0 | 2 | |
| 140 | 85.70 | 92.40 | — | 0 | 0 | |
| 145 | 81.80 | 88.00 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 76.60 | 83.80 | 84.32 | 0 | 3 | |
| 155 | 72.80 | 79.60 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 68.60 | 75.40 | 69.00 | 0 | 2 | |
| 165 | 64.60 | 71.30 | — | 0 | 0 | |
| 170 | 60.50 | 67.30 | — | 0 | 1 | |
| 175 | 56.40 | 63.50 | — | 0 | 3 | |
| 180 | 52.90 | 59.70 | 60.07 | 0 | 3 | |
| 185 | 49.50 | 56.10 | — | 0 | 5 | |
| 190 | 46.00 | 51.70 | 54.43 | 0 | 8 | |
| 195 | 42.80 | 47.70 | — | 0 | 21 | |
| 200 | 39.00 | 46.20 | 25.90 | 0 | 56 | |
| 210 | 33.60 | 39.30 | 36.70 | 1 | 244 | |
| 220 | 28.80 | 32.90 | 34.28 | 0 | 38 | |
| 230 | 23.40 | 28.10 | 23.88 | 0 | 61 | |
| 240 | 19.70 | 23.80 | 24.55 | 0 | 32 | |
| 250 | 15.60 | 20.10 | 19.80 | 0 | 14 | |
| 260 | 12.20 | 16.90 | 17.81 | 0 | 14 | |
| 270 | 9.60 | 14.20 | 14.55 | 0 | 76 | |
| 280 | 8.00 | 10.60 | 11.95 | 0 | 36 | |
| 290 | 4.60 | 9.90 | — | 0 | 1 | |
| 300 | 4.70 | 8.30 | 9.00 | 0 | 32 | |
| 310 | 3.70 | 8.40 | 7.10 | 0 | 8 | |
| 320 | 2.95 | 7.20 | 5.64 | 0 | 11 | |
| 330 | 0.75 | 6.20 | 4.60 | 0 | 40 | |
| 340 | 1.95 | 4.90 | 4.15 | 0 | 15 | |
| 350 | 0.10 | 4.90 | — | 0 | 18 | |
| 360 | 0.05 | 7.20 | 1.48 | 0 | 2 | |
| 370 | 0.00 | 4.80 | 2.19 | 0 | 1 | |
| 380 | 0.00 | 4.80 | 1.74 | 0 | 3 | |
| 390 | 0.00 | 4.80 | — | 0 | 0 | |
| 400 | 0.00 | 4.80 | 0.94 | 0 | 8 | |
| 410 | 0.00 | 4.80 | — | 0 | 1 | |
| 420 | 0.00 | 4.80 | — | 0 | 1 | |
| 430 | 0.00 | 4.80 | — | 0 | 1 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.00 | 3.50 | 1.44 | 0 | 86 | |
| 105 | 0.05 | 6.20 | 1.09 | 0 | 29 | |
| 110 | 0.00 | 4.80 | 1.79 | 0 | 28 | |
| 115 | 0.00 | 4.80 | — | 0 | 5 | |
| 120 | 0.70 | 2.90 | 2.29 | 0 | 158 | |
| 125 | 0.10 | 6.90 | 6.20 | 0 | 6 | |
| 130 | 0.10 | 4.10 | 5.30 | 0 | 9 | |
| 135 | 0.30 | 5.00 | 7.15 | 0 | 2 | |
| 140 | 0.45 | 5.20 | 4.30 | 0 | 2 | |
| 145 | 2.70 | 6.20 | — | 0 | 4 | |
| 150 | 3.30 | 6.50 | 6.30 | 0 | 29 | |
| 155 | 3.30 | 7.60 | 10.00 | 0 | 6 | |
| 160 | 4.80 | 7.40 | 6.83 | 0 | 47 | |
| 165 | 3.70 | 9.50 | 10.10 | 0 | 2 | |
| 170 | 5.20 | 10.40 | 15.35 | 0 | 34 | |
| 175 | 7.30 | 11.90 | — | 0 | 63 | |
| 180 | 8.90 | 11.80 | 10.40 | 0 | 112 | |
| 185 | 9.70 | 14.40 | 16.04 | 0 | 15 | |
| 190 | 10.80 | 16.30 | 17.00 | 0 | 63 | |
| 195 | 13.30 | 16.70 | 14.45 | 0 | 13 | |
| 200 | 15.40 | 18.40 | 28.40 | 0 | 54 | |
| 210 | 19.20 | 22.40 | 19.40 | 0 | 98 | |
| 220 | 23.60 | 26.90 | 24.22 | 0 | 91 | |
| 230 | 28.00 | 31.90 | 36.10 | 0 | 40 | |
| 240 | 33.30 | 37.50 | 34.69 | 0 | 53 | |
| 250 | 39.70 | 43.60 | 46.14 | 0 | 73 | |
| 260 | 44.80 | 51.10 | — | 0 | 11 | |
| 270 | 52.00 | 59.30 | 65.37 | 0 | 8 | |
| 280 | 60.00 | 66.70 | 85.87 | 0 | 11 | |
| 290 | 67.90 | 74.40 | — | 0 | 5 | |
| 300 | 76.90 | 83.00 | — | 0 | 9 | |
| 310 | 85.20 | 91.60 | 118.07 | 0 | 12 | |
| 320 | 94.40 | 101.00 | 100.20 | 0 | 5 | |
| 330 | 104.00 | 110.00 | 113.77 | 0 | 9 | |
| 340 | 113.00 | 119.40 | 142.00 | 0 | 7 | |
| 350 | 122.70 | 129.20 | 150.00 | 0 | 5 | |
| 360 | 131.90 | 139.60 | 138.49 | 0 | 3 | |
| 370 | 141.40 | 150.00 | 147.00 | 0 | 2 | |
| 380 | 151.40 | 160.30 | 179.50 | 0 | 0 | |
| 390 | 161.40 | 170.30 | 160.40 | 0 | 1 | |
| 400 | 171.40 | 180.00 | 176.00 | 1 | 1 | |
| 410 | 181.40 | 189.90 | — | 0 | 0 | |
| 420 | 191.40 | 200.00 | — | 0 | 0 | |
| 430 | 201.40 | 210.20 | — | 0 | 0 |