Expiration 2026-06-18(44 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 86.5 | 0.65 | 0.90 | 0.88 | 34 | 140 | |
| 87 | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 20 | 798 | |
| 87.5 | 0.35 | 0.50 | 0.52 | 125 | 8,779 | |
| 88 | 0.25 | 0.40 | 0.41 | 10 | 616 | |
| 88.5 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 9 | 23 | |
| 89 | 0.15 | 0.25 | 0.33 | 32 | 271 | |
| 89.5 | 0.05 | 0.20 | 0.65 | 0 | 39 | |
| 90 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 29 | 9,257 | |
| 91 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 1 | 248 | |
| 92 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 26 | 533 | |
| 92.5 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 95 | 1,691 | |
| 93 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 1 | 220 | |
| 94 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0 | 167 | |
| 95 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 11 | 2,224 | |
| 96 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 0 | 4 | |
| 97 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0 | 29 | |
| 97.5 | 0.00 | 0.15 | 0.50 | 0 | 938 | |
| 98 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 0 | |
| 100 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1,355 | |
| 105 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 902 | |
| 110 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 993 | |
| 115 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0 | 421 | |
| 135 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 84 | |
| 60 | 0.00 | 0.95 | 0.07 | 0 | 832 | |
| 65 | 0.00 | 0.90 | 0.05 | 0 | 987 | |
| 67.5 | 0.00 | 0.95 | 0.10 | 0 | 1,137 | |
| 70 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0 | 1,973 | |
| 72.5 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0 | 1,111 | |
| 74 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 6 | |
| 75 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 10 | 2,336 | |
| 76 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 1 | |
| 77 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 0 | |
| 77.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 1,177 | |
| 78 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | 201 | |
| 79 | 0.00 | 0.15 | 0.40 | 0 | 381 | |
| 80 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 10 | 1,933 | |
| 81 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 55 | 677 | |
| 82 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 3 | 99 | |
| 82.5 | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0 | 2,215 | |
| 83 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 23 | 131 | |
| 84 | 0.40 | 0.55 | 0.45 | 2 | 367 | |
| 84.5 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 15 | 18 | |
| 85 | 0.75 | 0.90 | 0.83 | 39 | 3,802 | |
Expiration 2026-06-26(13 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 88 | 0.35 | 0.90 | 0.84 | 28 | 544 | |
| 88.5 | 0.35 | 0.90 | 0.60 | 1 | 11 | |
| 89 | 0.25 | 0.65 | 0.66 | 1 | 31 | |
| 89.5 | 0.05 | 0.55 | 0.40 | 10 | 28 | |
| 90 | 0.05 | 0.50 | 0.49 | 10 | 62 | |
| 91 | 0.00 | 0.75 | 0.34 | 0 | 20 | |
| 92 | 0.05 | 0.25 | 0.55 | 0 | 28 | |
| 93 | 0.00 | 0.40 | 0.62 | 0 | 1 | |
| 115 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 73 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0 | 401 | |
| 75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0 | 11 | |
| 78 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 0 | 18 | |
| 83 | 0.40 | 0.90 | 0.55 | 10 | 1 | |
Expiration 2026-07-02(12 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 89 | 0.60 | 0.85 | 0.83 | 0 | 11 | |
| 90 | 0.25 | 0.65 | 0.60 | 7 | 16 | |
| 91 | 0.20 | 0.75 | 0.60 | 0 | 28 | |
| 98 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 0 | |
| 100 | 0.00 | 0.35 | 0.30 | 0 | 1 | |
| 105 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 0 | |
| 110 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 0 | |
| 115 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 74 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0 | 5 | |
| 81 | 0.05 | 0.70 | 0.57 | 0 | 8 | |
| 82 | 0.35 | 0.75 | 0.70 | 0 | 4 | |
| 83 | 0.60 | 0.95 | 0.90 | 0 | 6 | |
Expiration 2026-07-10(6 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 91 | 0.30 | 0.85 | 0.98 | 0 | 5 | |
| 92 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 0 | 9 | |
| 93 | 0.00 | 0.75 | — | 0 | 0 | |
| 94 | 0.15 | 0.65 | 0.30 | 348 | 1 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 76 | 0.00 | 0.65 | 0.22 | 0 | 5 | |
| 80 | 0.05 | 0.90 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2026-07-17(19 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 92.5 | 0.55 | 0.75 | 0.80 | 109 | 4,237 | |
| 95 | 0.35 | 0.45 | 0.38 | 5 | 565 | |
| 97.5 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0 | 660 | |
| 100 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 1 | 1,285 | |
| 105 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0 | 930 | |
| 110 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0 | 102 | |
| 115 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0 | 3,870 | |
| 120 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0 | 100 | |
| 125 | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 0 | 8 | |
| 130 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0 | 16 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0 | 30 | |
| 60 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 562 | |
| 65 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1 | 173 | |
| 67.5 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0 | 111 | |
| 70 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0 | 376 | |
| 72.5 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0 | 87 | |
| 75 | 0.15 | 0.30 | 0.22 | 5 | 480 | |
| 77.5 | 0.30 | 0.50 | 0.39 | 1 | 509 | |
| 80 | 0.65 | 0.85 | 0.60 | 0 | 1,114 | |
Expiration 2026-07-24(3 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 70 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 0 | |
| 75 | 0.15 | 0.40 | 0.30 | 6 | 0 | |
| 76 | 0.00 | 0.70 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2026-09-18(20 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 100 | 0.70 | 0.85 | 1.15 | 0 | 1,925 | |
| 105 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 0 | 1,603 | |
| 110 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 100 | 3,660 | |
| 115 | 0.10 | 0.25 | 0.39 | 0 | 926 | |
| 120 | 0.05 | 0.65 | 0.29 | 0 | 321 | |
| 125 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0 | 53 | |
| 130 | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0 | 1 | |
| 135 | 0.00 | 0.75 | 0.30 | 0 | 4 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 42.5 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 6 | |
| 45 | 0.00 | 0.45 | 0.10 | 0 | 58 | |
| 47.5 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0 | 30 | |
| 50 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0 | 67 | |
| 55 | 0.00 | 0.35 | 0.11 | 0 | 202 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0 | 110 | |
| 60 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 464 | |
| 62.5 | 0.05 | 0.50 | 0.40 | 0 | 692 | |
| 65 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0 | 1,842 | |
| 67.5 | 0.25 | 0.45 | 0.50 | 0 | 1,785 | |
| 70 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0 | 382 | |
| 72.5 | 0.65 | 0.85 | 1.17 | 0 | 663 | |
Expiration 2026-10-16(12 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 105 | 0.60 | 0.75 | 0.91 | 0 | 1,103 | |
| 110 | 0.30 | 0.50 | 0.42 | 0 | 61 | |
| 115 | 0.20 | 0.35 | 0.28 | 0 | 397 | |
| 120 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0 | 261 | |
| 125 | 0.05 | 0.25 | 0.18 | 0 | 7 | |
| 130 | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 0 | 4 | |
| 135 | 0.00 | 0.35 | 0.75 | 0 | 1 | |
| 140 | 0.00 | 0.35 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.05 | 0.20 | — | 0 | 51 | |
| 60 | 0.15 | 0.30 | 0.23 | 0 | 5 | |
| 65 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | 0 | 6 | |
| 70 | 0.60 | 0.80 | 1.01 | 0 | 56 | |
Expiration 2026-12-18(18 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 110 | 0.70 | 0.95 | 1.05 | 0 | 203 | |
| 115 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0 | 185 | |
| 120 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0 | 95 | |
| 125 | 0.15 | 0.45 | 0.48 | 0 | 3 | |
| 130 | 0.00 | 0.35 | 0.87 | 0 | 9 | |
| 135 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0 | 6 | |
| 140 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0 | 6 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 40 | 0.00 | 0.55 | — | 0 | 17 | |
| 42.5 | 0.00 | 0.55 | — | 0 | 523 | |
| 45 | 0.00 | 0.55 | — | 0 | 350 | |
| 47.5 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0 | 228 | |
| 50 | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 0 | 1,385 | |
| 52.5 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0 | 146 | |
| 55 | 0.15 | 0.35 | 0.42 | 0 | 316 | |
| 57.5 | 0.25 | 0.40 | 0.31 | 0 | 140 | |
| 60 | 0.35 | 0.50 | 0.42 | 1 | 673 | |
| 62.5 | 0.45 | 0.65 | 0.81 | 0 | 85 | |
| 65 | 0.65 | 0.80 | 0.72 | 0 | 520 | |
Expiration 2027-01-15(17 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 120 | 0.15 | 0.85 | 0.66 | 0 | 46 | |
| 125 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0 | 1 | |
| 130 | 0.20 | 0.40 | 0.29 | 0 | 23 | |
| 135 | 0.15 | 0.35 | 0.23 | 0 | 12 | |
| 140 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | 0 | 19 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 37.5 | 0.00 | 0.65 | — | 0 | 211 | |
| 40 | 0.00 | 0.45 | — | 0 | 59 | |
| 42.5 | 0.00 | 0.35 | 0.17 | 0 | 154 | |
| 45 | 0.05 | 0.40 | 0.30 | 0 | 466 | |
| 47.5 | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0 | 24 | |
| 50 | 0.10 | 0.50 | — | 0 | 17 | |
| 52.5 | 0.15 | 0.35 | — | 0 | 24 | |
| 55 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0 | 366 | |
| 57.5 | 0.30 | 0.50 | 0.46 | 0 | 275 | |
| 60 | 0.40 | 0.60 | 0.55 | 0 | 1,453 | |
| 62.5 | 0.55 | 0.75 | 0.71 | 0 | 561 | |
| 65 | 0.75 | 1.00 | 1.05 | 0 | 828 | |
Expiration 2027-03-19(12 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 120 | 0.70 | 1.00 | 1.02 | 0 | 49 | |
| 125 | 0.50 | 0.75 | 0.98 | 0 | 2 | |
| 130 | 0.35 | 0.65 | 0.66 | 0 | 22 | |
| 135 | 0.00 | 0.55 | 0.53 | 0 | 8 | |
| 140 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 | 8 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 40 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 0 | |
| 42.5 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
| 45 | 0.00 | 0.35 | — | 0 | 0 | |
| 47.5 | 0.15 | 0.40 | — | 0 | 0 | |
| 50 | 0.20 | 0.45 | — | 0 | 0 | |
| 55 | 0.00 | 0.90 | 0.61 | 0 | 6 | |
| 60 | 0.05 | 0.90 | 0.88 | 0 | 7 | |
Expiration 2027-06-17(7 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 130 | 0.55 | 0.90 | 1.00 | 0 | 26 | |
| 140 | 0.00 | 0.65 | 0.68 | 0 | 109 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 37.5 | 0.05 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
| 40 | 0.00 | 0.40 | — | 0 | 2 | |
| 45 | 0.15 | 0.55 | — | 0 | 0 | |
| 47.5 | 0.35 | 0.60 | — | 0 | 0 | |
| 55 | 0.65 | 0.95 | — | 0 | 4 | |
Expiration 2028-01-21(2 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 40 | 0.30 | 0.70 | 0.58 | 0 | 15 | |
| 42.5 | 0.00 | 1.00 | 0.73 | 0 | 94 | |