Expiration 2026-06-18(13 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 52.5 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 93 | 4,709 | |
| 55 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 51 | 5,746 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 13 | 1,922 | |
| 60 | 0.00 | 0.60 | 0.03 | 1 | 1,102 | |
| 65 | 0.00 | 0.50 | 0.05 | 0 | 3,234 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 32.5 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0 | 527 | |
| 35 | 0.00 | 0.50 | 0.05 | 0 | 3,392 | |
| 37.5 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0 | 1,226 | |
| 40 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0 | 7,946 | |
| 42.5 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 2 | 1,445 | |
| 45 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 54 | 3,583 | |
| 47.5 | 0.05 | 0.65 | 0.06 | 120 | 7,588 | |
| 50 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 28 | 9,659 | |
Expiration 2026-07-17(12 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.40 | 0.70 | 0.65 | 137 | 209 | |
| 60 | 0.00 | 0.50 | — | 0 | 0 | |
| 65 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
| 75 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 32.5 | 0.00 | 0.50 | 0.09 | 0 | 2 | |
| 35 | 0.00 | 0.25 | 0.04 | 0 | 6 | |
| 37.5 | 0.00 | 0.35 | 0.05 | 0 | 43 | |
| 40 | 0.00 | 0.40 | 0.22 | 0 | 34 | |
| 42.5 | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 0 | 494 | |
| 45 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 12 | 3,882 | |
| 47.5 | 0.40 | 0.85 | 0.58 | 14 | 1,443 | |
Expiration 2026-08-21(9 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 57.5 | 0.30 | 0.70 | 0.55 | 13 | 11 | |
| 60 | 0.10 | 0.30 | 0.24 | 1 | 1 | |
| 65 | 0.00 | 0.75 | — | 0 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 0.15 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.55 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 0.00 | 0.40 | 0.18 | 0 | 6 | |
| 37.5 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0 | 11 | |
| 40 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0 | 85 | |
| 42.5 | 0.25 | 0.50 | 0.45 | 5 | 111 | |
Expiration 2026-09-18(10 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 57.5 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 54 | 2,291 | |
| 60 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 1 | 961 | |
| 62.5 | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 2 | 94 | |
| 65 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 0 | 833 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 27.5 | 0.00 | 0.35 | 0.05 | 0 | 27 | |
| 35 | 0.00 | 0.40 | 0.18 | 0 | 4,447 | |
| 37.5 | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 0 | 1,007 | |
| 40 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 2 | 1,308 | |
| 42.5 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | 11 | 3,519 | |
| 45 | 0.70 | 1.00 | 1.05 | 0 | 511 | |
Expiration 2026-10-16(7 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 63 | 1 | |
| 65 | 0.00 | 0.30 | 0.21 | 1 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 0.60 | — | 0 | 0 | |
| 75 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 0 | |
| 37.5 | 0.00 | 0.70 | — | 0 | 0 | |
| 42.5 | 0.30 | 1.00 | 1.25 | 0 | 1 | |
Expiration 2026-11-20(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 65 | 0.05 | 0.45 | 0.35 | 271 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 0.80 | — | 0 | 0 | |
| 75 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.75 | 0.23 | 0 | 21 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.50 | 0.39 | 0 | 4 | |
| 35 | 0.00 | 0.45 | 0.59 | 0 | 3 | |
| 37.5 | 0.15 | 0.65 | — | 0 | 0 | |
| 40 | 0.50 | 0.85 | 0.87 | 0 | 111 | |
Expiration 2026-12-18(9 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 62.5 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0 | 157 | |
| 65 | 0.35 | 0.55 | 0.40 | 60 | 98 | |
| 70 | 0.05 | 0.40 | — | 0 | 70 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.55 | 0.32 | 0 | 467 | |
| 25 | 0.00 | 0.80 | 0.22 | 0 | 119 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.55 | — | 0 | 36 | |
| 35 | 0.30 | 0.45 | 0.40 | 6 | 112 | |
| 37.5 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0 | 225 | |
| 40 | 0.70 | 0.90 | 0.83 | 5 | 519 | |
Expiration 2027-01-15(11 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 65 | 0.40 | 0.75 | 0.35 | 0 | 1,188 | |
| 70 | 0.10 | 0.40 | 0.13 | 0 | 706 | |
| 75 | 0.00 | 0.40 | 0.05 | 0 | 31 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 0 | 32 | |
| 22.5 | 0.00 | 0.60 | 0.34 | 0 | 486 | |
| 25 | 0.00 | 0.85 | 0.15 | 0 | 143 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0 | 151 | |
| 30 | 0.10 | 0.40 | 0.28 | 0 | 436 | |
| 32.5 | 0.10 | 0.65 | 0.45 | 0 | 842 | |
| 35 | 0.35 | 0.65 | 0.65 | 0 | 1,476 | |
| 37.5 | 0.50 | 0.90 | 1.10 | 0 | 1,681 | |
Expiration 2027-03-19(7 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 65 | 0.75 | 1.00 | 0.45 | 0 | 220 | |
| 70 | 0.15 | 0.75 | 0.35 | 0 | 20 | |
| 75 | 0.05 | 0.35 | 0.25 | 0 | 12 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.35 | 0.32 | 0 | 36 | |
| 27.5 | 0.05 | 0.45 | 0.43 | 0 | 45 | |
| 32.5 | 0.35 | 0.75 | 0.60 | 0 | 78 | |
| 35 | 0.60 | 1.00 | 1.02 | 0 | 43 | |
Expiration 2027-06-17(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 70 | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0 | 110 | |
| 75 | 0.05 | 0.60 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.45 | 0.85 | 0.68 | 0 | 10 | |
Expiration 2028-01-21(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 80 | 0.55 | 1.00 | 0.75 | 0 | 2 | |
Puts
No puts found for this group.