Option Chain for UNH
Reported: $2.11(Q4 2025)alpha-vantage, sec-xbrlNext est: $6.92(Q1 2027)nasdaq-web•Earnings estimates →Verbatim aggregates multi-provider estimates2262 contracts
Expiration: 2026-04-10(162 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 66 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 66 more rows | ||||||
Expiration: 2026-04-17(156 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 63 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 63 more rows | ||||||
Expiration: 2026-04-24(130 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 50 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 50 more rows | ||||||
Expiration: 2026-05-01(110 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 40 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 40 more rows | ||||||
Expiration: 2026-05-08(108 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 39 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 39 more rows | ||||||
Expiration: 2026-05-15(98 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 178.50 | 184.75 | 136.00 | 0 | 207 | |
| 130 | 173.50 | 179.90 | 140.28 | 0 | 1 | |
| 135 | 168.80 | 174.90 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 163.55 | 169.95 | — | 0 | 0 | |
| 145 | 158.40 | 165.20 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 153.60 | 160.00 | — | 0 | 0 | |
| 155 | 148.65 | 155.05 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 143.65 | 150.05 | — | 0 | 0 | |
| 165 | 138.70 | 145.10 | 110.77 | 0 | 2 | |
| 170 | 133.80 | 140.05 | — | 0 | 0 | |
| 175 | 128.90 | 133.45 | 83.78 | 0 | 2 | |
| 180 | 123.95 | 128.50 | 93.87 | 0 | 28 | |
| 185 | 119.00 | 124.20 | 81.70 | 0 | 6 | |
| 190 | 114.15 | 118.70 | 82.00 | 0 | 10 | |
| 195 | 109.05 | 114.15 | 111.00 | 0 | 7 | |
| 200 | 104.00 | 110.40 | 112.93 | 0 | 51 | |
| 210 | 94.60 | 98.80 | 73.17 | 0 | 31 | |
| 220 | 84.40 | 88.80 | 85.75 | 0 | 216 | |
| 230 | 76.15 | 80.35 | 78.00 | 2 | 351 | |
| 240 | 66.05 | 69.05 | 69.08 | 1 | 616 | |
| 250 | 57.35 | 59.20 | 58.02 | 3 | 868 | |
| 260 | 48.25 | 50.50 | 48.57 | 34 | 1,722 | |
| 270 | 39.45 | 41.40 | 40.51 | 28 | 1,069 | |
| 280 | 31.45 | 32.80 | 31.38 | 63 | 1,563 | |
| 290 | 23.85 | 24.60 | 24.15 | 57 | 1,964 | |
| 300 | 17.25 | 18.10 | 17.93 | 255 | 5,363 | |
| 310 | 11.85 | 12.30 | 12.28 | 497 | 2,308 | |
| 320 | 7.85 | 8.15 | 8.30 | 565 | 2,423 | |
| 330 | 4.80 | 5.35 | 5.30 | 509 | 5,481 | |
| 340 | 2.85 | 3.35 | 3.21 | 490 | 3,680 | |
| 350 | 1.75 | 1.97 | 1.97 | 777 | 6,016 | |
| 360 | 1.03 | 1.18 | 1.11 | 91 | 3,707 | |
| 370 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | 112 | 1,893 | |
| 380 | 0.37 | 0.47 | 0.44 | 128 | 1,212 | |
| 390 | 0.01 | 0.32 | 0.26 | 4 | 639 | |
| 400 | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 241 | 2,267 | |
| 410 | 0.00 | 0.39 | 0.20 | 2 | 381 | |
| 420 | 0.02 | 0.30 | 0.12 | 0 | 348 | |
| 430 | 0.00 | 0.47 | 0.15 | 1 | 140 | |
| 440 | 0.02 | 0.28 | 0.10 | 0 | 251 | |
| 450 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 3 | 420 | |
| 460 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0 | 240 | |
| 470 | 0.00 | 1.08 | 0.04 | 0 | 105 | |
| 480 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 4 | 80 | |
| 490 | 0.00 | 0.20 | — | 0 | 138 | |
| 500 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0 | 243 | |
| 520 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 7 | 91 | |
| 540 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 18 | 48 | |
| 560 | 0.00 | 1.60 | 0.05 | 0 | 125 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0 | 216 | |
| 130 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 60 | 261 | |
| 135 | 0.00 | 0.32 | 0.12 | 0 | 31 | |
| 140 | 0.00 | 4.10 | 0.53 | 0 | 13 | |
| 145 | 0.00 | 4.30 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 0.00 | 4.30 | 0.36 | 0 | 7 | |
| 155 | 0.00 | 4.30 | — | 0 | 1 | |
| 160 | 0.00 | 4.30 | 0.58 | 0 | 2 | |
| 165 | 0.00 | 4.30 | 0.40 | 0 | 31 | |
| 170 | 0.00 | 4.30 | 0.08 | 0 | 11 | |
| 175 | 0.00 | 2.52 | 0.55 | 0 | 29 | |
| 180 | 0.00 | 2.88 | 0.08 | 1 | 98 | |
| 185 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0 | 550 | |
| 190 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 3 | 419 | |
| 195 | 0.00 | 0.23 | 0.18 | 0 | 130 | |
| 200 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 26 | 937 | |
| 210 | 0.20 | 0.41 | 0.29 | 53 | 591 | |
| 220 | 0.34 | 0.58 | 0.40 | 47 | 1,102 | |
| 230 | 0.55 | 0.66 | 0.60 | 288 | 1,258 | |
| 240 | 0.79 | 0.94 | 0.88 | 84 | 1,374 | |
| 250 | 1.24 | 1.51 | 1.37 | 159 | 2,180 | |
| 260 | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 168 | 2,423 | |
| 270 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 279 | 3,427 | |
| 280 | 4.50 | 4.80 | 4.78 | 231 | 3,646 | |
| 290 | 6.90 | 7.20 | 7.01 | 180 | 2,978 | |
| 300 | 10.20 | 10.65 | 10.40 | 279 | 4,384 | |
| 310 | 14.80 | 15.20 | 15.00 | 103 | 2,687 | |
| 320 | 20.70 | 21.25 | 21.48 | 122 | 1,217 | |
| 330 | 25.90 | 28.60 | 28.12 | 17 | 899 | |
| 340 | 33.85 | 37.05 | 36.50 | 40 | 491 | |
| 350 | 43.60 | 46.05 | 41.58 | 0 | 462 | |
| 360 | 51.10 | 55.90 | 52.76 | 0 | 341 | |
| 370 | 60.85 | 65.75 | 61.00 | 60 | 2 | |
| 380 | 70.90 | 76.10 | 70.20 | 0 | 102 | |
| 390 | 79.55 | 87.55 | 79.54 | 0 | 1 | |
| 400 | 90.70 | 97.30 | 93.00 | 1 | 1 | |
| 410 | 100.70 | 107.00 | 101.50 | 1 | 0 | |
| 420 | 110.70 | 117.10 | — | 0 | 0 | |
| 430 | 120.70 | 127.10 | — | 0 | 0 | |
| 440 | 130.70 | 137.10 | — | 0 | 0 | |
| 450 | 140.70 | 147.10 | — | 0 | 0 | |
| 460 | 150.70 | 157.10 | — | 0 | 0 | |
| 470 | 160.70 | 167.10 | — | 0 | 0 | |
| 480 | 170.70 | 177.10 | — | 0 | 0 | |
| 490 | 180.70 | 187.10 | — | 0 | 0 | |
| 500 | 190.70 | 197.10 | — | 0 | 0 | |
| 520 | 210.70 | 217.10 | — | 0 | 0 | |
| 540 | 230.70 | 237.10 | — | 0 | 0 | |
| 560 | 250.70 | 257.10 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-05-22(108 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 39 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 39 more rows | ||||||
Expiration: 2026-06-18(146 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 58 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 58 more rows | ||||||
Expiration: 2026-07-17(146 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 58 more rows | ||||||
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scroll to see 58 more rows | ||||||
Expiration: 2026-08-21(98 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 178.85 | 185.30 | 133.90 | 0 | 6 | |
| 130 | 173.90 | 180.35 | 171.60 | 0 | 3 | |
| 135 | 168.95 | 175.40 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 164.00 | 170.45 | — | 0 | 2 | |
| 145 | 159.10 | 165.55 | 130.32 | 0 | 7 | |
| 150 | 154.15 | 160.65 | — | 0 | 27 | |
| 155 | 149.25 | 155.75 | — | 0 | 6 | |
| 160 | 144.35 | 150.85 | — | 0 | 3 | |
| 165 | 139.45 | 146.00 | — | 0 | 32 | |
| 170 | 134.60 | 141.15 | 94.36 | 0 | 38 | |
| 175 | 129.75 | 136.25 | 132.30 | 0 | 18 | |
| 180 | 126.25 | 131.40 | 129.85 | 0 | 44 | |
| 185 | 121.45 | 126.60 | — | 0 | 9 | |
| 190 | 116.65 | 121.80 | 97.00 | 0 | 25 | |
| 195 | 111.90 | 116.95 | 70.11 | 0 | 14 | |
| 200 | 107.20 | 112.30 | 109.64 | 2 | 116 | |
| 210 | 97.85 | 103.00 | 70.10 | 0 | 45 | |
| 220 | 88.85 | 93.80 | 51.97 | 0 | 43 | |
| 230 | 80.70 | 83.10 | 55.49 | 0 | 120 | |
| 240 | 72.30 | 74.20 | 75.00 | 0 | 155 | |
| 250 | 63.85 | 65.85 | 65.44 | 3 | 395 | |
| 260 | 56.10 | 58.05 | 56.51 | 23 | 237 | |
| 270 | 48.55 | 50.65 | 50.10 | 0 | 260 | |
| 280 | 41.70 | 43.20 | 42.00 | 22 | 424 | |
| 290 | 35.70 | 36.45 | 36.90 | 56 | 773 | |
| 300 | 29.25 | 30.70 | 29.20 | 1,082 | 4,130 | |
| 310 | 24.55 | 25.35 | 24.50 | 41 | 612 | |
| 320 | 19.85 | 20.80 | 19.80 | 60 | 600 | |
| 330 | 16.10 | 16.55 | 16.14 | 1,152 | 3,769 | |
| 340 | 12.90 | 13.40 | 12.75 | 68 | 758 | |
| 350 | 9.95 | 10.60 | 10.30 | 88 | 1,701 | |
| 360 | 7.75 | 8.20 | 8.00 | 28 | 812 | |
| 370 | 6.20 | 6.45 | 6.20 | 30 | 1,094 | |
| 380 | 4.85 | 5.00 | 4.90 | 36 | 1,359 | |
| 390 | 3.70 | 4.00 | 3.83 | 38 | 132 | |
| 400 | 2.77 | 3.15 | 3.10 | 45 | 1,576 | |
| 410 | 2.31 | 2.51 | 2.98 | 1 | 300 | |
| 420 | 1.81 | 2.00 | 1.30 | 0 | 188 | |
| 430 | 1.39 | 1.60 | 1.00 | 0 | 67 | |
| 440 | 0.99 | 1.45 | 1.01 | 0 | 145 | |
| 450 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 60 | 703 | |
| 460 | 0.73 | 0.88 | 0.84 | 30 | 165 | |
| 470 | 0.64 | 0.90 | 0.50 | 0 | 103 | |
| 480 | 0.51 | 0.78 | — | 0 | 77 | |
| 490 | 0.46 | 0.73 | 0.48 | 8 | 84 | |
| 500 | 0.21 | 0.51 | 0.52 | 23 | 162 | |
| 520 | 0.08 | 0.42 | 0.31 | 0 | 50 | |
| 540 | 0.00 | 0.71 | — | 0 | 112 | |
| 560 | 0.01 | 0.65 | 0.45 | 0 | 177 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0.08 | 0.59 | 0.16 | 0 | 44 | |
| 130 | 0.00 | 1.82 | — | 0 | 24 | |
| 135 | 0.00 | 1.85 | — | 0 | 4 | |
| 140 | 0.00 | 1.51 | — | 0 | 11 | |
| 145 | 0.00 | 0.76 | 0.43 | 0 | 26 | |
| 150 | 0.00 | 0.87 | — | 0 | 6 | |
| 155 | 0.00 | 0.98 | 1.07 | 0 | 17 | |
| 160 | 0.00 | 1.10 | 2.03 | 0 | 17 | |
| 165 | 0.00 | 1.24 | 1.60 | 0 | 15 | |
| 170 | 0.07 | 1.27 | 0.66 | 0 | 11 | |
| 175 | 0.64 | 0.85 | 0.74 | 45 | 87 | |
| 180 | 0.70 | 1.23 | 0.88 | 27 | 115 | |
| 185 | 0.93 | 1.37 | 1.25 | 0 | 117 | |
| 190 | 1.09 | 2.05 | 1.29 | 2 | 274 | |
| 195 | 1.24 | 1.73 | 1.47 | 14 | 158 | |
| 200 | 1.61 | 2.13 | 1.85 | 5 | 1,870 | |
| 210 | 2.02 | 2.70 | 2.26 | 1 | 427 | |
| 220 | 2.89 | 3.25 | 3.06 | 12 | 454 | |
| 230 | 3.85 | 4.20 | 4.15 | 96 | 1,080 | |
| 240 | 5.15 | 5.70 | 5.50 | 34 | 1,346 | |
| 250 | 6.65 | 7.05 | 6.90 | 19 | 939 | |
| 260 | 8.60 | 9.10 | 8.95 | 20 | 1,617 | |
| 270 | 11.00 | 11.75 | 11.40 | 7 | 1,543 | |
| 280 | 13.80 | 14.50 | 14.15 | 3,009 | 5,618 | |
| 290 | 17.05 | 18.30 | 17.83 | 6 | 917 | |
| 300 | 21.15 | 22.10 | 21.80 | 8 | 700 | |
| 310 | 26.00 | 27.00 | 26.40 | 26 | 1,204 | |
| 320 | 31.10 | 32.75 | 31.20 | 55 | 387 | |
| 330 | 36.15 | 38.40 | 37.62 | 18 | 203 | |
| 340 | 43.65 | 45.55 | 44.90 | 11 | 187 | |
| 350 | 50.90 | 53.15 | 51.21 | 1 | 170 | |
| 360 | 58.70 | 61.15 | 58.13 | 37 | 599 | |
| 370 | 67.00 | 69.30 | — | 0 | 145 | |
| 380 | 75.50 | 78.00 | 75.13 | 20 | 83 | |
| 390 | 84.45 | 86.85 | 82.10 | 0 | 25 | |
| 400 | 91.70 | 96.95 | 140.88 | 0 | 58 | |
| 410 | 101.20 | 106.40 | — | 0 | 9 | |
| 420 | 110.80 | 116.00 | — | 0 | 0 | |
| 430 | 120.65 | 127.30 | — | 0 | 0 | |
| 440 | 129.45 | 137.50 | — | 0 | 0 | |
| 450 | 139.45 | 147.50 | — | 0 | 0 | |
| 460 | 150.65 | 157.05 | — | 0 | 0 | |
| 470 | 160.65 | 167.05 | — | 0 | 0 | |
| 480 | 170.65 | 177.05 | — | 0 | 0 | |
| 490 | 180.65 | 187.05 | — | 0 | 0 | |
| 500 | 190.65 | 197.05 | — | 0 | 0 | |
| 520 | 210.65 | 217.05 | — | 0 | 0 | |
| 540 | 230.65 | 237.05 | — | 0 | 0 | |
| 560 | 250.65 | 257.25 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-09-18(98 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 178.85 | 185.30 | 157.75 | 0 | 2 | |
| 130 | 173.90 | 180.35 | 145.50 | 0 | 0 | |
| 135 | 168.95 | 175.45 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 164.05 | 170.55 | — | 0 | 9 | |
| 145 | 159.15 | 165.60 | 158.71 | 0 | 7 | |
| 150 | 154.20 | 160.15 | 159.00 | 0 | 40 | |
| 155 | 149.40 | 155.85 | 118.40 | 0 | 50 | |
| 160 | 144.30 | 151.15 | 120.00 | 0 | 112 | |
| 165 | 139.70 | 146.15 | 143.00 | 0 | 187 | |
| 170 | 134.85 | 141.35 | 135.85 | 0 | 22 | |
| 175 | 131.40 | 136.55 | 137.69 | 1 | 46 | |
| 180 | 126.45 | 131.80 | 130.00 | 0 | 46 | |
| 185 | 121.80 | 127.10 | 122.50 | 0 | 13 | |
| 190 | 117.05 | 122.95 | — | 0 | 77 | |
| 195 | 112.35 | 117.75 | 83.59 | 0 | 50 | |
| 200 | 107.80 | 113.00 | 113.55 | 2 | 406 | |
| 210 | 98.70 | 103.95 | 68.55 | 0 | 78 | |
| 220 | 90.60 | 93.35 | 91.10 | 10 | 140 | |
| 230 | 81.60 | 84.90 | 84.95 | 0 | 274 | |
| 240 | 73.30 | 76.25 | 73.00 | 0 | 339 | |
| 250 | 65.55 | 68.65 | 65.87 | 3 | 416 | |
| 260 | 58.15 | 60.15 | 60.00 | 8 | 397 | |
| 270 | 50.10 | 52.75 | 53.45 | 4 | 483 | |
| 280 | 43.30 | 45.55 | 45.20 | 11 | 1,467 | |
| 290 | 36.95 | 39.40 | 37.65 | 3 | 1,044 | |
| 300 | 31.75 | 33.00 | 32.50 | 178 | 2,422 | |
| 310 | 26.55 | 27.55 | 27.00 | 65 | 1,378 | |
| 320 | 21.90 | 22.55 | 22.00 | 286 | 1,691 | |
| 330 | 17.75 | 18.50 | 18.37 | 139 | 2,295 | |
| 340 | 14.50 | 15.05 | 14.93 | 239 | 1,479 | |
| 350 | 11.70 | 12.20 | 12.00 | 156 | 2,013 | |
| 360 | 8.80 | 9.85 | 9.82 | 90 | 1,604 | |
| 370 | 7.55 | 7.95 | 7.80 | 18 | 1,346 | |
| 380 | 6.20 | 6.45 | 6.25 | 35 | 1,667 | |
| 390 | 4.85 | 5.30 | 5.10 | 56 | 751 | |
| 400 | 3.90 | 4.30 | 3.90 | 80 | 3,278 | |
| 410 | 3.15 | 3.45 | 3.70 | 27 | 1,117 | |
| 420 | 2.49 | 2.77 | 3.00 | 17 | 897 | |
| 430 | 2.04 | 2.36 | 2.41 | 29 | 275 | |
| 440 | 1.52 | 1.88 | 1.90 | 1 | 1,023 | |
| 450 | 1.35 | 1.70 | 1.62 | 39 | 2,644 | |
| 460 | 0.76 | 1.73 | 1.23 | 27 | 433 | |
| 470 | 0.78 | 1.27 | 1.11 | 5 | 539 | |
| 480 | 0.70 | 0.93 | 0.83 | 1 | 251 | |
| 490 | 0.67 | 0.86 | 0.72 | 6 | 895 | |
| 500 | 0.42 | 0.73 | 0.65 | 31 | 1,734 | |
| 520 | 0.40 | 0.69 | 0.59 | 0 | 226 | |
| 540 | 0.00 | 0.91 | 0.46 | 1 | 175 | |
| 560 | 0.01 | 0.96 | 0.33 | 0 | 130 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0.13 | 1.29 | 0.47 | 0 | 60 | |
| 130 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 1 | 12 | |
| 135 | 0.00 | 0.83 | 0.62 | 0 | 19 | |
| 140 | 0.00 | 0.95 | 0.21 | 0 | 52 | |
| 145 | 0.00 | 1.07 | 0.33 | 0 | 36 | |
| 150 | 0.00 | 1.00 | 2.30 | 0 | 108 | |
| 155 | 0.00 | 1.35 | 0.77 | 0 | 98 | |
| 160 | 0.08 | 1.43 | 0.72 | 0 | 47 | |
| 165 | 0.01 | 1.65 | 2.34 | 0 | 41 | |
| 170 | 0.19 | 1.28 | 1.10 | 0 | 103 | |
| 175 | 1.06 | 1.70 | 1.43 | 0 | 98 | |
| 180 | 1.11 | 1.61 | 2.68 | 0 | 1,240 | |
| 185 | 1.31 | 1.87 | 1.54 | 3 | 660 | |
| 190 | 1.57 | 2.10 | 1.89 | 3 | 1,436 | |
| 195 | 1.87 | 2.27 | 2.16 | 7 | 3,648 | |
| 200 | 2.15 | 2.70 | 2.60 | 7 | 5,103 | |
| 210 | 3.00 | 3.55 | 3.30 | 5 | 1,208 | |
| 220 | 3.90 | 4.35 | 4.20 | 5 | 2,248 | |
| 230 | 5.20 | 5.55 | 5.35 | 10 | 2,929 | |
| 240 | 6.65 | 7.20 | 6.89 | 53 | 3,882 | |
| 250 | 8.35 | 8.85 | 8.70 | 73 | 3,972 | |
| 260 | 10.75 | 11.05 | 10.97 | 99 | 1,701 | |
| 270 | 13.25 | 13.65 | 13.45 | 34 | 2,949 | |
| 280 | 16.25 | 16.65 | 16.35 | 43 | 2,582 | |
| 290 | 19.70 | 20.25 | 20.15 | 213 | 1,263 | |
| 300 | 23.45 | 24.40 | 24.13 | 34 | 2,889 | |
| 310 | 28.05 | 29.55 | 28.85 | 19 | 1,348 | |
| 320 | 33.25 | 34.35 | 33.75 | 33 | 688 | |
| 330 | 38.00 | 40.80 | 38.99 | 10 | 1,304 | |
| 340 | 45.25 | 47.45 | 44.41 | 1 | 1,115 | |
| 350 | 51.65 | 55.05 | 54.00 | 3 | 484 | |
| 360 | 59.95 | 61.95 | 59.10 | 0 | 1,268 | |
| 370 | 67.90 | 70.65 | 67.61 | 7 | 154 | |
| 380 | 76.35 | 78.95 | 75.19 | 0 | 155 | |
| 390 | 85.00 | 87.60 | 128.08 | 0 | 221 | |
| 400 | 94.05 | 96.90 | 95.07 | 1 | 105 | |
| 410 | 101.70 | 106.65 | 143.40 | 0 | 27 | |
| 420 | 112.75 | 116.45 | 113.60 | 1 | 0 | |
| 430 | 120.85 | 126.05 | — | 0 | 0 | |
| 440 | 130.65 | 135.80 | — | 0 | 0 | |
| 450 | 140.65 | 147.05 | 139.30 | 0 | 5 | |
| 460 | 149.45 | 157.50 | — | 0 | 0 | |
| 470 | 160.55 | 167.50 | — | 0 | 0 | |
| 480 | 170.65 | 177.05 | — | 0 | 0 | |
| 490 | 180.65 | 187.05 | — | 0 | 0 | |
| 500 | 190.65 | 197.05 | — | 0 | 0 | |
| 520 | 210.65 | 217.05 | — | 0 | 0 | |
| 540 | 230.65 | 237.05 | — | 0 | 0 | |
| 560 | 250.65 | 257.05 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-11-20(80 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 174.00 | 180.45 | 177.54 | 1 | 0 | |
| 135 | 169.10 | 175.55 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 164.25 | 170.70 | — | 0 | 0 | |
| 145 | 159.35 | 165.85 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 154.50 | 161.00 | 158.00 | 0 | 0 | |
| 155 | 149.70 | 156.15 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 146.00 | 151.35 | — | 0 | 0 | |
| 165 | 141.40 | 146.60 | — | 0 | 0 | |
| 170 | 136.70 | 141.85 | — | 0 | 0 | |
| 175 | 132.05 | 137.20 | 110.80 | 0 | 1 | |
| 180 | 127.40 | 132.60 | — | 0 | 0 | |
| 185 | 122.80 | 127.95 | — | 0 | 0 | |
| 190 | 118.20 | 123.40 | — | 0 | 0 | |
| 195 | 113.70 | 118.90 | — | 0 | 0 | |
| 200 | 109.20 | 114.45 | 111.46 | 2 | 6 | |
| 210 | 101.25 | 104.35 | 63.70 | 0 | 2 | |
| 220 | 91.80 | 95.65 | 56.80 | 0 | 3 | |
| 230 | 84.35 | 87.45 | 91.20 | 0 | 14 | |
| 240 | 76.60 | 79.30 | 78.85 | 1 | 21 | |
| 250 | 69.35 | 71.70 | 50.00 | 0 | 9 | |
| 260 | 61.75 | 64.50 | 66.00 | 0 | 50 | |
| 270 | 55.05 | 57.65 | 61.11 | 0 | 46 | |
| 280 | 48.70 | 51.00 | 52.08 | 0 | 44 | |
| 290 | 42.85 | 44.90 | 48.70 | 0 | 21 | |
| 300 | 37.45 | 39.15 | 38.05 | 27 | 151 | |
| 310 | 32.75 | 34.10 | 33.68 | 11 | 165 | |
| 320 | 27.70 | 29.35 | 29.00 | 17 | 82 | |
| 330 | 22.40 | 25.10 | 24.90 | 25 | 86 | |
| 340 | 18.90 | 21.40 | 25.00 | 4 | 115 | |
| 350 | 17.15 | 18.25 | 20.98 | 0 | 134 | |
| 360 | 14.30 | 15.30 | 14.70 | 3 | 129 | |
| 370 | 12.25 | 12.90 | 8.20 | 0 | 371 | |
| 380 | 10.05 | 10.95 | 10.56 | 9 | 56 | |
| 390 | 8.60 | 9.10 | 9.02 | 1 | 28 | |
| 400 | 7.15 | 7.60 | 7.61 | 4 | 249 | |
| 410 | 5.75 | 6.40 | 7.91 | 0 | 25 | |
| 420 | 4.75 | 5.35 | 6.15 | 0 | 87 | |
| 430 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 0 | 18 | |
| 440 | 3.15 | 3.80 | — | 0 | 0 | |
| 450 | 2.79 | 3.25 | 2.80 | 1 | 0 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0.00 | 1.12 | 1.35 | 0 | 1 | |
| 135 | 0.00 | 1.26 | 1.43 | 0 | 1 | |
| 140 | 0.15 | 1.41 | 0.78 | 0 | 4 | |
| 145 | 0.23 | 0.93 | 2.80 | 0 | 5 | |
| 150 | 0.86 | 1.13 | 0.99 | 3 | 78 | |
| 155 | 0.92 | 1.28 | 2.82 | 0 | 6 | |
| 160 | 1.19 | 1.49 | 1.23 | 1 | 2 | |
| 165 | 1.40 | 1.69 | 3.40 | 0 | 3 | |
| 170 | 1.44 | 1.87 | 1.84 | 1 | 27 | |
| 175 | 1.89 | 2.21 | 1.91 | 3 | 5 | |
| 180 | 2.00 | 2.78 | 2.33 | 1 | 46 | |
| 185 | 2.32 | 2.85 | 3.05 | 0 | 68 | |
| 190 | 2.88 | 3.15 | 3.17 | 0 | 20 | |
| 195 | 3.10 | 4.20 | 7.95 | 0 | 88 | |
| 200 | 3.75 | 4.15 | 4.08 | 0 | 19 | |
| 210 | 4.65 | 5.25 | 4.95 | 1 | 80 | |
| 220 | 5.95 | 6.65 | 6.55 | 0 | 148 | |
| 230 | 7.55 | 8.10 | 8.10 | 3 | 125 | |
| 240 | 9.40 | 10.20 | 9.75 | 13 | 93 | |
| 250 | 11.90 | 12.45 | 12.00 | 32 | 350 | |
| 260 | 14.45 | 14.85 | 14.70 | 1 | 120 | |
| 270 | 17.20 | 17.95 | 17.65 | 1 | 301 | |
| 280 | 20.80 | 21.25 | 21.60 | 2 | 52 | |
| 290 | 23.85 | 25.30 | 27.78 | 0 | 41 | |
| 300 | 28.45 | 29.80 | 29.95 | 12 | 92 | |
| 310 | 32.70 | 34.80 | 34.69 | 0 | 162 | |
| 320 | 38.35 | 39.80 | 39.88 | 0 | 23 | |
| 330 | 43.30 | 46.00 | 45.22 | 1 | 25 | |
| 340 | 50.15 | 52.15 | 53.53 | 0 | 44 | |
| 350 | 56.35 | 59.60 | 59.63 | 0 | 9 | |
| 360 | 62.90 | 65.85 | 65.10 | 1 | 6 | |
| 370 | 70.45 | 73.70 | 99.58 | 0 | 3 | |
| 380 | 79.35 | 83.05 | 104.42 | 0 | 10 | |
| 390 | 87.70 | 90.30 | 134.00 | 0 | 14 | |
| 400 | 95.20 | 98.90 | 140.10 | 0 | 5 | |
| 410 | 105.15 | 107.90 | — | 0 | 1 | |
| 420 | 113.20 | 117.10 | 147.92 | 0 | 3 | |
| 430 | 121.65 | 126.95 | — | 0 | 10 | |
| 440 | 131.20 | 136.40 | — | 0 | 0 | |
| 450 | 140.80 | 146.00 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-12-18(98 contracts)
Calls
