Option Chain for BYND
Next est: $-0.11(Q1 2027)nasdaq-web•Earnings estimates →Verbatim aggregates multi-provider estimates•🔥 12 OI spikes256 contracts
Expiration: 2026-04-10(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 528 | 2,901 | |
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 31 | 26,963 | |
| 1.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 80 | 5,661 | |
| 2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 5 | 883 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 23 | 9,060 | |
| 1 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 16 | 1,180 | |
| 1.5 | 0.75 | 0.93 | 0.88 | 111 | 241 | |
| 2 | 1.36 | 2.10 | 1.36 | 27 | 60 |
Expiration: 2026-04-17(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 172 | 1,969 | |
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1,196 | 39,092 | |
| 1.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 11,609 | |
| 2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 100 | 13,798 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 269 | 13,608 | |
| 1 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 171 | 2,135 | |
| 1.5 | 0.85 | 0.92 | 0.92 | 30 | 46 | |
| 2 | 1.19 | 1.50 | 1.37 | 1 | 10,116 |
Expiration: 2026-04-24(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 18 | 1,499 | |
| 1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 718 | 16,956 | |
| 1.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 5 | 4,485 | |
| 2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 218 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 3 | 2,298 | |
| 1 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 127 | 1,024 | |
| 1.5 | 0.42 | 1.50 | 0.77 | 0 | 7 | |
| 2 | 0.14 | 2.00 | 1.33 | 0 | 0 |
Expiration: 2026-05-01(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0 | 622 | |
| 1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 236 | 9,078 | |
| 1.5 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 203 | 3,510 | |
| 2 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 279 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 63 | 222 | |
| 1 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 7 | 218 | |
| 1.5 | 0.00 | 1.24 | 0.80 | 0 | 1 | |
| 2 | 0.15 | 1.80 | 0.84 | 0 | 120 |
Expiration: 2026-05-08(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 544 | 2,674 | |
| 1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 224 | 2,891 | |
| 1.5 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 5 | 167 | |
| 2 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 83 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 18 | 451 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0 | 1 | |
| 1.5 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 | 2.00 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-05-15(42 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 718 | 10,001 | |
| 1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 522 | 40,804 | |
| 1.5 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 99 | 19,217 | |
| 2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 204 | 33,566 | |
| 2.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 29 | 8,269 | |
| 3 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 22 | 9,762 | |
| 3.5 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 10 | 1,531 | |
| 4 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0 | 6,194 | |
| 4.5 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 872 | |
| 5 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 6,465 | |
| 5.5 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 4,020 | |
| 6 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0 | 896 | |
| 7 | 0.00 | 0.11 | — | 0 | 1,461 | |
| 8 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 629 | |
| 9 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1,432 | |
| 10 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0 | 457 | |
| 11 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 2,137 | |
| 12 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 453 | |
| 13 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0 | 257 | |
| 14 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 453 | |
| 15 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 8,699 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 28 | 27,383 | |
| 1 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 58 | 7,697 | |
| 1.5 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 170 | 1,898 | |
| 2 | 1.28 | 1.50 | 1.42 | 0 | 14,089 | |
| 2.5 | 1.35 | 2.43 | 1.99 | 0 | 1,483 | |
| 3 | 2.20 | 2.94 | 2.35 | 0 | 957 | |
| 3.5 | 2.30 | 3.50 | 2.86 | 0 | 164 | |
| 4 | 2.21 | 3.95 | — | 0 | 408 | |
| 4.5 | 2.64 | 4.50 | 3.88 | 0 | 49 | |
| 5 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 50 | 258 | |
| 5.5 | 3.95 | 5.50 | 4.86 | 0 | 7 | |
| 6 | 3.55 | 6.00 | — | 0 | 1 | |
| 7 | 4.55 | 7.00 | — | 0 | 74 | |
| 8 | 5.30 | 8.00 | — | 0 | 72 | |
| 9 | 6.30 | 9.00 | — | 0 | 0 | |
| 10 | 8.10 | 10.00 | — | 0 | 0 | |
| 11 | 8.30 | 11.00 | — | 0 | 0 | |
| 12 | 9.30 | 12.00 | — | 0 | 0 | |
| 13 | 10.70 | 13.00 | — | 0 | 0 | |
| 14 | 11.30 | 14.00 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 12.70 | 15.00 | 14.30 | 0 | 0 |
Expiration: 2026-05-22(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0 | 148 | |
| 1 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 123 | 802 | |
| 1.5 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 5 | 19 | |
| 2 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0 | 7 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0 | 69 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 0.32 | 0 | 2 | |
| 1.5 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 | 2.00 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-08-21(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 245 | 13,959 | |
| 1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 223 | 15,568 | |
| 1.5 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 232 | 4,915 | |
| 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 159 | 6,548 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 2 | 6,860 | |
| 1 | 0.49 | 0.53 | 0.46 | 0 | 5,321 | |
| 1.5 | 0.76 | 0.96 | 0.95 | 30 | 278 | |
| 2 | 1.38 | 1.60 | 1.44 | 0 | 72 |
Expiration: 2026-11-20(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 19 | 153 | |
| 1 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 23 | 790 | |
| 1.5 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 8 | 473 | |
| 2 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 100 | 1,408 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 2 | 124 | |
| 1 | 0.00 | 1.00 | 0.55 | 0 | 814 | |
| 1.5 | 0.09 | 1.30 | 0.92 | 100 | 0 | |
| 2 | 0.85 | 2.00 | 1.47 | 0 | 12 |
Expiration: 2027-01-15(30 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 272 | 11,045 | |
| 1 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 215 | 19,652 | |
| 1.5 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 15 | 14,118 | |
| 2 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 190 | 10,686 | |
| 2.5 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0 | 3,763 | |
| 3 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 42 | 48,100 | |
| 3.5 | 0.01 | 0.16 | 0.08 | 0 | 4,335 | |
| 4 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 2 | 2,045 | |
| 4.5 | 0.01 | 0.49 | 0.15 | 0 | 419 | |
| 5 | 0.01 | 0.22 | 0.05 | 0 | 5,997 | |
| 5.5 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 0 | 586 | |
| 7 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0 | 3,610 | |
| 10 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 7 | 6,267 | |
| 12 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0 | 6,159 | |
| 15 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 13,723 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0 | 11,867 | |
| 1 | 0.49 | 0.65 | 0.71 | 0 | 7,630 | |
| 1.5 | 0.78 | 1.48 | 1.05 | 67 | 8,181 | |
| 2 | 1.45 | 1.55 | 1.50 | 0 | 6,561 | |
| 2.5 | 1.33 | 2.49 | 1.88 | 0 | 1,941 | |
| 3 | 1.98 | 2.50 | 2.47 | 0 | 37,153 | |
| 3.5 | 0.82 | 3.50 | 2.22 | 0 | 3,758 | |
| 4 | 1.31 | 4.00 | 3.45 | 0 | 790 | |
| 4.5 | 1.81 | 4.50 | 3.89 | 0 | 13 | |
| 5 | 4.35 | 4.45 | 4.41 | 50 | 855 | |
| 5.5 | 4.75 | 4.95 | 4.90 | 2 | 211 | |
| 7 | 5.60 | 6.90 | 5.80 | 0 | 285 | |
| 10 | 7.30 | 9.55 | 9.40 | 0 | 1 | |
| 12 | 9.30 | 12.00 | — | 0 | 1 | |
| 15 | 12.30 | 15.00 | — | 0 | 1 |
Expiration: 2027-03-19(30 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0 | 626 | |
| 1 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 68 | 2,529 | |
| 1.5 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0 | 3,008 | |
| 2 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0 | 6,423 | |
| 2.5 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0 | 159 | |
| 3 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0 | 537 | |
| 3.5 | 0.00 | 0.49 | 0.12 | 0 | 146 | |
| 4 | 0.05 | 0.66 | 0.16 | 0 | 276 | |
| 4.5 | 0.02 | 1.58 | 0.10 | 0 | 109 | |
| 5 | 0.03 | 0.66 | 0.18 | 0 | 339 | |
| 5.5 | 0.00 | 1.25 | 0.19 | 0 | 144 | |
| 7 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 4 | 1,080 | |
| 10 | 0.01 | 1.00 | 0.20 | 0 | 185 | |
| 12 | 0.01 | 0.83 | 0.15 | 0 | 18 | |
| 15 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0 | 38 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.04 | 0.21 | 0.20 | 0 | 418 | |
| 1 | 0.47 | 0.66 | 0.57 | 0 | 2,370 | |
| 1.5 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 2,533 | |
| 2 | 0.23 | 2.00 | — | 0 | 81 | |
| 2.5 | 0.71 | 2.50 | — | 0 | 49 | |
| 3 | 1.40 | 3.00 | — | 0 | 14 | |
| 3.5 | 1.67 | 3.50 | — | 0 | 12 | |
| 4 | 2.15 | 4.00 | — | 0 | 55 | |
| 4.5 | 2.63 | 4.50 | 3.83 | 0 | 40 | |
| 5 | 3.10 | 5.00 | 4.44 | 0 | 24 | |
| 5.5 | 2.92 | 5.50 | — | 0 | 0 | |
| 7 | 4.40 | 7.00 | — | 0 | 5 | |
| 10 | 7.30 | 10.00 | — | 0 | 0 | |
| 12 | 9.30 | 12.00 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 12.30 | 15.00 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2027-06-17(30 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.10 | 0.34 | 0.30 | 0 | 1,380 | |
| 1 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0 | 5,587 | |
| 1.5 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0 | 2,854 | |
| 2 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 5 | 718 | |
| 2.5 | 0.00 | 0.80 | 0.13 | 0 | 648 | |
| 3 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0 | 801 | |
| 3.5 | 0.01 | 2.59 | 0.31 | 0 | 312 | |
| 4 | 0.05 | 0.27 | 0.01 | 0 | 630 | |
| 4.5 | 0.01 | 0.69 | 0.10 | 0 | 256 | |
| 5 | 0.02 | 0.51 | 0.13 | 0 | 284 | |
| 5.5 | 0.01 | 0.64 | 0.21 | 0 | 120 | |
| 7 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1,228 | |
| 10 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0 | 203 | |
| 12 | 0.01 | 2.55 | 0.19 | 0 | 138 | |
| 15 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0 | 322 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.10 | 0.28 | 0.25 | 0 | 1,763 | |
| 1 | 0.51 | 0.67 | 0.59 | 2 | 3,850 | |
| 1.5 | 0.05 | 1.50 | — | 0 | 2,533 | |
| 2 | 1.40 | 1.60 | — | 0 | 9,418 | |
| 2.5 | 1.28 | 2.50 | — | 0 | 381 | |
| 3 | 1.19 | 3.00 | — | 0 | 86 | |
| 3.5 | 1.93 | 3.50 | 2.90 | 0 | 135 | |
| 4 | 2.15 | 4.00 | — | 0 | 46 | |
| 4.5 | 2.64 | 4.50 | — | 0 | 10 | |
| 5 | 2.82 | 5.00 | — | 0 | 2 | |
| 5.5 | 2.92 | 5.50 | — | 0 | 1 | |
| 7 | 5.10 | 7.00 | — | 0 | 47 | |
| 10 | 7.00 | 10.00 | — | 0 | 0 | |
| 12 | 9.00 | 12.00 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 12.00 | 15.00 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2027-12-17(30 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 10 | 1,719 | |
| 1 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 93 | 5,882 | |
| 1.5 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0 | 1,408 | |
| 2 | 0.06 | 0.52 | 0.53 | 10 | 1,059 | |
| 2.5 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0 | 645 | |
| 3 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0 | 1,501 | |
| 3.5 | 0.01 | 0.50 | 0.11 | 0 | 71 | |
| 4 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 66 | 498 | |
| 4.5 | 0.05 | 0.90 | 0.23 | 0 | 331 | |
| 5 | 0.03 | 0.20 | 0.13 | 0 | 270 | |
| 5.5 | 0.05 | 0.31 | 0.18 | 0 | 136 | |
| 7 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0 | 1,127 | |
| 10 | 0.04 | 2.55 | 0.04 | 0 | 124 | |
| 12 | 0.01 | 1.50 | 0.21 | 0 | 30 | |
| 15 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0 | 139 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.10 | 0.33 | 0.25 | 0 | 480 | |
| 1 | 0.47 | 0.80 | 0.67 | 0 | 17,357 | |
| 1.5 | 0.53 | 1.50 | 1.05 | 0 | 1,071 | |
| 2 | 1.40 | 1.61 | 1.60 | 0 | 10,412 | |
| 2.5 | 0.78 | 2.50 | — | 0 | 360 | |
| 3 | 1.25 | 3.00 | 2.50 | 0 | 1,028 | |
| 3.5 | 1.73 | 3.50 | — | 0 | 115 | |
| 4 | 1.98 | 4.00 | — | 0 | 2 | |
| 4.5 | 2.28 | 4.50 | — | 0 | 4 | |
| 5 | 3.15 | 4.50 | 4.46 | 0 | 36 | |
| 5.5 | 3.00 | 5.50 | — | 0 | 7 | |
| 7 | 5.15 | 7.00 | — | 0 | 166 | |
| 10 | 7.40 | 10.00 | — | 0 | 49 | |
| 12 | 9.00 | 12.00 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 12.00 | 15.00 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2028-01-21(30 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 39 | 13,202 | |
| 1 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 476 | 19,126 | |
| 1.5 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 14 | 6,287 | |
| 2 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 26 | 9,835 | |
| 2.5 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 31 | 1,878 | |
| 3 | 0.04 | 0.28 | 0.15 | 4 | 1,999 | |
| 3.5 | 0.07 | 0.50 | 0.23 | 0 | 1,159 | |
| 4 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0 | 1,529 | |
| 4.5 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 200 | 1,138 | |
| 5 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 2 | 4,757 | |
| 5.5 | 0.05 | 0.26 | 0.11 | 0 | 1,943 | |
| 7 | 0.05 | 0.26 | 0.10 | 0 | 1,352 | |
| 10 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0 | 1,740 | |
| 12 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0 | 933 | |
| 15 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 4 | 6,966 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 1 | 1,730 | |
| 1 | 0.51 | 0.75 | 0.65 | 19 | 13,982 | |
| 1.5 | 0.80 | 1.45 | 1.04 | 0 | 151 | |
| 2 | 1.55 | 1.74 | 1.55 | 0 | 1,927 | |
| 2.5 | 0.92 | 2.34 | — | 0 | 737 | |
| 3 | 1.50 | 3.00 | 2.55 | 0 | 56 | |
| 3.5 | 0.51 | 3.50 | — | 0 | 113 | |
| 4 | 1.01 | 4.00 | — | 0 | 50 | |
| 4.5 | 2.64 | 4.50 | — | 0 | 112 | |
| 5 | 3.20 | 5.00 | 4.45 | 0 | 93 | |
| 5.5 | 2.51 | 5.50 | — | 0 | 62 | |
| 7 | 4.05 | 7.00 | — | 0 | 30 | |
| 10 | 7.05 | 9.95 | 9.39 | 0 | 2 | |
| 12 | 9.05 | 12.00 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 12.00 | 14.50 | 14.40 | 0 | 3 |