Option Chain for DKS
Next est: $3.56(Q1 2027)nasdaq-web•Earnings estimates →Verbatim aggregates multi-provider estimates•🔥 7 OI spikes520 contracts
Expiration: 2026-04-17(50 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 70.50 | 73.20 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 66.20 | 69.00 | 57.61 | 0 | 0 | |
| 145 | 61.10 | 64.00 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 56.20 | 59.00 | 50.75 | 0 | 3 | |
| 155 | 50.60 | 54.00 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 45.20 | 49.20 | 49.34 | 1 | 2 | |
| 165 | 41.20 | 44.10 | — | 0 | 0 | |
| 170 | 36.40 | 38.40 | 39.37 | 1 | 11 | |
| 175 | 30.80 | 34.40 | 17.65 | 0 | 6 | |
| 180 | 26.60 | 29.50 | 21.04 | 0 | 7 | |
| 185 | 21.90 | 23.80 | 22.50 | 5 | 22 | |
| 190 | 17.10 | 20.30 | 19.69 | 1 | 141 | |
| 195 | 13.00 | 15.90 | 15.08 | 14 | 452 | |
| 200 | 9.40 | 11.70 | 10.37 | 15 | 892 | |
| 210 | 3.60 | 4.80 | 4.30 | 20 | 1,171 | |
| 220 | 1.05 | 1.70 | 1.40 | 6 | 461 | |
| 230 | 0.00 | 1.00 | 0.52 | 1 | 91 | |
| 240 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0 | 42 | |
| 250 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 0 | 41 | |
| 260 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 7 | |
| 270 | 0.00 | 2.70 | — | 0 | 3 | |
| 280 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 | |
| 290 | 0.00 | 2.80 | — | 0 | 0 | |
| 300 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 0.00 | 1.50 | — | 0 | 0 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 24 | |
| 140 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0 | 341 | |
| 145 | 0.00 | 0.50 | 0.78 | 2 | 53 | |
| 150 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 8 | 33 | |
| 155 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 1 | 176 | |
| 160 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0 | 6,084 | |
| 165 | 0.05 | 0.25 | 0.22 | 5 | 99 | |
| 170 | 0.05 | 0.40 | 0.27 | 10 | 465 | |
| 175 | 0.05 | 1.65 | 0.20 | 5 | 104 | |
| 180 | 0.25 | 0.70 | 0.35 | 16 | 904 | |
| 185 | 0.45 | 0.90 | 0.70 | 11 | 98 | |
| 190 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 58 | 163 | |
| 195 | 1.50 | 2.00 | 1.55 | 1 | 228 | |
| 200 | 2.60 | 3.40 | 2.85 | 13 | 380 | |
| 210 | 6.80 | 8.10 | 6.60 | 1 | 57 | |
| 220 | 12.50 | 15.50 | — | 0 | 2 | |
| 230 | 21.30 | 24.40 | — | 0 | 0 | |
| 240 | 31.10 | 34.10 | — | 0 | 0 | |
| 250 | 41.60 | 44.30 | — | 0 | 0 | |
| 260 | 52.10 | 54.60 | — | 0 | 0 | |
| 270 | 62.10 | 64.10 | — | 0 | 0 | |
| 280 | 71.60 | 74.70 | — | 0 | 0 | |
| 290 | 81.20 | 84.10 | — | 0 | 0 | |
| 300 | 91.60 | 94.10 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 102.10 | 104.30 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-05-15(44 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 70.60 | 74.60 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 66.20 | 69.70 | 62.00 | 0 | 5 | |
| 145 | 61.20 | 64.80 | 58.30 | 0 | 1 | |
| 150 | 57.10 | 59.80 | — | 0 | 0 | |
| 155 | 52.20 | 55.00 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 47.30 | 49.30 | — | 0 | 0 | |
| 165 | 42.70 | 45.50 | — | 0 | 0 | |
| 170 | 38.00 | 41.00 | — | 0 | 0 | |
| 175 | 33.50 | 36.30 | 21.12 | 0 | 1 | |
| 180 | 29.10 | 32.20 | 18.70 | 0 | 1 | |
| 185 | 25.00 | 27.70 | 17.85 | 0 | 3 | |
| 190 | 21.30 | 23.90 | 16.70 | 0 | 25 | |
| 195 | 17.70 | 19.50 | 20.38 | 1 | 38 | |
| 200 | 14.30 | 15.40 | 15.42 | 4 | 58 | |
| 210 | 9.10 | 9.80 | 10.81 | 6 | 1,592 | |
| 220 | 5.40 | 5.80 | 5.60 | 12 | 2,167 | |
| 230 | 2.85 | 3.30 | 3.10 | 106 | 32 | |
| 240 | 1.30 | 2.25 | 0.95 | 0 | 2,169 | |
| 250 | 0.40 | 1.75 | — | 0 | 0 | |
| 260 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0 | 1 | |
| 270 | 0.00 | 0.60 | — | 0 | 0 | |
| 280 | 0.00 | 0.35 | — | 0 | 0 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0 | 8 | |
| 140 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0 | 10 | |
| 145 | 0.00 | 0.60 | 0.55 | 0 | 10 | |
| 150 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 1 | 21 | |
| 155 | 0.25 | 0.95 | 1.40 | 0 | 41 | |
| 160 | 0.45 | 0.85 | 0.60 | 8 | 1,024 | |
| 165 | 0.65 | 1.60 | 0.92 | 1 | 7 | |
| 170 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1 | 38 | |
| 175 | 1.45 | 2.00 | 1.90 | 4 | 180 | |
| 180 | 2.15 | 3.00 | 2.25 | 1 | 15 | |
| 185 | 3.00 | 3.50 | 3.02 | 1 | 29 | |
| 190 | 4.10 | 4.60 | 4.10 | 2 | 151 | |
| 195 | 5.40 | 6.00 | 5.30 | 5 | 36 | |
| 200 | 7.10 | 7.80 | 7.20 | 21 | 20 | |
| 210 | 11.60 | 12.40 | 11.70 | 8 | 2 | |
| 220 | 16.50 | 18.80 | — | 0 | 0 | |
| 230 | 23.70 | 26.50 | — | 0 | 0 | |
| 240 | 32.00 | 35.60 | — | 0 | 0 | |
| 250 | 41.50 | 45.20 | — | 0 | 0 | |
| 260 | 51.10 | 55.40 | — | 0 | 0 | |
| 270 | 61.10 | 65.80 | — | 0 | 0 | |
| 280 | 71.10 | 75.10 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-06-18(74 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 115.70 | 119.50 | — | 0 | 0 | |
| 95 | 110.30 | 114.60 | — | 0 | 0 | |
| 100 | 105.80 | 109.70 | — | 0 | 0 | |
| 105 | 100.80 | 104.30 | — | 0 | 0 | |
| 110 | 96.00 | 99.90 | — | 0 | 0 | |
| 115 | 91.10 | 93.80 | — | 0 | 3 | |
| 120 | 86.50 | 90.00 | — | 0 | 0 | |
| 125 | 81.60 | 84.40 | — | 0 | 1 | |
| 130 | 76.80 | 80.40 | — | 0 | 1 | |
| 135 | 72.60 | 75.40 | — | 0 | 9 | |
| 140 | 67.40 | 70.00 | — | 0 | 10 | |
| 145 | 63.20 | 65.90 | — | 0 | 1 | |
| 150 | 57.80 | 61.50 | 47.85 | 0 | 8 | |
| 155 | 54.00 | 56.70 | — | 0 | 5 | |
| 160 | 49.50 | 52.50 | — | 0 | 18 | |
| 165 | 44.70 | 48.00 | — | 0 | 5 | |
| 170 | 40.50 | 43.70 | 30.30 | 0 | 8 | |
| 175 | 36.60 | 39.50 | 25.50 | 0 | 23 | |
| 180 | 32.90 | 36.00 | 23.05 | 0 | 24 | |
| 185 | 29.30 | 32.00 | 22.30 | 0 | 58 | |
| 190 | 25.90 | 29.00 | 21.70 | 0 | 41 | |
| 195 | 22.90 | 25.10 | 19.30 | 0 | 21 | |
| 200 | 19.80 | 22.10 | 22.00 | 3 | 150 | |
| 210 | 14.70 | 16.70 | 8.50 | 0 | 575 | |
| 220 | 10.70 | 11.50 | 11.60 | 8 | 268 | |
| 230 | 7.40 | 8.00 | 7.99 | 8 | 179 | |
| 240 | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 11 | 124 | |
| 250 | 3.20 | 4.20 | 3.64 | 12 | 572 | |
| 260 | 1.80 | 3.30 | 1.85 | 0 | 520 | |
| 270 | 0.95 | 2.40 | 1.02 | 0 | 102 | |
| 280 | 0.55 | 1.80 | — | 0 | 57 | |
| 290 | 0.10 | 1.30 | — | 0 | 39 | |
| 300 | 0.00 | 0.90 | — | 0 | 33 | |
| 310 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0 | 273 | |
| 320 | 0.00 | 0.50 | — | 0 | 7 | |
| 330 | 0.00 | 0.40 | — | 0 | 14 | |
| 340 | 0.00 | 0.35 | — | 0 | 16 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0.00 | 0.90 | — | 0 | 36 | |
| 95 | 0.00 | 0.90 | — | 0 | 23 | |
| 100 | 0.00 | 1.25 | — | 0 | 8 | |
| 105 | 0.00 | 0.40 | 0.28 | 0 | 12 | |
| 110 | 0.00 | 0.45 | — | 0 | 12 | |
| 115 | 0.00 | 0.55 | 0.27 | 0 | 14 | |
| 120 | 0.00 | 0.70 | 0.32 | 1 | 71 | |
| 125 | 0.05 | 0.80 | — | 0 | 37 | |
| 130 | 0.10 | 0.65 | 0.80 | 0 | 25 | |
| 135 | 0.05 | 1.15 | 0.72 | 1 | 29 | |
| 140 | 0.50 | 1.20 | 0.90 | 22 | 200 | |
| 145 | 0.90 | 1.85 | 1.60 | 0 | 118 | |
| 150 | 0.90 | 1.80 | 1.51 | 2 | 322 | |
| 155 | 1.40 | 2.65 | 2.73 | 0 | 90 | |
| 160 | 1.45 | 3.10 | 2.28 | 1 | 123 | |
| 165 | 2.50 | 4.20 | 4.05 | 0 | 139 | |
| 170 | 3.80 | 4.20 | 4.40 | 1 | 297 | |
| 175 | 4.80 | 5.20 | 4.90 | 2 | 139 | |
| 180 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 1 | 527 | |
| 185 | 7.40 | 7.90 | 7.40 | 2 | 78 | |
| 190 | 9.00 | 9.50 | 11.35 | 0 | 1,248 | |
| 195 | 10.10 | 12.30 | 13.30 | 0 | 86 | |
| 200 | 12.80 | 13.30 | 15.54 | 0 | 125 | |
| 210 | 17.60 | 18.30 | 17.10 | 123 | 1,021 | |
| 220 | 21.90 | 24.30 | 22.50 | 1 | 100 | |
| 230 | 28.50 | 31.10 | 36.91 | 0 | 19 | |
| 240 | 35.80 | 38.80 | — | 0 | 13 | |
| 250 | 43.80 | 46.50 | — | 0 | 23 | |
| 260 | 52.80 | 55.90 | — | 0 | 2 | |
| 270 | 62.70 | 65.20 | — | 0 | 3 | |
| 280 | 71.70 | 74.60 | — | 0 | 0 | |
| 290 | 81.10 | 85.10 | — | 0 | 0 | |
| 300 | 91.10 | 95.10 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 101.10 | 105.10 | — | 0 | 0 | |
| 320 | 111.10 | 115.50 | — | 0 | 0 | |
| 330 | 121.10 | 125.30 | — | 0 | 0 | |
| 340 | 131.10 | 135.10 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-09-18(68 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 105.70 | 110.00 | — | 0 | 2 | |
| 105 | 100.60 | 105.20 | — | 0 | 2 | |
| 110 | 97.40 | 100.40 | — | 0 | 6 | |
| 115 | 92.40 | 95.40 | — | 0 | 0 | |
| 120 | 87.50 | 91.00 | — | 0 | 0 | |
| 125 | 82.90 | 86.40 | — | 0 | 0 | |
| 130 | 78.40 | 81.90 | 66.20 | 0 | 1 | |
| 135 | 74.00 | 77.40 | — | 0 | 8 | |
| 140 | 70.20 | 73.00 | — | 0 | 1 | |
| 145 | 65.90 | 68.80 | — | 0 | 1 | |
| 150 | 61.50 | 64.50 | — | 0 | 19 | |
| 155 | 57.70 | 60.50 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 53.50 | 56.50 | 43.70 | 0 | 1 | |
| 165 | 49.90 | 53.00 | — | 0 | 1 | |
| 170 | 46.00 | 49.00 | — | 0 | 6 | |
| 175 | 42.70 | 45.50 | 32.87 | 0 | 10 | |
| 180 | 39.30 | 42.40 | — | 0 | 14 | |
| 185 | 35.90 | 39.00 | 27.27 | 0 | 44 | |
| 190 | 32.90 | 36.00 | 26.72 | 0 | 8 | |
| 195 | 30.00 | 33.00 | 30.00 | 1 | 5 | |
| 200 | 27.20 | 30.40 | 21.82 | 0 | 55 | |
| 210 | 22.40 | 25.20 | 14.50 | 0 | 48 | |
| 220 | 18.10 | 20.40 | 18.10 | 5 | 80 | |
| 230 | 14.20 | 16.60 | 13.40 | 0 | 139 | |
| 240 | 11.10 | 13.60 | 9.70 | 0 | 451 | |
| 250 | 8.70 | 11.20 | 8.10 | 0 | 36 | |
| 260 | 6.50 | 8.40 | 7.44 | 1 | 69 | |
| 270 | 5.30 | 6.70 | 5.90 | 1 | 14 | |
| 280 | 3.50 | 5.90 | — | 0 | 39 | |
| 290 | 2.30 | 4.70 | — | 0 | 9 | |
| 300 | 1.90 | 3.40 | — | 0 | 30 | |
| 310 | 1.10 | 3.30 | — | 0 | 16 | |
| 320 | 1.00 | 2.60 | — | 0 | 6 | |
| 330 | 0.40 | 1.90 | — | 0 | 4 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.05 | 1.05 | 0.70 | 0 | 4 | |
| 105 | 0.10 | 1.30 | 1.30 | 0 | 4 | |
| 110 | 0.25 | 1.55 | — | 0 | 1 | |
| 115 | 0.40 | 1.85 | — | 0 | 6 | |
| 120 | 0.60 | 2.10 | — | 0 | 12 | |
| 125 | 0.85 | 2.65 | — | 0 | 4 | |
| 130 | 1.25 | 3.00 | 3.12 | 0 | 4 | |
| 135 | 1.65 | 3.70 | 4.30 | 0 | 24 | |
| 140 | 2.45 | 4.40 | 4.30 | 0 | 107 | |
| 145 | 2.75 | 5.10 | 4.70 | 0 | 92 | |
| 150 | 3.70 | 5.90 | 5.70 | 0 | 59 | |
| 155 | 4.30 | 6.80 | 8.70 | 0 | 7 | |
| 160 | 5.30 | 8.00 | 8.81 | 0 | 35 | |
| 165 | 6.40 | 9.10 | 11.41 | 0 | 31 | |
| 170 | 8.00 | 9.30 | 11.10 | 0 | 14 | |
| 175 | 8.90 | 11.80 | 15.50 | 0 | 19 | |
| 180 | 10.80 | 12.60 | 15.40 | 0 | 34 | |
| 185 | 12.10 | 15.00 | 18.25 | 0 | 22 | |
| 190 | 14.20 | 16.90 | 23.00 | 0 | 33 | |
| 195 | 16.10 | 19.00 | — | 0 | 38 | |
| 200 | 18.20 | 21.00 | 26.90 | 0 | 32 | |
| 210 | 23.10 | 26.00 | — | 0 | 26 | |
| 220 | 28.60 | 31.10 | 37.40 | 0 | 70 | |
| 230 | 35.10 | 37.50 | 42.67 | 0 | 93 | |
| 240 | 41.80 | 44.50 | 56.80 | 0 | 79 | |
| 250 | 48.70 | 51.90 | 62.22 | 0 | 16 | |
| 260 | 56.60 | 59.90 | — | 0 | 0 | |
| 270 | 65.00 | 68.00 | — | 0 | 0 | |
| 280 | 73.90 | 76.30 | — | 0 | 0 | |
| 290 | 82.70 | 86.10 | — | 0 | 0 | |
| 300 | 92.50 | 95.50 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 102.00 | 104.60 | — | 0 | 0 | |
| 320 | 111.20 | 115.30 | — | 0 | 0 | |
| 330 | 121.00 | 125.90 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2026-12-18(64 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 107.10 | 110.50 | — | 0 | 0 | |
| 105 | 102.10 | 106.00 | — | 0 | 0 | |
| 110 | 97.90 | 101.40 | — | 0 | 0 | |
| 115 | 93.60 | 97.00 | — | 0 | 2 | |
| 120 | 89.40 | 92.50 | — | 0 | 0 | |
| 125 | 85.20 | 88.00 | — | 0 | 0 | |
| 130 | 80.40 | 83.50 | — | 0 | 1 | |
| 135 | 76.70 | 79.50 | — | 0 | 8 | |
| 140 | 72.60 | 75.50 | — | 0 | 7 | |
| 145 | 68.60 | 71.50 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 64.80 | 68.00 | 56.00 | 0 | 1 | |
| 155 | 61.10 | 64.00 | — | 0 | 0 | |
| 160 | 57.30 | 60.50 | — | 0 | 1 | |
| 165 | 53.70 | 57.00 | — | 0 | 1 | |
| 170 | 50.30 | 53.50 | — | 0 | 0 | |
| 175 | 47.60 | 50.50 | — | 0 | 0 | |
| 180 | 44.00 | 47.50 | — | 0 | 1 | |
| 185 | 41.40 | 44.50 | 35.65 | 0 | 1 | |
| 190 | 38.50 | 41.50 | 31.10 | 0 | 6 | |
| 195 | 35.70 | 38.60 | — | 0 | 0 | |
| 200 | 33.10 | 36.00 | 27.31 | 0 | 3 | |
| 210 | 28.10 | 31.40 | 26.10 | 0 | 38 | |
| 220 | 24.00 | 27.00 | 19.00 | 0 | 54 | |
| 230 | 20.10 | 23.40 | 15.40 | 0 | 28 | |
| 240 | 16.60 | 20.00 | — | 0 | 0 | |
| 250 | 13.50 | 17.00 | 13.00 | 0 | 2 | |
| 260 | 11.00 | 13.90 | — | 0 | 24 | |
| 270 | 8.60 | 12.30 | — | 0 | 1 | |
| 280 | 7.00 | 10.40 | — | 0 | 6 | |
| 290 | 5.40 | 8.80 | — | 0 | 1 | |
| 300 | 4.30 | 7.60 | 4.65 | 0 | 8 | |
| 310 | 3.50 | 5.20 | — | 0 | 1 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.65 | 2.15 | 1.65 | 0 | 12 | |
| 105 | 0.85 | 2.55 | — | 0 | 0 | |
| 110 | 1.15 | 2.95 | — | 0 | 0 | |
| 115 | 1.55 | 3.50 | — | 0 | 0 | |
| 120 | 1.85 | 4.10 | — | 0 | 1 | |
| 125 | 2.50 | 4.60 | 3.55 | 1 | 13 | |
| 130 | 3.10 | 5.30 | 4.18 | 1 | 10 | |
| 135 | 3.70 | 6.10 | — | 0 | 3 | |
| 140 | 4.90 | 6.10 | 6.75 | 0 | 7 | |
| 145 | 5.20 | 7.90 | — | 0 | 1 | |
| 150 | 6.10 | 9.20 | 10.20 | 0 | 6 | |
| 155 | 7.50 | 10.30 | — | 0 | 1 | |
| 160 | 8.30 | 11.50 | — | 0 | 9 | |
| 165 | 10.00 | 12.60 | — | 0 | 1 | |
| 170 | 11.50 | 14.60 | — | 0 | 8 | |
| 175 | 13.10 | 15.70 | — | 0 | 10 | |
| 180 | 15.70 | 17.90 | 20.51 | 0 | 4 | |
| 185 | 17.50 | 19.70 | — | 0 | 2 | |
| 190 | 18.60 | 21.60 | — | 0 | 1 | |
| 195 | 20.70 | 23.80 | 27.06 | 0 | 3 | |
| 200 | 23.40 | 25.80 | — | 0 | 0 | |
| 210 | 28.60 | 31.00 | 33.87 | 0 | 1 | |
| 220 | 33.80 | 36.50 | — | 0 | 1 | |
| 230 | 39.80 | 42.80 | — | 0 | 0 | |
| 240 | 46.00 | 49.30 | — | 0 | 1 | |
| 250 | 53.00 | 56.10 | — | 0 | 1 | |
| 260 | 60.50 | 63.50 | — | 0 | 0 | |
| 270 | 68.20 | 71.40 | — | 0 | 0 | |
| 280 | 76.50 | 79.90 | — | 0 | 2 | |
| 290 | 85.00 | 88.20 | — | 0 | 0 | |
| 300 | 94.10 | 97.00 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 103.00 | 106.00 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2027-01-15(82 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 120.50 | 125.00 | — | 0 | 1 | |
| 90 | 115.60 | 120.20 | — | 0 | 0 | |
| 95 | 111.90 | 115.50 | — | 0 | 7 | |
| 100 | 107.60 | 110.90 | — | 0 | 17 | |
| 105 | 103.30 | 106.00 | — | 0 | 2 | |
| 110 | 98.40 | 101.50 | — | 0 | 4 | |
| 115 | 93.60 | 97.00 | — | 0 | 1 | |
| 120 | 89.40 | 92.50 | — | 0 | 5 | |
| 125 | 85.20 | 88.50 | — | 0 | 16 | |
| 130 | 80.70 | 84.00 | — | 0 | 13 | |
| 135 | 76.80 | 80.00 | — | 0 | 14 | |
| 140 | 72.80 | 76.00 | — | 0 | 13 | |
| 145 | 69.00 | 72.00 | — | 0 | 6 | |
| 150 | 65.50 | 68.50 | — | 0 | 21 | |
| 155 | 61.40 | 64.50 | 53.30 | 0 | 8 | |
| 160 | 58.30 | 61.00 | — | 0 | 2 | |
| 165 | 55.10 | 58.00 | — | 0 | 6 | |
| 170 | 51.40 | 54.50 | — | 0 | 6 | |
| 175 | 48.50 | 51.50 | 42.20 | 0 | 49 | |
| 180 | 44.50 | 48.50 | 37.00 | 0 | 38 | |
| 185 | 42.40 | 45.50 | — | 0 | 4 | |
| 190 | 39.90 | 42.50 | — | 0 | 41 | |
| 195 | 36.60 | 40.00 | — | 0 | 36 | |
| 200 | 34.30 | 37.00 | 30.80 | 0 | 215 | |
| 210 | 29.50 | 32.50 | 26.15 | 0 | 124 | |
| 220 | 25.20 | 28.00 | 18.70 | 0 | 36 | |
| 230 | 21.30 | 24.10 | 18.85 | 0 | 81 | |
| 240 | 17.80 | 20.60 | 12.50 | 0 | 148 | |
| 250 | 14.60 | 17.70 | 12.50 | 0 | 53 | |
| 260 | 12.00 | 15.50 | — | 0 | 38 | |
| 270 | 10.00 | 13.20 | — | 0 | 11 | |
| 280 | 8.00 | 10.00 | — | 0 | 22 | |
| 290 | 6.50 | 9.60 | — | 0 | 13 | |
| 300 | 5.00 | 8.20 | 4.25 | 0 | 78 | |
| 310 | 3.80 | 6.90 | 3.86 | 0 | 7 | |
| 320 | 3.00 | 5.90 | — | 0 | 27 | |
| 330 | 2.35 | 5.00 | 3.74 | 1 | 9 | |
| 340 | 2.60 | 4.30 | — | 0 | 7 | |
| 350 | 1.40 | 3.90 | — | 0 | 7 | |
| 360 | 1.05 | 3.30 | 1.30 | 0 | 4 | |
| 370 | 0.80 | 2.80 | — | 0 | 34 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 0.25 | 1.35 | 1.28 | 0 | 55 | |
| 90 | 0.40 | 1.70 | — | 0 | 21 | |
| 95 | 0.60 | 2.05 | — | 0 | 0 | |
| 100 | 0.80 | 2.40 | 2.10 | 0 | 28 | |
| 105 | 1.40 | 2.80 | 1.80 | 1 | 681 | |
| 110 | 1.40 | 3.30 | — | 0 | 7 | |
| 115 | 1.85 | 3.90 | — | 0 | 10 | |
| 120 | 2.30 | 4.50 | — | 0 | 22 | |
| 125 | 2.85 | 5.20 | 4.68 | 0 | 15 | |
| 130 | 3.50 | 6.00 | 5.53 | 0 | 34 | |
| 135 | 4.20 | 6.90 | — | 0 | 11 | |
| 140 | 5.00 | 7.60 | — | 0 | 134 | |
| 145 | 6.00 | 8.70 | — | 0 | 257 | |
| 150 | 7.00 | 9.70 | — | 0 | 21 | |
| 155 | 8.70 | 10.60 | — | 0 | 9 | |
| 160 | 9.20 | 12.20 | 13.40 | 0 | 835 | |
| 165 | 10.80 | 14.00 | — | 0 | 24 | |
| 170 | 12.30 | 14.90 | 17.59 | 0 | 58 | |
| 175 | 14.00 | 16.70 | 18.10 | 0 | 28 | |
| 180 | 15.40 | 18.90 | — | 0 | 9 | |
| 185 | 18.00 | 20.60 | — | 0 | 41 | |
| 190 | 20.20 | 23.00 | 25.15 | 0 | 35 | |
| 195 | 21.70 | 25.00 | 30.30 | 0 | 52 | |
| 200 | 24.30 | 27.50 | 29.30 | 0 | 16 | |
| 210 | 29.60 | 31.80 | 35.00 | 0 | 429 | |
| 220 | 35.00 | 38.00 | 42.10 | 0 | 25 | |
| 230 | 40.90 | 43.60 | 47.50 | 0 | 26 | |
| 240 | 47.10 | 50.40 | 59.10 | 0 | 14 | |
| 250 | 54.30 | 57.10 | — | 0 | 4 | |
| 260 | 61.00 | 64.40 | — | 0 | 6 | |
| 270 | 69.00 | 72.90 | — | 0 | 3 | |
| 280 | 77.00 | 80.40 | — | 0 | 8 | |
| 290 | 85.50 | 88.20 | — | 0 | 2 | |
| 300 | 94.80 | 98.00 | — | 0 | 0 | |
| 310 | 103.10 | 107.10 | — | 0 | 4 | |
| 320 | 112.50 | 115.80 | — | 0 | 0 | |
| 330 | 121.80 | 125.00 | — | 0 | 0 | |
| 340 | 131.40 | 134.80 | — | 0 | 0 | |
| 350 | 141.10 | 145.80 | — | 0 | 0 | |
| 360 | 151.10 | 155.90 | — | 0 | 0 | |
| 370 | 161.10 | 165.70 | — | 0 | 0 |
Expiration: 2027-06-17(68 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 107.00 | 112.00 | — | 0 | 0 | |
| 105 | 102.50 | 107.50 | — | 0 | 11 | |
| 110 | 100.50 | 103.50 | — | 0 | 11 | |
| 115 | 96.00 | 99.50 | — | 0 | 12 | |
| 120 | 92.00 | 95.50 | — | 0 | 7 | |
| 125 | 88.50 | 91.50 | — | 0 | 0 | |
| 130 | 83.00 | 88.00 | — | 0 | 0 | |
| 135 | 79.00 | 84.00 | — | 0 | 0 | |
| 140 | 75.50 | 80.50 | — | 0 | 0 | |
| 145 | 72.00 | 77.00 | — | 0 | 0 | |
| 150 | 70.50 | 74.00 | — | 0 | 0 | |
| 155 | 65.50 | 70.50 | — | 0 | 1 | |
| 160 | 62.50 | 67.50 | — | 0 | 0 | |
| 165 | 61.00 | 64.50 | — | 0 | 0 | |
| 170 | 58.00 | 61.50 | — | 0 | 0 | |
| 175 | 55.00 | 58.50 | — | 0 | 4 | |
| 180 | 52.40 | 55.50 | — | 0 | 3 | |
| 185 | 49.80 | 53.00 | — | 0 | 4 | |
| 190 | 46.50 | 50.50 | — | 0 | 0 | |
| 195 | 44.00 | 48.00 | — | 0 | 0 | |
| 200 | 42.40 | 45.50 | 35.50 | 0 | 12 | |
| 210 | 37.00 | 41.00 | — | 0 | 0 | |
| 220 | 33.50 | 36.50 | 32.00 | 0 | 6 | |
| 230 | 29.40 | 33.00 | — | 0 | 38 | |
| 240 | 24.50 | 29.50 | — | 0 | 0 | |
| 250 | 23.00 | 26.50 | — | 0 | 1 | |
| 260 | 20.00 | 24.00 | — | 0 | 2 | |
| 270 | 17.50 | 21.50 | — | 0 | 2 | |
| 280 | 15.50 | 19.00 | 11.20 | 0 | 5 | |
| 290 | 13.00 | 17.00 | — | 0 | 4 | |
| 300 | 11.50 | 15.50 | — | 0 | 3 | |
| 310 | 9.50 | 13.50 | — | 0 | 1 | |
| 320 | 8.00 | 11.80 | — | 0 | 0 | |
| 330 | 7.00 | 10.30 | — | 0 | 1 |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.40 | 4.60 | 3.79 | 0 | 7 | |
