Expiration 2026-06-05(4 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 207.5 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2 | |
| 210 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 1 | 5 | |
| 215 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
| 225 | 0.00 | 0.65 | — | 0 | 0 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2026-06-12(2 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 207.5 | 0.00 | 0.50 | — | 0 | 0 | |
| 210 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0 | 6 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2026-06-18(16 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 205 | 0.00 | 0.45 | 0.30 | 0 | 303 | |
| 207.5 | 0.00 | 0.45 | 0.19 | 0 | 10 | |
| 210 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 4,564 | |
| 220 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 1,123 | |
| 230 | 0.00 | 0.20 | — | 0 | 30 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 70 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 33 | |
| 80 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 11 | |
| 90 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 219 | |
| 100 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0 | 91 | |
| 150 | 0.00 | 0.15 | 1.33 | 0 | 9,568 | |
| 160 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | 1,152 | |
| 165 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0 | 2,041 | |
| 170 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0 | 8,369 | |
| 180 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 0 | 7,159 | |
| 190 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0 | 8,099 | |
| 200 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 18 | 15,622 | |
Expiration 2026-06-26(2 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 205 | 0.35 | 0.65 | 0.50 | 1 | 281 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 175 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 1 | 11 | |
Expiration 2026-07-02(2 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.00 | 0.70 | 0.20 | 1 | 3 | |
| 215 | 0.00 | 0.70 | — | 0 | 0 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2026-07-10(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.00 | 0.80 | 0.15 | 1 | 0 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2026-07-17(4 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 241 | |
| 220 | 0.00 | 0.20 | — | 0 | 0 | |
| 230 | 0.00 | 0.20 | — | 0 | 4 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 170 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 0 | 5,807 | |
Expiration 2026-07-24(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 0 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2026-08-21(2 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0 | 312 | |
| 220 | 0.00 | 0.15 | — | 0 | 14 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2026-09-18(9 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.05 | 0.30 | 0.25 | 0 | 4,595 | |
| 220 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0 | 928 | |
| 230 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 186 | |
| 240 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 139 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 75 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 12 | |
| 80 | 0.00 | 0.15 | — | 0 | 7 | |
| 85 | 0.00 | 0.20 | — | 0 | 28 | |
| 90 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 17 | |
| 150 | 0.10 | 1.00 | 1.55 | 0 | 129 | |
Expiration 2026-10-16(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 27 | 94 | |
| 215 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
| 220 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0 | 1 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2026-12-18(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 1 | 2,370 | |
| 220 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0 | 270 | |
| 240 | 0.00 | 0.50 | 0.22 | 0 | 28 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2027-01-15(9 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 210 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 5 | 4,138 | |
| 220 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0 | 610 | |
| 240 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0 | 324 | |
| 250 | 0.00 | 0.40 | — | 0 | 320 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 283 | |
| 65 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 5 | |
| 70 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0 | 95 | |
| 75 | 0.00 | 0.20 | — | 0 | 24 | |
| 80 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0 | 237 | |
Expiration 2027-03-19(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 215 | 0.00 | 0.60 | — | 0 | 0 | |
| 220 | 0.00 | 0.60 | — | 0 | 0 | |
| 240 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 0 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2027-06-17(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 220 | 0.05 | 0.65 | 0.05 | 0 | 47 | |
| 230 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 7 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 100 | 0.00 | 1.00 | 0.55 | 0 | 1 | |
Expiration 2027-11-19(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 240 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 15 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2027-12-17(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 240 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 131 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2028-01-21(5 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 220 | 0.45 | 0.80 | 0.45 | 0 | 2,083 | |
| 230 | 0.05 | 0.60 | 0.49 | 0 | 2,817 | |
| 290 | 0.00 | 0.50 | 0.05 | 0 | 32 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 90 | 0.00 | 0.85 | — | 0 | 31 | |
| 100 | 0.00 | 0.80 | 0.55 | 0 | 108 | |
Expiration 2028-06-16(1 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 100 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 0 | 2 | |
Expiration 2028-12-15(4 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 240 | 0.40 | 1.00 | 0.25 | 0 | 4 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 100 | 0.00 | 0.85 | 0.40 | 0 | 383 | |
| 105 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0 | 3 | |
| 110 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 45 | |