Expiration 2026-06-18(27 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 1,655 | 20,155 | |
| 37.5 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 317 | 6,227 | |
| 40 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 59 | 6,716 | |
| 42.5 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 6 | 1,743 | |
| 45 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 4 | 1,519 | |
| 47.5 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 1,370 | |
| 50 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 5 | 1,879 | |
| 52.5 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 823 | |
| 55 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 1 | 574 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.30 | 0.03 | 3 | 360 | |
| 60 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 318 | |
| 65 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0 | 400 | |
| 70 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0 | 87 | |
| 72.5 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 9 | |
| 75 | 0.00 | 0.25 | 0.11 | 0 | 482 | |
| 80 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 10 | |
| 85 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | |
| 90 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 15 | |
| 95 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0 | 3 | |
| 100 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0 | 2 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 17.5 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 2 | |
| 20 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 0 | |
| 22.5 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0 | 12 | |
| 25 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0 | 53 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 4 | 275 | |
| 30 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 27 | 13,250 | |
| 32.5 | 0.45 | 0.55 | 0.52 | 997 | 16,255 | |
Expiration 2026-07-17(14 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 37.5 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 198 | 3,376 | |
| 40 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 130 | 4,195 | |
| 42.5 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 10 | 1,761 | |
| 45 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 2 | 1,760 | |
| 47.5 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0 | 194 | |
| 50 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 5 | 457 | |
| 52.5 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 374 | |
| 55 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0 | 151 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 71 | |
| 60 | 0.00 | 0.30 | — | 0 | 48 | |
| 65 | 0.00 | 0.15 | — | 0 | 10 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 2 | 73 | |
| 27.5 | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 11 | 1,103 | |
| 30 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 70 | 4,939 | |
Expiration 2026-09-18(16 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 40 | 0.60 | 0.75 | 0.70 | 167 | 2,884 | |
| 42.5 | 0.35 | 0.50 | 0.45 | 26 | 1,095 | |
| 45 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 5 | 3,778 | |
| 47.5 | 0.10 | 0.25 | 0.16 | 0 | 1,013 | |
| 50 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0 | 777 | |
| 52.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | 318 | |
| 55 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0 | 663 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.35 | 0.05 | 0 | 126 | |
| 60 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 0 | 271 | |
| 62.5 | 0.00 | 0.75 | 0.05 | 0 | 42 | |
| 65 | 0.00 | 0.35 | 0.07 | 0 | 172 | |
| 70 | 0.00 | 0.50 | 0.09 | 0 | 10 | |
| 75 | 0.00 | 0.50 | — | 0 | 231 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.05 | 0.25 | 0.28 | 0 | 107 | |
| 25 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 1 | 143 | |
| 27.5 | 0.50 | 0.75 | 0.65 | 4 | 268 | |
Expiration 2026-10-16(11 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 42.5 | 0.35 | 0.70 | 0.57 | 14 | 205 | |
| 45 | 0.30 | 0.45 | 0.39 | 7 | 280 | |
| 47.5 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0 | 25 | |
| 50 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0 | 189 | |
| 52.5 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 1 | 17 | |
| 55 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0 | 65 | |
| 60 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0 | 1 | |
| 65 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0 | 2 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.05 | 0.20 | — | 0 | 0 | |
| 22.5 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 1 | 120 | |
| 25 | 0.40 | 0.60 | 0.55 | 2 | 73 | |
Expiration 2026-12-18(13 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 45 | 0.55 | 0.90 | 0.83 | 20 | 377 | |
| 47.5 | 0.50 | 0.65 | 0.60 | 2 | 1,470 | |
| 50 | 0.20 | 0.50 | 0.47 | 4 | 937 | |
| 52.5 | 0.20 | 0.65 | 0.30 | 1 | 185 | |
| 55 | 0.20 | 0.35 | 0.24 | 22 | 1,096 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.55 | 0.15 | 0 | 52 | |
| 60 | 0.10 | 0.70 | 0.22 | 13 | 197 | |
| 65 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0 | 49 | |
| 70 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 1 | 4 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 17.5 | 0.00 | 0.75 | 0.09 | 0 | 20 | |
| 20 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0 | 13 | |
| 22.5 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0 | 110 | |
| 25 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 3 | 168 | |
Expiration 2027-01-15(22 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 9 | 2,941 | |
| 52.5 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0 | 942 | |
| 55 | 0.30 | 0.60 | 0.35 | 1 | 1,039 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 0 | 1,208 | |
| 60 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0 | 2,370 | |
| 62.5 | 0.10 | 0.50 | 0.25 | 0 | 540 | |
| 65 | 0.00 | 0.30 | 0.12 | 0 | 598 | |
| 67.5 | 0.10 | 0.75 | 0.15 | 0 | 137 | |
| 70 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0 | 445 | |
| 72.5 | 0.00 | 0.75 | 0.07 | 0 | 60 | |
| 75 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0 | 192 | |
| 77.5 | 0.00 | 0.75 | 0.05 | 0 | 93 | |
| 80 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0 | 183 | |
| 82.5 | 0.00 | 0.75 | 0.11 | 0 | 28 | |
| 85 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 32 | |
| 90 | 0.00 | 0.75 | — | 0 | 30 | |
| 95 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 14 | |
| 100 | 0.00 | 0.95 | 0.06 | 0 | 6 | |
| 105 | 0.00 | 0.75 | — | 0 | 6 | |
| 110 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0 | 240 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 17.5 | 0.10 | 0.45 | 0.25 | 18 | 29 | |
| 20 | 0.25 | 0.75 | 0.40 | 9 | 139 | |
Expiration 2027-03-19(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 50 | 0.60 | 1.00 | 0.85 | 5 | 84 | |
| 52.5 | 0.45 | 1.00 | 0.44 | 0 | 61 | |
| 65 | 0.05 | 0.65 | 0.10 | 0 | 6 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2028-01-21(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 70 | 0.40 | 0.70 | 0.52 | 1 | 88 | |
| 75 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 6 | 282 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 17.5 | 0.05 | 0.80 | 0.70 | 0 | 37 | |