Expiration 2026-06-12(27 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 83 | 0.55 | 0.70 | 0.62 | 239 | 198 | |
| 84 | 0.29 | 0.45 | 0.33 | 89 | 324 | |
| 85 | 0.07 | 0.57 | 0.03 | 129 | 556 | |
| 86 | 0.10 | 0.28 | 0.17 | 11 | 85 | |
| 87 | 0.05 | 0.18 | 0.09 | 47 | 396 | |
| 88 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 4 | 3 | |
| 90 | 0.00 | 0.50 | 0.04 | 0 | 92 | |
| 105 | 0.00 | 0.75 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.00 | 0.03 | — | 0 | 0 | |
| 60 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 7 | 20 | |
| 62 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0 | 1 | |
| 63 | 0.00 | 0.85 | 0.04 | 0 | 11 | |
| 65 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0 | 13 | |
| 66 | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 24 | 65 | |
| 68 | 0.00 | 0.81 | 0.09 | 0 | 27 | |
| 69 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 0 | 18 | |
| 70 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 7 | 152 | |
| 71 | 0.00 | 0.89 | 0.05 | 0 | 60 | |
| 72 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0 | 78 | |
| 73 | 0.00 | 0.80 | 0.07 | 0 | 61 | |
| 74 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 238 | 343 | |
| 75 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 17 | 154 | |
| 76 | 0.00 | 0.31 | 0.10 | 6 | 39 | |
| 77 | 0.02 | 0.39 | 0.12 | 3 | 132 | |
| 78 | 0.12 | 0.32 | 0.23 | 51 | 477 | |
| 79 | 0.30 | 0.40 | 0.34 | 41 | 57 | |
| 80 | 0.53 | 0.63 | 0.56 | 36 | 86 | |
Expiration 2026-06-18(41 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 84 | 0.51 | 0.76 | 0.67 | 34 | 682 | |
| 85 | 0.14 | 0.51 | 0.40 | 117 | 2,118 | |
| 86 | 0.08 | 0.56 | 0.40 | 37 | 566 | |
| 87 | 0.00 | 0.84 | 0.22 | 16 | 55 | |
| 87.5 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 27 | 975 | |
| 88 | 0.07 | 0.29 | 0.16 | 11 | 2 | |
| 90 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 116 | 4,014 | |
| 92.5 | 0.00 | 0.46 | 0.05 | 57 | 2,270 | |
| 95 | 0.02 | 0.40 | 0.06 | 3 | 2,670 | |
| 97.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 4 | 2,984 | |
| 100 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0 | 1,988 | |
| 105 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 9 | 1,177 | |
| 110 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0 | 5,954 | |
| 120 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0 | 325 | |
| 125 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0 | 62 | |
| 130 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 38 | |
| 135 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0 | 102 | |
| 140 | 0.00 | 0.22 | — | 0 | 1 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 42.5 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1 | |
| 45 | 0.00 | 0.02 | 1.33 | 0 | 6 | |
| 47.5 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 12 | |
| 50 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 12 | |
| 55 | 0.00 | 0.30 | 0.08 | 2 | 4 | |
| 60 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 15 | 62 | |
| 62 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | |
| 63 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 6 | 0 | |
| 65 | 0.01 | 0.75 | 0.02 | 30 | 312 | |
| 67 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 80 | 52 | |
| 67.5 | 0.00 | 0.82 | 0.58 | 0 | 28 | |
| 69 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0 | 128 | |
| 70 | 0.05 | 0.28 | 0.20 | 44 | 809 | |
| 71 | 0.00 | 0.79 | 0.25 | 0 | 24 | |
| 72.5 | 0.05 | 0.35 | 0.15 | 29 | 1,931 | |
| 73 | 0.05 | 0.30 | 0.11 | 2 | 303 | |
| 74 | 0.07 | 0.34 | 0.15 | 257 | 990 | |
| 75 | 0.10 | 0.33 | 0.19 | 52 | 2,013 | |
| 76 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 9 | 104 | |
| 77.5 | 0.25 | 0.73 | 0.39 | 9 | 1,771 | |
| 78 | 0.36 | 0.49 | 0.46 | 10 | 101 | |
| 79 | 0.56 | 0.87 | 0.60 | 3 | 84 | |
| 80 | 0.82 | 0.92 | 0.90 | 143 | 3,023 | |
Expiration 2026-06-26(16 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 85 | 0.58 | 0.80 | 0.72 | 6 | 165 | |
| 86 | 0.39 | 0.57 | 0.63 | 3 | 251 | |
| 87 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 1 | 2 | |
| 88 | 0.05 | 0.95 | 0.29 | 0 | 581 | |
| 90 | 0.00 | 0.34 | 0.08 | 5 | 2 | |
| 95 | 0.00 | 0.58 | 0.04 | 0 | 36 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.00 | 0.74 | 0.30 | 0 | 67 | |
| 66 | 0.00 | 0.68 | 0.05 | 0 | 2 | |
| 67 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 80 | 3 | |
| 68 | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 0 | 122 | |
| 70 | 0.00 | 0.41 | 0.08 | 2 | 10 | |
| 71 | 0.00 | 0.50 | 0.28 | 0 | 10 | |
| 73 | 0.00 | 0.51 | 0.16 | 3 | 18 | |
| 74 | 0.15 | 0.51 | 0.63 | 0 | 461 | |
| 75 | 0.07 | 0.69 | 0.25 | 6 | 43 | |
| 76 | 0.10 | 0.88 | 0.48 | 0 | 31 | |
Expiration 2026-07-02(10 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 85 | 0.73 | 0.93 | 1.05 | 11 | 17 | |
| 86 | 0.36 | 0.70 | 0.88 | 240 | 64 | |
| 87 | 0.03 | 0.98 | 0.37 | 0 | 12 | |
| 88 | 0.00 | 0.87 | — | 0 | 0 | |
| 95 | 0.00 | 0.32 | — | 0 | 0 | |
| 100 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.00 | 0.74 | 0.16 | 0 | 68 | |
| 73 | 0.00 | 0.96 | 0.95 | 0 | 14 | |
| 74 | 0.01 | 0.84 | 0.01 | 1 | 66 | |
| 76 | 0.23 | 0.89 | 0.66 | 1 | 16 | |
Expiration 2026-07-10(5 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 88 | 0.25 | 0.69 | 0.60 | 2 | 0 | |
| 105 | 0.00 | 0.94 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.00 | 0.32 | — | 0 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 0.85 | 0.42 | 0 | 15 | |
| 71 | 0.00 | 0.79 | 1.97 | 0 | 1 | |
Expiration 2026-07-17(14 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 87.5 | 0.67 | 0.84 | 0.70 | 380 | 708 | |
| 90 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 2,973 | 514 | |
| 92.5 | 0.16 | 0.40 | 0.20 | 0 | 723 | |
| 95 | 0.01 | 0.21 | 0.17 | 20 | 266 | |
| 100 | 0.01 | 0.20 | 0.08 | 1 | 80 | |
| 105 | 0.00 | 0.96 | 0.01 | 0 | 81 | |
| 110 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0 | 7 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.00 | 0.32 | 0.38 | 0 | 8 | |
| 60 | 0.00 | 0.75 | 0.05 | 0 | 68 | |
| 65 | 0.06 | 0.54 | 0.10 | 30 | 389 | |
| 67.5 | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 5 | 1,474 | |
| 70 | 0.25 | 0.53 | 0.39 | 22 | 1,257 | |
| 72.5 | 0.29 | 0.70 | 0.55 | 20 | 555 | |
| 75 | 0.76 | 0.89 | 0.90 | 44 | 3,136 | |
Expiration 2026-07-24(4 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 100 | 0.00 | 0.43 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.00 | 0.50 | — | 0 | 0 | |
| 69 | 0.00 | 0.98 | — | 0 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2026-08-21(12 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 92.5 | 0.56 | 0.87 | 0.85 | 8 | 221 | |
| 95 | 0.26 | 0.80 | 0.54 | 8 | 701 | |
| 97.5 | 0.00 | 0.65 | 0.45 | 1 | 525 | |
| 100 | 0.05 | 0.44 | 0.26 | 2 | 587 | |
| 105 | 0.02 | 0.95 | 0.23 | 0 | 316 | |
| 115 | 0.00 | 0.97 | 0.10 | 0 | 171 | |
| 125 | 0.00 | 0.80 | 0.02 | 0 | 29 | |
| 140 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.00 | 0.75 | 0.15 | 0 | 12 | |
| 60 | 0.00 | 0.51 | 0.14 | 4 | 1,166 | |
| 65 | 0.00 | 0.73 | 0.37 | 3 | 368 | |
| 67.5 | 0.41 | 0.75 | 0.62 | 0 | 96 | |
Expiration 2026-09-18(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 100 | 0.40 | 0.62 | 0.57 | 3 | 1,303 | |
| 105 | 0.05 | 0.78 | 1.25 | 0 | 347 | |
| 110 | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 2 | 548 | |
| 130 | 0.00 | 0.20 | 0.04 | 0 | 3 | |
| 140 | 0.00 | 0.26 | — | 0 | 5 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 42.5 | 0.00 | 0.60 | — | 0 | 0 | |
| 45 | 0.00 | 0.55 | 0.60 | 0 | 10 | |
| 60 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 0 | 274 | |
Expiration 2026-11-20(1 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 50 | 0.00 | 0.45 | 0.35 | 0 | 1 | |
Expiration 2026-12-18(1 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.11 | 0.55 | 0.64 | 0 | 300 | |
Expiration 2027-01-15(4 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 110 | 0.60 | 0.85 | 0.72 | 25 | 1,780 | |
| 130 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0 | 354 | |
| 145 | 0.00 | 0.35 | 0.14 | 0 | 72 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 42.5 | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0 | 3 | |
Expiration 2028-01-21(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 150 | 0.46 | 0.85 | 0.60 | 8 | 194 | |
Puts
No puts found for this group.