Expiration 2026-06-18(69 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 41 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 704 | 881 | |
| 41.5 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 728 | 2,215 | |
| 42 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 1,169 | 5,016 | |
| 42.5 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 1,077 | 2,922 | |
| 43 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 4,734 | 3,225 | |
| 43.5 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 193 | 376 | |
| 44 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 1,126 | 3,200 | |
| 44.5 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 245 | 840 | |
| 45 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 1,651 | 7,381 | |
| 45.5 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 33 | 671 | |
| 46 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 42 | 4,540 | |
| 46.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 247 | 428 | |
| 47 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 107 | 1,976 | |
| 47.5 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 69 | 9,070 | |
| 48 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 10 | 766 | |
| 48.5 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0 | 314 | |
| 49 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 20 | 1,458 | |
| 49.5 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1,490 | |
| 50 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 248 | 25,390 | |
| 51 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0 | 240 | |
| 52 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0 | 942 | |
| 52.5 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 35 | 5,315 | |
| 53 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 5 | 92 | |
| 54 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0 | 209 | |
| 55 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 3 | 15,035 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 1 | 6,097 | |
| 60 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 20 | 19,445 | |
| 62.5 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 2 | 20,301 | |
| 65 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 16,722 | |
| 67.5 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0 | 9,744 | |
| 70 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 7 | 13,012 | |
| 72.5 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 40 | 3,783 | |
| 75 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 9,489 | |
| 77.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2,873 | |
| 80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 13,303 | |
| 82.5 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2,141 | |
| 85 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0 | 4,794 | |
| 87.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2,029 | |
| 90 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 7,186 | |
| 95 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 7 | 3,437 | |
| 97.5 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0 | 3,523 | |
| 100 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 50 | 40,540 | |
| 105 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 47 | 5,581 | |
| 110 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 3,572 | |
| 115 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 9,662 | |
| 120 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 10,867 | |
| 125 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 1,031 | |
| 130 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 3,589 | |
| 135 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 57 | 10,562 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0 | 227 | |
| 25 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0 | 2,866 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 591 | |
| 30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4 | 724 | |
| 31 | 0.00 | 0.29 | — | 0 | 0 | |
| 32 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0 | 6 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0 | 846 | |
| 33 | 0.00 | 0.16 | — | 0 | 0 | |
| 34 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0 | 100 | |
| 35 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 8 | 2,536 | |
| 36 | 0.01 | 0.20 | 0.03 | 21 | 17 | |
| 37 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 27 | 30 | |
| 37.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 4 | 4,043 | |
| 38 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 48 | 783 | |
| 39 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 526 | 2,371 | |
| 40 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 318 | 10,533 | |
| 40.5 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 977 | 2,431 | |
| 41 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 575 | 2,221 | |
| 41.5 | 0.60 | 0.66 | 0.63 | 1,025 | 1,231 | |
| 42 | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 235 | 1,019 | |
Expiration 2026-06-26(39 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 42 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 248 | 227 | |
| 42.5 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 65 | 35 | |
| 43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 1,757 | 4,703 | |
| 43.5 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 30 | 154 | |
| 44 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 37 | 179 | |
| 44.5 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 16 | 162 | |
| 45 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 327 | 1,196 | |
| 45.5 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0 | 16 | |
| 46 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 14 | 438 | |
| 46.5 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 1 | 0 | |
| 47 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 21 | 1,353 | |
| 47.5 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 200 | 0 | |
| 48 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 68 | 1,523 | |
| 49 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 4 | 583 | |
| 50 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 12 | 5,334 | |
| 51 | 0.00 | 0.20 | 0.26 | 1 | 153 | |
| 52 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0 | 348 | |
| 53 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 2 | 48 | |
| 54 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 7 | 27 | |
| 55 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0 | 454 | |
| 56 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0 | 150 | |
| 60 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0 | 165 | |
| 65 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0 | 10 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 31 | 0.00 | 0.81 | 0.02 | 3 | 0 | |
| 32 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 2 | 0 | |
| 33 | 0.00 | 0.41 | — | 0 | 0 | |
| 34 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 2 | 47 | |
| 35 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 4 | 19 | |
| 36 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0 | 59 | |
| 36.5 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 2 | 0 | |
| 37 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 2 | 63 | |
| 37.5 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 24 | 0 | |
| 38 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 5 | 360 | |
| 38.5 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 5 | 0 | |
| 39 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 223 | 249 | |
| 39.5 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 9 | 0 | |
| 40 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 195 | 2,228 | |
| 40.5 | 0.50 | 0.60 | 0.58 | 27 | 35 | |
| 41 | 0.70 | 0.81 | 0.82 | 31 | 307 | |
Expiration 2026-07-02(19 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 43 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 215 | 102 | |
| 44 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 80 | 644 | |
| 45 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 81 | 210 | |
| 46 | 0.01 | 0.25 | 0.18 | 16 | 263 | |
| 47 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 14 | 115 | |
| 48 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 0 | 57 | |
| 49 | 0.00 | 0.58 | 0.04 | 24 | 189 | |
| 50 | 0.02 | 0.21 | 0.18 | 0 | 261 | |
| 52 | 0.01 | 0.28 | 0.11 | 1 | 45 | |
| 53 | 0.00 | 0.25 | 0.26 | 0 | 104 | |
| 55 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 0 | 61 | |
| 65 | 0.00 | 0.07 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.26 | 0.03 | 0 | 1 | |
| 35 | 0.00 | 0.50 | 0.06 | 0 | 2 | |
| 37 | 0.00 | 0.43 | 0.26 | 0 | 22 | |
| 38 | 0.01 | 0.56 | 0.43 | 0 | 116 | |
| 39 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 45 | 111 | |
| 40 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 17 | 267 | |
| 41 | 0.87 | 0.98 | 1.13 | 9 | 153 | |
Expiration 2026-07-10(23 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 43 | 0.86 | 0.98 | 0.88 | 34 | 210 | |
| 44 | 0.57 | 0.69 | 0.64 | 72 | 105 | |
| 45 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 15 | 152 | |
| 46 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 18 | 196 | |
| 47 | 0.11 | 0.22 | 0.21 | 71 | 66 | |
| 48 | 0.00 | 0.32 | 0.20 | 1 | 335 | |
| 49 | 0.06 | 0.50 | 0.27 | 1 | 22 | |
| 50 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 102 | 148 | |
| 51 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0 | 0 | |
| 52 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0 | 5 | |
| 53 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0 | 3 | |
| 55 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 2 | 58 | |
| 60 | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0 | 2 | |
| 65 | 0.00 | 0.22 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.54 | — | 0 | 0 | |
| 30 | 0.00 | 0.50 | — | 0 | 0 | |
| 33 | 0.00 | 0.54 | 0.07 | 0 | 1 | |
| 34 | 0.00 | 0.34 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 0.00 | 0.27 | 0.07 | 6 | 10 | |
| 37 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 1 | 132 | |
| 38 | 0.00 | 0.46 | 0.33 | 11 | 125 | |
| 39 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 15 | 68 | |
| 40 | 0.72 | 0.81 | 0.79 | 27 | 236 | |
Expiration 2026-07-17(23 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 45 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 1,401 | 6,360 | |
| 47.5 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 285 | 10,555 | |
| 50 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 425 | 11,796 | |
| 52.5 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 365 | 3,993 | |
| 55 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 55 | 4,879 | |
| 57.5 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 3 | 2,893 | |
| 60 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 13 | 8,336 | |
| 62.5 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0 | 1,907 | |
| 65 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 35 | 1,349 | |
| 67.5 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0 | 958 | |
| 70 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0 | 3,475 | |
| 75 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0 | 512 | |
| 80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 647 | |
| 85 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 795 | |
| 90 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2,159 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.28 | 0.02 | 0 | 270 | |
| 25 | 0.00 | 0.88 | 0.05 | 0 | 35 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0 | 110 | |
| 30 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 1 | 7,761 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 11 | 4,251 | |
| 35 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 6 | 7,680 | |
| 37.5 | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 668 | 4,790 | |
| 40 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 469 | 10,961 | |
Expiration 2026-07-24(18 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 45 | 0.50 | 0.84 | 0.60 | 33 | 49 | |
| 46 | 0.35 | 0.57 | 0.52 | 10 | 59 | |
| 47 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 12 | 21 | |
| 48 | 0.00 | 0.32 | 0.35 | 0 | 17 | |
| 49 | 0.02 | 0.70 | 0.25 | 0 | 29 | |
| 50 | 0.00 | 0.33 | 0.21 | 0 | 26 | |
| 51 | 0.00 | 0.90 | 0.19 | 0 | 1 | |
| 52 | 0.00 | 0.90 | 0.28 | 0 | 4 | |
| 53 | 0.00 | 0.41 | — | 0 | 0 | |
| 55 | 0.00 | 0.23 | 0.11 | 1 | 0 | |
| 60 | 0.00 | 0.70 | 0.17 | 0 | 3 | |
| 65 | 0.00 | 0.35 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.12 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 0.00 | 0.63 | 0.18 | 0 | 27 | |
| 36 | 0.05 | 0.66 | 0.25 | 2 | 10 | |
| 37 | 0.24 | 0.43 | 0.36 | 25 | 54 | |
| 38 | 0.20 | 1.00 | 0.71 | 0 | 47 | |
| 39 | 0.55 | 0.99 | 0.87 | 4 | 61 | |
Expiration 2026-07-31(6 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 48 | 0.45 | 0.86 | 0.65 | 7 | 0 | |
| 49 | 0.00 | 0.60 | — | 0 | 0 | |
| 50 | 0.35 | 0.50 | 0.45 | 23 | 1 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 5 | 0 | |
| 32 | 0.00 | 0.63 | 0.71 | 10 | 0 | |
| 35 | 0.00 | 0.93 | 0.60 | 0 | 5 | |
Expiration 2026-09-18(28 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 50 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 300 | 10,396 | |
| 52.5 | 0.60 | 0.77 | 0.68 | 80 | 1,654 | |
| 55 | 0.32 | 0.50 | 0.48 | 61 | 8,803 | |
| 57.5 | 0.30 | 0.46 | 0.31 | 46 | 4,674 | |
| 60 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 295 | 5,422 | |
| 62.5 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 3 | 1,375 | |
| 65 | 0.01 | 0.22 | 0.13 | 6 | 4,026 | |
| 67.5 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 12 | 990 | |
| 70 | 0.07 | 0.19 | 0.08 | 115 | 4,246 | |
| 72.5 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | 0 | 804 | |
| 75 | 0.05 | 0.21 | 0.07 | 0 | 1,904 | |
| 77.5 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0 | 670 | |
| 80 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 1 | 4,336 | |
| 82.5 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0 | 324 | |
| 85 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 3 | 2,659 | |
| 87.5 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0 | 549 | |
| 90 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 2,347 | |
| 95 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1,876 | |
| 100 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 5,307 | |
| 105 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0 | 1,369 | |
| 110 | 0.00 | 0.50 | 0.02 | 0 | 1,791 | |
| 115 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0 | 1,455 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.37 | 0.04 | 0 | 923 | |
| 25 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0 | 1,260 | |
| 27.5 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0 | 1,013 | |
| 30 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 8 | 718 | |
| 32.5 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 37 | 24,040 | |
| 35 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 23 | 14,375 | |
Expiration 2026-10-16(12 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 52.5 | 0.87 | 0.97 | 0.93 | 1 | 2,985 | |
| 55 | 0.58 | 0.70 | 0.65 | 29 | 1,906 | |
| 57.5 | 0.37 | 0.49 | 0.43 | 0 | 916 | |
| 60 | 0.30 | 0.48 | 0.34 | 30 | 2,350 | |
| 65 | 0.17 | 0.31 | 0.18 | 9 | 715 | |
| 70 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 137 | 463 | |
| 75 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0 | 185 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0 | 5 | |
| 25 | 0.07 | 0.20 | 0.12 | 0 | 19 | |
| 27.5 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0 | 106 | |
| 30 | 0.33 | 0.53 | 0.51 | 0 | 65 | |
| 32.5 | 0.65 | 0.85 | 0.82 | 0 | 194 | |
Expiration 2026-11-20(15 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 57.5 | 0.68 | 0.99 | 0.85 | 3 | 1,134 | |
| 60 | 0.47 | 0.86 | 0.63 | 0 | 1,530 | |
| 62.5 | 0.39 | 0.70 | 0.51 | 0 | 522 | |
| 65 | 0.35 | 0.48 | 0.39 | 5 | 736 | |
| 67.5 | 0.22 | 0.36 | 0.32 | 0 | 121 | |
| 70 | 0.23 | 0.42 | 0.29 | 1 | 1,035 | |
| 75 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 1 | 635 | |
| 80 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0 | 657 | |
| 85 | 0.03 | 0.22 | 0.25 | 0 | 1,081 | |
| 90 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0 | 2,222 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0 | 12,196 | |
| 22.5 | 0.08 | 0.24 | 0.13 | 0 | 113 | |
| 25 | 0.18 | 0.37 | 0.26 | 0 | 82 | |
| 27.5 | 0.34 | 0.57 | 0.45 | 5 | 170 | |
| 30 | 0.60 | 0.89 | 0.73 | 0 | 599 | |
Expiration 2026-12-18(28 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.78 | 1.00 | 0.82 | 1 | 8,138 | |
| 62.5 | 0.53 | 0.87 | 0.66 | 11 | 1,322 | |
| 65 | 0.55 | 0.64 | 0.55 | 10 | 19,514 | |
| 67.5 | 0.33 | 0.63 | 0.42 | 0 | 6,500 | |
| 70 | 0.34 | 0.55 | 0.36 | 11 | 4,778 | |
| 72.5 | 0.19 | 0.37 | 0.30 | 0 | 1,411 | |
| 75 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 2 | 2,732 | |
| 77.5 | 0.14 | 0.37 | 0.28 | 0 | 1,380 | |
| 80 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0 | 4,373 | |
| 82.5 | 0.10 | 0.31 | 0.29 | 0 | 1,260 | |
| 85 | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0 | 2,342 | |
| 87.5 | 0.04 | 0.27 | 0.21 | 0 | 1,177 | |
| 90 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0 | 8,871 | |
| 92.5 | 0.03 | 0.23 | 0.20 | 0 | 1,147 | |
| 95 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0 | 2,891 | |
| 97.5 | 0.04 | 0.63 | 0.12 | 0 | 382 | |
| 100 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0 | 5,814 | |
| 105 | 0.01 | 0.26 | 0.12 | 0 | 1,400 | |
| 110 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0 | 756 | |
| 115 | 0.01 | 0.70 | 0.06 | 0 | 635 | |
| 120 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0 | 946 | |
| 125 | 0.00 | 0.56 | 0.07 | 0 | 3,330 | |
| 130 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0 | 4,520 | |
| 135 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4 | 5,219 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0 | 10,617 | |
| 22.5 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0 | 83 | |
| 25 | 0.26 | 0.45 | 0.34 | 0 | 431 | |
| 27.5 | 0.45 | 0.63 | 0.55 | 0 | 198 | |
Expiration 2027-01-15(27 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 62.5 | 0.67 | 0.91 | 0.61 | 0 | 1,948 | |
| 65 | 0.55 | 0.90 | 0.70 | 3 | 6,186 | |
| 67.5 | 0.50 | 0.80 | 0.58 | 344 | 1,844 | |
| 70 | 0.40 | 0.53 | 0.40 | 188 | 11,301 | |
| 72.5 | 0.26 | 0.49 | 0.38 | 0 | 3,585 | |
| 75 | 0.30 | 0.39 | 0.34 | 15 | 8,208 | |
| 77.5 | 0.18 | 0.49 | 0.30 | 1 | 1,330 | |
| 80 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 360 | 16,371 | |
| 82.5 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 0 | 3,244 | |
| 85 | 0.04 | 0.28 | 0.21 | 47 | 2,645 | |
| 87.5 | 0.07 | 0.31 | 0.35 | 0 | 1,038 | |
| 90 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 23 | 17,785 | |
| 92.5 | 0.04 | 0.27 | 0.18 | 0 | 2,546 | |
| 95 | 0.05 | 0.24 | 0.13 | 1 | 6,195 | |
| 97.5 | 0.05 | 0.26 | 0.13 | 1 | 3,845 | |
| 100 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 105 | 44,582 | |
| 105 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0 | 6,293 | |
| 110 | 0.07 | 0.27 | 0.09 | 0 | 4,232 | |
| 115 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 0 | 3,998 | |
| 120 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 10 | 5,541 | |
| 125 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 10 | 13,524 | |
| 130 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 10 | 15,888 | |
| 135 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 1 | 17,936 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 25 | 14,384 | |
| 22.5 | 0.17 | 0.37 | 0.22 | 0 | 2,090 | |
| 25 | 0.31 | 0.54 | 0.43 | 0 | 89 | |
| 27.5 | 0.48 | 0.74 | 0.66 | 0 | 976 | |
Expiration 2027-03-19(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 75 | 0.55 | 0.83 | 0.58 | 0 | 1,253 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.31 | 0.56 | 0.40 | 0 | 73 | |
| 25 | 0.52 | 0.81 | 0.65 | 0 | 90 | |
Expiration 2027-06-17(1 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.32 | 0.81 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2027-12-17(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 100 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 94 | 8,347 | |
| 115 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 35 | 8,243 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.32 | 0.83 | 0.78 | 1 | 76 | |
Expiration 2028-01-21(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 115 | 0.60 | 0.77 | 0.63 | 125 | 15,726 | |
Puts
No puts found for this group.