Expiration 2026-06-18(36 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 59 | 0.67 | 0.83 | 0.62 | 482 | 835 | |
| 60 | 0.28 | 0.40 | 0.30 | 160 | 8,088 | |
| 61 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 19 | 65 | |
| 62 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 2 | 27 | |
| 62.5 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 7 | 8,289 | |
| 63 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 25 | 0 | |
| 65 | 0.00 | 0.55 | 0.18 | 0 | 1,073 | |
| 67.5 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0 | 84 | |
| 70 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 168 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 102 | |
| 22.5 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2 | |
| 25 | 0.00 | 0.02 | — | 0 | 119 | |
| 30 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0 | 291 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 588 | |
| 35 | 0.00 | 0.95 | 0.03 | 0 | 632 | |
| 37.5 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0 | 916 | |
| 40 | 0.00 | 0.60 | 0.11 | 2 | 2,239 | |
| 42 | 0.00 | 0.75 | 0.07 | 0 | 1 | |
| 42.5 | 0.00 | 0.95 | 0.01 | 0 | 3,941 | |
| 44 | 0.00 | 0.04 | — | 0 | 0 | |
| 46 | 0.00 | 0.95 | 0.10 | 0 | 80 | |
| 47.5 | 0.00 | 0.71 | 0.10 | 0 | 4,536 | |
| 49 | 0.00 | 0.95 | 0.01 | 0 | 50 | |
| 49.5 | 0.00 | 0.78 | 0.05 | 0 | 153 | |
| 50 | 0.01 | 0.60 | 0.05 | 32 | 4,765 | |
| 51 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 1 | 31 | |
| 52 | 0.00 | 0.77 | 0.05 | 1 | 110 | |
| 52.5 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 41 | 4,250 | |
| 53 | 0.00 | 0.62 | 0.04 | 12 | 173 | |
| 54 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 43 | 704 | |
| 55 | 0.05 | 0.42 | 0.06 | 38 | 1,937 | |
| 56 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 373 | 175 | |
| 57 | 0.10 | 0.28 | 0.27 | 5 | 141 | |
| 57.5 | 0.19 | 0.33 | 0.40 | 5 | 2,575 | |
| 58 | 0.31 | 0.46 | 0.52 | 4 | 3 | |
| 59 | 0.65 | 0.86 | 0.86 | 7 | 1 | |
Expiration 2026-06-26(18 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.57 | 0.76 | 0.69 | 32 | 29 | |
| 61 | 0.28 | 0.57 | 0.40 | 31 | 20 | |
| 62 | 0.10 | 0.26 | 0.31 | 102 | 12 | |
| 63 | 0.03 | 0.21 | — | 0 | 0 | |
| 64 | 0.01 | 0.12 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 0 | |
| 40 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 0 | |
| 45 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 0 | |
| 49 | 0.00 | 0.96 | 0.05 | 0 | 4 | |
| 50 | 0.00 | 0.90 | 0.15 | 0 | 35 | |
| 51 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 17 | 25 | |
| 53 | 0.00 | 0.35 | 0.09 | 1 | 29 | |
| 54 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 1 | 25 | |
| 55 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 1 | 10 | |
| 56 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 31 | 4 | |
| 57 | 0.33 | 0.54 | 0.45 | 53 | 13 | |
| 58 | 0.68 | 0.84 | 1.66 | 0 | 2 | |
Expiration 2026-07-02(13 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 61 | 0.29 | 0.59 | 0.50 | 337 | 11 | |
| 62 | 0.11 | 0.35 | 0.24 | 2 | 26 | |
| 63 | 0.05 | 0.36 | — | 0 | 0 | |
| 64 | 0.01 | 0.25 | — | 0 | 0 | |
| 65 | 0.00 | 0.11 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.06 | — | 0 | 0 | |
| 45 | 0.00 | 0.97 | — | 0 | 0 | |
| 52 | 0.03 | 0.21 | 0.29 | 0 | 13 | |
| 53 | 0.07 | 0.28 | 0.45 | 0 | 1 | |
| 54 | 0.20 | 0.36 | 0.66 | 0 | 43 | |
| 55 | 0.23 | 0.43 | 0.40 | 2 | 2 | |
| 56 | 0.40 | 0.63 | 0.52 | 1 | 760 | |
| 57 | 0.67 | 0.90 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2026-07-10(15 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 61 | 0.49 | 0.85 | 0.44 | 0 | 6 | |
| 62 | 0.29 | 0.55 | 0.51 | 2 | 1 | |
| 63 | 0.11 | 0.39 | — | 0 | 0 | |
| 64 | 0.02 | 0.29 | 0.17 | 1 | 0 | |
| 65 | 0.02 | 0.24 | — | 0 | 0 | |
| 66 | 0.00 | 0.34 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.10 | — | 0 | 0 | |
| 49 | 0.00 | 0.95 | 0.12 | 0 | 21 | |
| 50 | 0.00 | 0.46 | 0.17 | 0 | 21 | |
| 51 | 0.02 | 0.27 | 1.02 | 0 | 11 | |
| 52 | 0.04 | 0.34 | 0.33 | 0 | 11 | |
| 53 | 0.11 | 0.43 | 0.39 | 2 | 7 | |
| 54 | 0.27 | 0.44 | 0.65 | 0 | 20 | |
| 55 | 0.38 | 0.61 | 0.52 | 10 | 0 | |
| 56 | 0.56 | 0.84 | 0.77 | 10 | 1 | |
Expiration 2026-07-17(16 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 62.5 | 0.52 | 0.70 | 0.63 | 391 | 370 | |
| 65 | 0.13 | 0.30 | 0.25 | 12 | 1,113 | |
| 70 | 0.00 | 0.85 | 0.08 | 0 | 10 | |
| 75 | 0.00 | 0.58 | — | 0 | 0 | |
| 80 | 0.00 | 0.37 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 0 | |
| 37.5 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0 | 16 | |
| 40 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0 | 6 | |
| 42.5 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0 | 18 | |
| 45 | 0.00 | 0.43 | 0.17 | 0 | 124 | |
| 47.5 | 0.05 | 0.22 | 0.15 | 6 | 1,633 | |
| 50 | 0.18 | 0.34 | 0.24 | 11 | 576 | |
| 52.5 | 0.40 | 0.55 | 0.46 | 46 | 1,449 | |
| 55 | 0.80 | 0.90 | 0.93 | 49 | 741 | |
Expiration 2026-07-24(15 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 63 | 0.34 | 0.92 | 0.65 | 2 | 13 | |
| 64 | 0.16 | 0.57 | — | 0 | 0 | |
| 65 | 0.04 | 0.68 | 0.26 | 0 | 1 | |
| 66 | 0.02 | 0.55 | — | 0 | 0 | |
| 67 | 0.02 | 0.45 | — | 0 | 0 | |
| 68 | 0.01 | 0.38 | — | 0 | 0 | |
| 69 | 0.00 | 0.55 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.15 | — | 0 | 0 | |
| 48 | 0.02 | 0.40 | — | 0 | 0 | |
| 49 | 0.02 | 0.46 | — | 0 | 0 | |
| 50 | 0.15 | 0.50 | 0.29 | 360 | 0 | |
| 51 | 0.06 | 0.63 | 0.50 | 0 | 13 | |
| 52 | 0.14 | 0.75 | — | 0 | 0 | |
| 53 | 0.35 | 0.91 | 0.68 | 2 | 0 | |
| 54 | 0.52 | 0.87 | 1.11 | 0 | 23 | |
Expiration 2026-07-31(2 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 64 | 0.31 | 0.63 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.20 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2026-08-21(7 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 65 | 0.67 | 0.83 | 0.72 | 35 | 193 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 40 | 0.00 | 0.62 | — | 0 | 0 | |
| 42.5 | 0.00 | 0.47 | 0.21 | 0 | 10 | |
| 45 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 0 | 31 | |
| 47.5 | 0.23 | 0.44 | 0.39 | 0 | 463 | |
| 50 | 0.35 | 0.58 | 0.46 | 68 | 216 | |
| 52.5 | 0.67 | 0.85 | 0.79 | 9 | 195 | |
Expiration 2026-09-18(16 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 67.5 | 0.43 | 0.65 | 0.63 | 131 | 35 | |
| 70 | 0.27 | 0.39 | 0.26 | 0 | 1,630 | |
| 75 | 0.00 | 0.40 | — | 0 | 206 | |
| 80 | 0.00 | 0.58 | 0.03 | 0 | 47 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0 | 26 | |
| 25 | 0.00 | 0.75 | — | 0 | 2 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.32 | 0.10 | 0 | 25 | |
| 30 | 0.00 | 0.13 | — | 0 | 751 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.15 | 0.45 | 0 | 40 | |
| 35 | 0.00 | 0.30 | 0.11 | 0 | 124 | |
| 37.5 | 0.00 | 0.35 | 0.14 | 0 | 434 | |
| 40 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 1 | 628 | |
| 42.5 | 0.11 | 0.33 | 0.26 | 0 | 1,720 | |
| 45 | 0.18 | 0.41 | 0.41 | 0 | 967 | |
| 47.5 | 0.26 | 0.59 | 0.49 | 1 | 2,351 | |
| 50 | 0.47 | 0.88 | 0.70 | 10 | 4,657 | |
Expiration 2026-12-18(14 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 75 | 0.38 | 0.77 | 0.34 | 0 | 151 | |
| 80 | 0.14 | 0.34 | 0.15 | 0 | 15 | |
| 85 | 0.00 | 0.63 | 0.09 | 0 | 10 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0 | 200 | |
| 22.5 | 0.00 | 0.32 | 0.20 | 0 | 13 | |
| 25 | 0.00 | 0.34 | 0.36 | 0 | 102 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.16 | — | 0 | 81 | |
| 30 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0 | 94 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.44 | 0.36 | 0 | 1,042 | |
| 35 | 0.00 | 0.58 | 0.27 | 0 | 165 | |
| 37.5 | 0.19 | 0.59 | — | 0 | 167 | |
| 40 | 0.32 | 0.49 | 0.44 | 2 | 533 | |
| 42.5 | 0.48 | 0.68 | 0.75 | 0 | 948 | |
| 45 | 0.67 | 0.81 | 0.75 | 3 | 1,720 | |
Expiration 2027-01-15(10 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 75 | 0.40 | 0.93 | 0.45 | 0 | 2,738 | |
| 80 | 0.08 | 0.57 | 0.26 | 0 | 57 | |
| 85 | 0.00 | 0.67 | — | 0 | 15 | |
| 90 | 0.00 | 0.42 | 0.04 | 0 | 23 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 2 | 57 | |
| 22.5 | 0.00 | 0.33 | 0.14 | 0 | 124 | |
| 35 | 0.00 | 0.38 | 0.35 | 0 | 1,033 | |
| 37.5 | 0.28 | 0.48 | 0.38 | 1 | 3,762 | |
| 40 | 0.43 | 0.62 | 0.81 | 0 | 503 | |
| 42.5 | 0.46 | 0.83 | 0.70 | 1 | 1,247 | |
Expiration 2027-03-19(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 80 | 0.22 | 0.96 | 0.35 | 0 | 75 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 27.5 | 0.00 | 0.77 | — | 0 | 0 | |
| 37.5 | 0.45 | 0.67 | 1.13 | 0 | 6 | |
Expiration 2027-06-17(2 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 85 | 0.47 | 0.68 | 0.61 | 2 | 46 | |
| 90 | 0.25 | 0.83 | 0.52 | 3 | 28 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2028-01-21(1 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.09 | 0.88 | 0.54 | 0 | 141 | |