Expiration 2026-06-12(27 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 52 | 0.52 | 0.76 | 0.71 | 416 | 7,769 | |
| 52.5 | 0.26 | 0.47 | 0.45 | 1,045 | 471 | |
| 53 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 5,889 | 820 | |
| 53.5 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 65 | 1,710 | |
| 54 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 280 | 4,323 | |
| 54.5 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 4 | 452 | |
| 55 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 108 | 60 | |
| 55.5 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 124 | |
| 56 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0 | 27 | |
| 56.5 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0 | 1 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 29 | |
| 58 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 2 | |
| 59 | 0.00 | 0.04 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 46 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0 | 5 | |
| 46.5 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0 | 12 | |
| 47 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 27 | |
| 47.5 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 43 | |
| 48 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 5 | 110 | |
| 48.5 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0 | 2,185 | |
| 49 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 1 | 204 | |
| 49.5 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 57 | 1,243 | |
| 50 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 207 | 2,475 | |
| 50.5 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 696 | 2,550 | |
| 51 | 0.10 | 0.33 | 0.13 | 1,334 | 4,809 | |
| 51.5 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 460 | 5,258 | |
| 52 | 0.31 | 0.50 | 0.41 | 2,974 | 419 | |
| 52.5 | 0.45 | 0.77 | 0.65 | 341 | 364 | |
Expiration 2026-06-18(44 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 52 | 0.73 | 0.98 | 0.95 | 3,023 | 84,663 | |
| 52.5 | 0.58 | 0.69 | 0.62 | 6,031 | 13,672 | |
| 53 | 0.22 | 0.45 | 0.43 | 25,179 | 123,213 | |
| 53.5 | 0.06 | 0.33 | 0.26 | 15,400 | 21,669 | |
| 54 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 299 | 83,336 | |
| 54.5 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 2 | 351 | |
| 55 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 203 | 141,276 | |
| 55.5 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 18,750 | 18,942 | |
| 56 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 56,677 | |
| 56.5 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0 | 2 | |
| 57 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 37,883 | |
| 58 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0 | 16,942 | |
| 59 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 2 | 10,240 | |
| 60 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 108,806 | |
| 62 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 5,148 | |
| 64 | 0.00 | 0.05 | — | 0 | 1,119 | |
| 65 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 39,572 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 24 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3,053 | |
| 25 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0 | 57 | |
| 26 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3,173 | |
| 28 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0 | 28 | |
| 35 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0 | 26,630 | |
| 39 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0 | 18,563 | |
| 40 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 28,931 | |
| 41 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 200 | 10,430 | |
| 42 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 | 17,129 | |
| 43 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0 | 30,922 | |
| 44 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0 | 30,916 | |
| 45 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 20 | 56,893 | |
| 45.5 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0 | 44 | |
| 46 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 3 | 31,322 | |
| 46.5 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0 | 1,281 | |
| 47 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 70 | 34,134 | |
| 47.5 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 3 | 3,169 | |
| 48 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 443 | 119,531 | |
| 48.5 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 24 | 1,584 | |
| 49 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 22,402 | 99,369 | |
| 49.5 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 39 | 3,768 | |
| 50 | 0.09 | 0.26 | 0.15 | 43,688 | 140,450 | |
| 50.5 | 0.07 | 0.37 | 0.17 | 29 | 7,349 | |
| 51 | 0.25 | 0.46 | 0.23 | 20,914 | 231,149 | |
| 51.5 | 0.32 | 0.52 | 0.37 | 131 | 15,624 | |
| 52 | 0.49 | 0.64 | 0.57 | 17,187 | 70,896 | |
| 52.5 | 0.68 | 0.88 | 0.80 | 1,124 | 869 | |
Expiration 2026-06-26(21 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 52.5 | 0.53 | 0.94 | 0.70 | 1,032 | 417 | |
| 53 | 0.40 | 0.58 | 0.52 | 103 | 887 | |
| 53.5 | 0.16 | 0.55 | 0.37 | 19 | 303 | |
| 54 | 0.00 | 0.50 | 0.23 | 78 | 138 | |
| 54.5 | 0.08 | 0.62 | 0.17 | 147 | 1,696 | |
| 55 | 0.00 | 0.32 | 0.10 | 3 | 116 | |
| 55.5 | 0.00 | 0.28 | 0.09 | 0 | 29 | |
| 56 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | 2 | 105 | |
| 58 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0 | 39 | |
| 59 | 0.00 | 0.13 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 45 | 0.00 | 0.48 | 0.08 | 0 | 25 | |
| 47 | 0.00 | 0.18 | 0.14 | 0 | 120 | |
| 47.5 | 0.00 | 0.48 | 0.18 | 0 | 73 | |
| 48 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 4 | 117 | |
| 48.5 | 0.09 | 0.30 | 0.12 | 3 | 95 | |
| 49 | 0.00 | 0.55 | 0.14 | 29 | 197 | |
| 49.5 | 0.00 | 0.39 | 0.16 | 50 | 1,592 | |
| 50 | 0.19 | 0.44 | 0.22 | 104 | 309 | |
| 50.5 | 0.26 | 0.59 | 0.36 | 31 | 78 | |
| 51 | 0.30 | 0.66 | 0.48 | 55 | 455 | |
| 51.5 | 0.49 | 0.76 | 0.58 | 25 | 1,712 | |
Expiration 2026-06-30(15 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 53 | 0.38 | 0.66 | 0.57 | 1,342 | 5,720 | |
| 54 | 0.13 | 0.48 | 0.31 | 18 | 829 | |
| 55 | 0.05 | 0.33 | 0.13 | 654 | 1,125 | |
| 56 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 3 | 391 | |
| 57 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0 | 199 | |
| 60 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 0 | 865 | |
| 61 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0 | 16 | |
| 65 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 656 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0 | 342 | |
| 40 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0 | 153 | |
| 45 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 92 | 804 | |
| 48 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 1 | 316 | |
| 49 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 48 | 604 | |
| 50 | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 345 | 6,702 | |
| 51 | 0.10 | 0.83 | 0.49 | 37 | 3,882 | |
Expiration 2026-07-02(12 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 53 | 0.43 | 0.91 | 0.60 | 11 | 42 | |
| 54 | 0.13 | 0.39 | 0.34 | 20 | 45 | |
| 55 | 0.00 | 0.21 | 0.15 | 15 | 2 | |
| 55.5 | 0.00 | 0.78 | 0.14 | 10 | 62 | |
| 56 | 0.00 | 0.55 | 0.08 | 0 | 2 | |
| 56.5 | 0.00 | 0.32 | 0.07 | 0 | 13 | |
| 57 | 0.00 | 0.47 | 0.12 | 0 | 1 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 46 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 1 | 25 | |
| 47 | 0.00 | 0.55 | 0.11 | 0 | 3 | |
| 48 | 0.01 | 0.79 | 0.13 | 0 | 37 | |
| 51 | 0.24 | 0.70 | 0.54 | 27 | 17 | |
| 51.5 | 0.26 | 0.91 | 0.74 | 60 | 20 | |
Expiration 2026-07-10(21 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 53 | 0.55 | 0.84 | 0.75 | 27 | 38 | |
| 53.5 | 0.40 | 0.66 | 0.61 | 22 | 4,154 | |
| 54 | 0.35 | 0.49 | 0.42 | 110 | 37 | |
| 54.5 | 0.24 | 0.37 | 0.35 | 4,680 | 30 | |
| 55 | 0.16 | 0.30 | 0.24 | 16 | 24 | |
| 55.5 | 0.10 | 0.24 | 0.18 | 0 | 10 | |
| 56 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 173 | 4,091 | |
| 56.5 | 0.03 | 0.30 | — | 0 | 0 | |
| 57 | 0.00 | 0.28 | 0.33 | 0 | 3 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 40 | 0.00 | 0.08 | — | 0 | 0 | |
| 46 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0 | 12 | |
| 46.5 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 23 | 0 | |
| 47 | 0.06 | 0.19 | 0.24 | 0 | 1 | |
| 47.5 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0 | 2 | |
| 48 | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 13 | 15 | |
| 48.5 | 0.14 | 0.28 | 0.21 | 0 | 137 | |
| 49 | 0.19 | 0.33 | 0.24 | 543 | 160 | |
| 49.5 | 0.24 | 0.59 | 0.34 | 0 | 230 | |
| 50 | 0.21 | 0.48 | 0.40 | 0 | 46 | |
| 50.5 | 0.40 | 0.78 | 0.52 | 0 | 30 | |
| 51 | 0.38 | 0.83 | 0.64 | 11 | 32 | |
Expiration 2026-07-17(22 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 54 | 0.40 | 0.62 | 0.57 | 819 | 28,098 | |
| 55 | 0.16 | 0.49 | 0.32 | 1,100 | 3,446 | |
| 56 | 0.07 | 0.19 | 0.19 | 54 | 5,346 | |
| 57 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 101 | 6,150 | |
| 58 | 0.00 | 0.33 | 0.08 | 1 | 3,283 | |
| 59 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 3 | 1,292 | |
| 60 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 375 | 15,064 | |
| 61 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0 | 11 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1,661 | |
| 37 | 0.00 | 0.28 | 0.02 | 5 | 33 | |
| 38 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0 | 2 | |
| 40 | 0.00 | 0.90 | 0.07 | 0 | 8,407 | |
| 41 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0 | 1 | |
| 42 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 3 | 7 | |
| 43 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0 | 39 | |
| 44 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0 | 45 | |
| 45 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 60 | 46,707 | |
| 46 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 529 | 9,754 | |
| 47 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 20 | 15,101 | |
| 48 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 103 | 21,558 | |
| 49 | 0.30 | 0.42 | 0.36 | 119 | 16,758 | |
| 50 | 0.46 | 0.59 | 0.54 | 4,506 | 28,714 | |
Expiration 2026-07-24(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 59 | 0.00 | 0.84 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.00 | 0.78 | — | 0 | 0 | |
| 50 | 0.00 | 1.00 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2026-08-21(22 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.55 | 0.92 | 0.74 | 466 | 3,614 | |
| 56 | 0.10 | 0.56 | 0.49 | 1,702 | 4,552 | |
| 57 | 0.14 | 0.53 | 0.35 | 3,681 | 5,538 | |
| 58 | 0.00 | 0.96 | 0.26 | 0 | 1,077 | |
| 59 | 0.00 | 0.23 | 0.17 | 1 | 640 | |
| 60 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0 | 1,187 | |
| 65 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0 | 2,506 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 1 | 192 | |
| 36 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | 0 | 17 | |
| 37 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 0 | 56 | |
| 39 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0 | 539 | |
| 40 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | 0 | 20,820 | |
| 41 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0 | 225 | |
| 42 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0 | 79 | |
| 43 | 0.01 | 0.23 | 0.15 | 1 | 427 | |
| 44 | 0.00 | 0.45 | 0.19 | 5 | 4,245 | |
| 45 | 0.03 | 0.51 | 0.23 | 50 | 4,658 | |
| 46 | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 81 | 733 | |
| 47 | 0.26 | 0.47 | 0.39 | 102 | 6,775 | |
| 48 | 0.31 | 0.59 | 0.51 | 348 | 28,097 | |
| 49 | 0.60 | 0.74 | 0.65 | 489 | 7,132 | |
| 50 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 406 | 43,243 | |
Expiration 2026-09-18(26 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 56 | 0.56 | 0.83 | 0.74 | 31 | 13,407 | |
| 57 | 0.28 | 0.62 | 0.52 | 26 | 11,074 | |
| 58 | 0.18 | 0.46 | 0.40 | 86 | 10,535 | |
| 59 | 0.22 | 0.55 | 0.29 | 23 | 4,742 | |
| 60 | 0.15 | 0.28 | 0.22 | 22 | 2,628 | |
| 61 | 0.00 | 0.37 | 0.13 | 0 | 1,144 | |
| 63 | 0.01 | 0.35 | 0.08 | 0 | 727 | |
| 64 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 1 | 129 | |
| 65 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 14 | 10,011 | |
| 66 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0 | 1,028 | |
| 68 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0 | 1,797 | |
| 70 | 0.01 | 0.31 | 0.06 | 0 | 5,363 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0 | 229 | |
| 35 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0 | 35,436 | |
| 36 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0 | 63 | |
| 38 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0 | 64 | |
| 39 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0 | 46 | |
| 40 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 2 | 4,708 | |
| 41 | 0.01 | 0.26 | 0.15 | 0 | 13,332 | |
| 42 | 0.01 | 0.29 | 0.21 | 0 | 20,363 | |
| 43 | 0.00 | 0.33 | 0.24 | 30 | 205,331 | |
| 44 | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 68 | 34,036 | |
| 45 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 277 | 40,975 | |
| 46 | 0.27 | 0.67 | 0.47 | 234 | 28,090 | |
| 47 | 0.51 | 0.64 | 0.60 | 99 | 55,246 | |
| 48 | 0.64 | 0.98 | 0.71 | 68 | 230,853 | |
Expiration 2026-09-30(10 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 56 | 0.53 | 0.88 | 0.85 | 2 | 437 | |
| 57 | 0.29 | 0.71 | 0.57 | 40 | 206 | |
| 58 | 0.17 | 0.49 | 0.43 | 10 | 644 | |
| 59 | 0.01 | 0.38 | 0.23 | 0 | 343 | |
| 60 | 0.01 | 0.32 | 0.25 | 308 | 1,160 | |
| 61 | 0.01 | 0.24 | 0.11 | 0 | 171 | |
| 62 | 0.00 | 0.19 | 0.12 | 0 | 1,257 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 42 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0 | 8,038 | |
| 44 | 0.29 | 0.46 | 0.33 | 0 | 15,112 | |
| 45 | 0.36 | 0.54 | 0.44 | 0 | 2,269 | |
Expiration 2026-10-16(20 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 57 | 0.34 | 0.81 | 0.72 | 16 | 202 | |
| 58 | 0.33 | 0.79 | 0.54 | 5,402 | 1,917 | |
| 59 | 0.35 | 0.47 | 0.41 | 37 | 2,117 | |
| 60 | 0.25 | 0.59 | 0.31 | 286 | 27,584 | |
| 61 | 0.18 | 0.46 | 0.24 | 60 | 1,506 | |
| 62 | 0.13 | 0.40 | 0.13 | 0 | 324 | |
| 63 | 0.00 | 0.37 | 0.15 | 0 | 331 | |
| 65 | 0.06 | 0.54 | 0.10 | 0 | 5,853 | |
| 70 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0 | 2,761 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.01 | 0.35 | 0.09 | 0 | 90 | |
| 35 | 0.00 | 0.75 | 0.14 | 0 | 61 | |
| 36 | 0.00 | 0.80 | 0.18 | 0 | 100 | |
| 39 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0 | 88 | |
| 40 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 50 | 468 | |
| 41 | 0.00 | 0.59 | 0.27 | 0 | 40,081 | |
| 43 | 0.16 | 0.44 | 0.39 | 0 | 73 | |
| 44 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 31 | 451 | |
| 45 | 0.47 | 0.60 | 0.55 | 78 | 20,354 | |
| 46 | 0.56 | 0.84 | 0.64 | 0 | 1,202 | |
| 47 | 0.68 | 0.84 | 0.77 | 0 | 10,922 | |
Expiration 2026-11-20(15 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 58 | 0.71 | 0.84 | 0.78 | 0 | 10,065 | |
| 59 | 0.54 | 0.66 | 0.59 | 1 | 21 | |
| 61 | 0.30 | 0.41 | 0.37 | 3 | 727 | |
| 62 | 0.22 | 0.38 | 0.30 | 1 | 1,710 | |
| 63 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0 | 2,342 | |
| 64 | 0.12 | 0.41 | 0.17 | 0 | 955 | |
| 65 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 400 | 5,850 | |
| 70 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 1 | 52,381 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 30 | 0.00 | 0.45 | 0.15 | 0 | 78 | |
| 39 | 0.07 | 0.52 | 0.29 | 0 | 27 | |
| 40 | 0.11 | 0.38 | 0.38 | 0 | 145 | |
| 42 | 0.21 | 0.64 | 0.50 | 0 | 50 | |
| 44 | 0.37 | 0.88 | 0.59 | 0 | 71 | |
| 45 | 0.46 | 0.78 | 0.69 | 0 | 429 | |
| 46 | 0.58 | 0.90 | 0.81 | 0 | 7,648 | |
Expiration 2026-12-18(26 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 59 | 0.69 | 0.87 | 0.74 | 8 | 293 | |
| 60 | 0.60 | 0.71 | 0.59 | 12 | 11,059 | |
| 61 | 0.41 | 0.79 | 0.47 | 12 | 1,360 | |
| 62 | 0.32 | 0.90 | 0.38 | 12 | 2,133 | |
| 63 | 0.25 | 0.40 | 0.31 | 9 | 334 | |
| 64 | 0.18 | 0.47 | 0.23 | 0 | 340 | |
| 65 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 19 | 5,705 | |
| 66 | 0.01 | 0.39 | 0.15 | 0 | 5,401 | |
| 67 | 0.01 | 0.36 | 0.12 | 0 | 819 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 20 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0 | 19,236 | |
| 25 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0 | 217 | |
| 26 | 0.00 | 0.35 | 0.09 | 0 | 158 | |
| 27 | 0.00 | 0.40 | 0.12 | 0 | 448 | |
| 28 | 0.02 | 0.19 | 0.16 | 0 | 1,503 | |
| 29 | 0.03 | 0.23 | 0.11 | 2 | 568 | |
| 30 | 0.00 | 0.21 | 0.14 | 0 | 2,883 | |
| 31 | 0.00 | 0.52 | 0.14 | 0 | 1,768 | |
| 32 | 0.00 | 0.52 | 0.18 | 0 | 10,502 | |
| 35 | 0.00 | 0.37 | 0.20 | 0 | 9,766 | |
| 36 | 0.00 | 0.40 | 0.25 | 0 | 8,332 | |
| 37 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0 | 264 | |
| 39 | 0.00 | 0.60 | 0.36 | 0 | 1,461 | |
| 40 | 0.32 | 0.61 | 0.41 | 0 | 7,920 | |
| 42 | 0.44 | 0.60 | 0.50 | 0 | 14,673 | |
| 43 | 0.52 | 0.88 | 0.59 | 8,000 | 21,261 | |
| 44 | 0.47 | 0.78 | 0.76 | 0 | 410 | |
Expiration 2026-12-31(8 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.57 | 0.93 | 0.65 | 50 | 340 | |
| 61 | 0.23 | 0.62 | 0.52 | 0 | 5 | |
| 65 | 0.01 | 0.48 | 0.21 | 0 | 600 | |
| 66 | 0.01 | 0.44 | 0.09 | 0 | 127 | |
| 67 | 0.00 | 0.40 | — | 0 | 0 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.00 | 0.74 | 0.25 | 0 | 63 | |
| 40 | 0.00 | 0.55 | 0.45 | 0 | 62 | |
| 41 | 0.41 | 0.73 | 0.59 | 0 | 1 | |
Expiration 2027-01-15(23 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.63 | 0.82 | 0.70 | 253 | 23,339 | |
| 61 | 0.49 | 0.90 | 0.56 | 16 | 1,567 | |
| 62 | 0.38 | 0.86 | 0.45 | 16 | 1,871 | |
| 63 | 0.30 | 0.58 | 0.37 | 8 | 469 | |
| 64 | 0.23 | 0.51 | 0.25 | 0 | 714 | |
| 65 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 227 | 49,390 | |
| 66 | 0.14 | 0.43 | 0.16 | 0 | 5,228 | |
| 69 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0 | 3,443 | |
| 70 | 0.01 | 0.35 | 0.10 | 10 | 35,289 | |
| 71 | 0.08 | 0.29 | 0.10 | 1,000 | 1,014 | |
| 72 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0 | 927 | |
| 74 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0 | 1,022 | |
| 75 | 0.02 | 0.23 | 0.05 | 203 | 35,265 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 4 | 11,044 | |
| 30 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 2 | 4,826 | |
| 34 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0 | 765 | |
| 35 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0 | 16,616 | |
| 38 | 0.35 | 0.58 | 0.41 | 0 | 20,939 | |
| 39 | 0.20 | 0.63 | 0.50 | 0 | 1,464 | |
| 40 | 0.25 | 0.69 | 0.47 | 25 | 52,737 | |
| 41 | 0.31 | 0.75 | 0.54 | 0 | 5,491 | |
| 42 | 0.39 | 0.69 | 0.62 | 0 | 7,182 | |
| 43 | 0.47 | 0.78 | 0.70 | 0 | 13,940 | |
Expiration 2027-03-19(13 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 63 | 0.00 | 0.86 | 0.54 | 0 | 20 | |
| 64 | 0.00 | 0.75 | 0.51 | 1 | 20 | |
| 65 | 0.00 | 0.46 | 0.43 | 50 | 94 | |
| 66 | 0.00 | 0.39 | — | 0 | 0 | |
| 67 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0 | 10 | |
| 70 | 0.01 | 0.40 | 0.17 | 0 | 7,970 | |
| 74 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0 | 1 | |
| 75 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 4,211 | 66,757 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | 0 | 34 | |
| 30 | 0.00 | 0.47 | 0.24 | 0 | 35 | |
| 35 | 0.14 | 0.59 | 0.48 | 0 | 1,605 | |
| 38 | 0.27 | 0.75 | — | 0 | 3,506 | |
| 40 | 0.40 | 0.88 | 0.73 | 0 | 2,319 | |
Expiration 2027-03-31(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 63 | 0.01 | 0.92 | — | 0 | 0 | |
Puts
No puts found for this group.
Expiration 2027-06-17(6 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 65 | 0.49 | 0.98 | 0.77 | 1 | 76 | |
| 70 | 0.28 | 0.42 | 0.35 | 175 | 125 | |
| 75 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0 | 413 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.26 | 0.76 | — | 0 | 0 | |
| 36 | 0.31 | 0.82 | — | 0 | 0 | |
| 40 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 | |
Expiration 2027-12-17(4 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 75 | 0.17 | 0.50 | 0.38 | 0 | 1,366 | |
| 80 | 0.00 | 0.37 | 0.18 | 0 | 397 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.16 | 0.54 | 0.33 | 0 | 1,293 | |
| 30 | 0.25 | 0.77 | 0.56 | 0 | 1,560 | |
Expiration 2028-01-21(4 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 75 | 0.09 | 0.64 | 0.50 | 40 | 355 | |
| 80 | 0.06 | 0.37 | 0.29 | 150 | 2,116 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0 | 11 | |
| 30 | 0.36 | 0.79 | 0.55 | 10 | 955 | |
Expiration 2028-12-15(3 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 80 | 0.03 | 0.90 | 0.75 | 4 | 1,593 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.65 | 0.57 | 0 | 222 | |
| 30 | 0.56 | 0.90 | 0.86 | 0 | 812 | |