Expiration 2026-06-05(42 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.39 | 0.74 | 0.59 | 256 | 933 | |
| 25.5 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 387 | 194 | |
| 26 | 0.00 | 0.51 | 0.01 | 160 | 748 | |
| 26.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 131 | 1,645 | |
| 27 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 142 | 1,128 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 43 | 1,902 | |
| 28 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 57 | 3,525 | |
| 28.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 50 | 943 | |
| 29 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 6 | 1,690 | |
| 29.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4 | 475 | |
| 30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 3,039 | |
| 30.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | 626 | |
| 31 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 1,149 | |
| 31.5 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0 | 280 | |
| 32 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 3,940 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 187 | |
| 33 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 246 | |
| 34 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 324 | |
| 35 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2,373 | |
| 36 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0 | 615 | |
| 37 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2,015 | |
| 38 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1,230 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 13 | 0.00 | 0.01 | — | 0 | 0 | |
| 14 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 1 | 1 | |
| 14.5 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 0 | 15 | |
| 15 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0 | 1 | |
| 17 | 0.00 | 0.25 | 0.31 | 0 | 6 | |
| 17.5 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0 | 432 | |
| 18 | 0.00 | 0.71 | 0.34 | 0 | 14 | |
| 19.5 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0 | 55 | |
| 20 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0 | 787 | |
| 20.5 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0 | 121 | |
| 21 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0 | 184 | |
| 21.5 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0 | 54 | |
| 22 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 159 | |
| 23 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 339 | |
| 23.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | 3,319 | |
| 24 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 889 | |
| 24.5 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 11 | 680 | |
| 25 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 462 | 355 | |
| 25.5 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 115 | 203 | |
| 26 | 0.30 | 0.54 | 0.41 | 126 | 3,280 | |
Expiration 2026-06-12(48 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25.5 | 0.63 | 0.76 | 0.68 | 138 | 90 | |
| 26 | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 3,536 | 246 | |
| 26.5 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 86 | 57 | |
| 27 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 299 | 477 | |
| 27.5 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 114 | 87 | |
| 28 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 72 | 753 | |
| 28.5 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 20 | 125 | |
| 29 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 50 | 990 | |
| 29.5 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 4 | 114 | |
| 30 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 115 | 4,146 | |
| 30.5 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 1 | 203 | |
| 31 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 1 | 353 | |
| 31.5 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0 | 10 | |
| 32 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0 | 221 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.33 | — | 0 | 0 | |
| 33 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 14 | 721 | |
| 33.5 | 0.00 | 0.32 | — | 0 | 0 | |
| 34 | 0.00 | 0.33 | 0.05 | 0 | 85 | |
| 34.5 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 10 | 12 | |
| 35 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 543 | |
| 36 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0 | 223 | |
| 37 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 229 | |
| 38 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 414 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 13 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 0 | |
| 14 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 0 | |
| 14.5 | 0.00 | 0.32 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 0.00 | 0.32 | — | 0 | 0 | |
| 15.5 | 0.00 | 0.32 | 0.09 | 0 | 4 | |
| 16 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0 | 68 | |
| 16.5 | 0.00 | 0.32 | 0.05 | 0 | 26 | |
| 17 | 0.00 | 0.32 | 0.21 | 0 | 9 | |
| 17.5 | 0.00 | 0.32 | 0.05 | 0 | 4 | |
| 18 | 0.00 | 0.52 | 0.21 | 0 | 24 | |
| 18.5 | 0.00 | 0.32 | 0.10 | 0 | 140 | |
| 19 | 0.00 | 0.32 | 0.12 | 0 | 5 | |
| 19.5 | 0.00 | 0.40 | 0.16 | 4 | 10 | |
| 20 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3 | 114 | |
| 20.5 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 18 | |
| 21 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 1 | 66 | |
| 21.5 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 0 | 274 | |
| 22 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 2 | 501 | |
| 22.5 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 3,048 | 459 | |
| 23 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 8 | 131 | |
| 23.5 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 12 | 112 | |
| 24 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 63 | 214 | |
| 24.5 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 27 | 33 | |
| 25 | 0.51 | 0.64 | 0.63 | 169 | 307 | |
| 25.5 | 0.76 | 0.88 | 0.84 | 132 | 69 | |
Expiration 2026-06-18(40 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 26 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 300 | 5,521 | |
| 27 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 141 | 2,056 | |
| 28 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 41 | 3,564 | |
| 29 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 46 | 2,560 | |
| 30 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 1,178 | 5,660 | |
| 31 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 11 | 1,608 | |
| 32 | 0.00 | 0.28 | 0.05 | 127 | 1,065 | |
| 33 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 2 | 486 | |
| 34 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 2 | 149 | |
| 35 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 312 | 3,488 | |
| 36 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | 8 | 357 | |
| 37 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 2 | 78 | |
| 38 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 3 | 140 | |
| 40 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0 | 304 | |
| 42 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0 | 340 | |
| 45 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1,753 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 11 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0 | 6 | |
| 12 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0 | 12 | |
| 13 | 0.00 | 0.71 | 0.02 | 2 | 298 | |
| 14 | 0.00 | 0.52 | 0.05 | 0 | 253 | |
| 15 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0 | 634 | |
| 15.5 | 0.00 | 0.32 | 0.08 | 0 | 30 | |
| 16 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0 | 1,794 | |
| 16.5 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0 | 129 | |
| 17 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 11 | 4,480 | |
| 17.5 | 0.00 | 0.33 | 0.03 | 0 | 49 | |
| 18 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 6 | 4,079 | |
| 18.5 | 0.01 | 0.13 | 0.10 | 2 | 150 | |
| 19 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0 | 2,031 | |
| 20 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 14 | 3,117 | |
| 20.5 | 0.00 | 0.34 | 0.05 | 0 | 1,936 | |
| 21 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 7 | 2,143 | |
| 21.5 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0 | 342 | |
| 22 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0 | 1,938 | |
| 22.5 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 1 | 220 | |
| 23 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 12 | 3,078 | |
| 23.5 | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 4 | 34 | |
| 24 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 1,489 | 1,167 | |
| 24.5 | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 20 | 629 | |
| 25 | 0.72 | 0.83 | 0.81 | 179 | 4,270 | |
Expiration 2026-06-26(34 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 26 | 0.86 | 0.96 | 0.90 | 97 | 119 | |
| 26.5 | 0.69 | 0.79 | 0.80 | 15 | 104 | |
| 27 | 0.46 | 0.66 | 0.58 | 24 | 177 | |
| 28 | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 63 | 245 | |
| 29 | 0.11 | 0.33 | 0.22 | 1 | 105 | |
| 30 | 0.08 | 0.22 | 0.17 | 23 | 2,270 | |
| 31 | 0.07 | 0.19 | 0.11 | 19 | 392 | |
| 32 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 2 | 218 | |
| 33 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 1 | 97 | |
| 34 | 0.00 | 0.61 | 0.05 | 0 | 7 | |
| 35 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 10 | 242 | |
| 36 | 0.00 | 0.58 | 0.12 | 0 | 209 | |
| 37 | 0.00 | 0.63 | 0.01 | 0 | 118 | |
| 38 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 1,022 | 1,495 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 14 | 0.00 | 0.92 | — | 0 | 0 | |
| 15 | 0.00 | 0.97 | 0.07 | 0 | 3 | |
| 15.5 | 0.00 | 0.40 | 0.08 | 0 | 67 | |
| 16 | 0.00 | 0.79 | 1.07 | 0 | 24 | |
| 16.5 | 0.00 | 0.93 | 0.24 | 0 | 14 | |
| 17 | 0.00 | 0.93 | 0.21 | 0 | 2 | |
| 17.5 | 0.00 | 0.93 | 0.09 | 0 | 3 | |
| 18 | 0.00 | 0.78 | 1.08 | 0 | 30 | |
| 18.5 | 0.00 | 0.74 | 0.06 | 0 | 8 | |
| 19.5 | 0.00 | 0.80 | — | 0 | 0 | |
| 20 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | 0 | 91 | |
| 20.5 | 0.01 | 0.17 | 0.05 | 0 | 5 | |
| 21 | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0 | 34 | |
| 21.5 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0 | 43 | |
| 22 | 0.07 | 0.29 | 0.08 | 0 | 2,572 | |
| 22.5 | 0.09 | 0.40 | 0.14 | 0 | 13 | |
| 23 | 0.17 | 0.35 | 0.38 | 20 | 36 | |
| 23.5 | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 1 | 25 | |
| 24 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 3 | 66 | |
| 24.5 | 0.73 | 0.82 | 0.65 | 0 | 15 | |
Expiration 2026-07-02(26 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 28 | 0.46 | 0.61 | 0.51 | 13 | 456 | |
| 29 | 0.31 | 0.46 | 0.29 | 11 | 66 | |
| 30 | 0.15 | 0.53 | 0.24 | 22 | 214 | |
| 31 | 0.10 | 0.43 | 0.33 | 7 | 45 | |
| 32 | 0.07 | 0.41 | 0.25 | 1 | 37 | |
| 33 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 2 | 61 | |
| 34 | 0.01 | 0.75 | 0.18 | 0 | 121 | |
| 35 | 0.00 | 0.42 | 0.69 | 0 | 101 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 15.5 | 0.00 | 0.63 | — | 0 | 0 | |
| 16 | 0.00 | 0.64 | — | 0 | 0 | |
| 16.5 | 0.00 | 0.64 | — | 0 | 0 | |
| 17 | 0.00 | 0.64 | — | 0 | 0 | |
| 17.5 | 0.00 | 0.65 | — | 0 | 0 | |
| 18 | 0.00 | 0.53 | 0.15 | 0 | 4 | |
| 18.5 | 0.00 | 0.66 | 0.17 | 0 | 0 | |
| 19 | 0.00 | 0.66 | 2.13 | 0 | 4 | |
| 19.5 | 0.00 | 0.87 | 0.23 | 0 | 5 | |
| 20 | 0.00 | 0.36 | 0.05 | 0 | 16 | |
| 20.5 | 0.00 | 0.71 | 0.42 | 0 | 1 | |
| 21 | 0.00 | 0.95 | 0.10 | 0 | 4 | |
| 21.5 | 0.00 | 0.95 | — | 0 | 0 | |
| 22 | 0.16 | 0.48 | 0.25 | 1 | 30 | |
| 22.5 | 0.01 | 0.53 | 0.15 | 0 | 12 | |
| 23 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 2 | 18 | |
| 23.5 | 0.49 | 0.61 | 0.38 | 0 | 15 | |
| 24 | 0.64 | 0.83 | 0.57 | 0 | 350 | |
Expiration 2026-07-10(14 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 28.5 | 0.33 | 0.90 | 1.99 | 0 | 11 | |
| 29 | 0.13 | 0.76 | 0.42 | 9 | 259 | |
| 29.5 | 0.03 | 0.67 | 1.30 | 0 | 19 | |
| 30 | 0.11 | 0.65 | 1.02 | 5 | 80 | |
| 31 | 0.10 | 0.76 | 0.50 | 0 | 13 | |
| 32 | 0.00 | 0.95 | 0.37 | 0 | 10 | |
| 34 | 0.00 | 0.54 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 0.00 | 0.69 | 0.61 | 0 | 40 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 19 | 0.00 | 0.29 | 0.37 | 5 | 0 | |
| 20.5 | 0.00 | 0.94 | — | 0 | 0 | |
| 21 | 0.05 | 0.43 | 0.21 | 2 | 0 | |
| 21.5 | 0.01 | 0.95 | — | 0 | 0 | |
| 22.5 | 0.16 | 0.71 | 0.61 | 4 | 10 | |
| 23 | 0.36 | 0.98 | 0.65 | 0 | 2 | |
Expiration 2026-07-17(22 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 28 | 0.76 | 0.84 | 0.70 | 114 | 3,181 | |
| 29 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 17 | 679 | |
| 30 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 905 | 6,754 | |
| 31 | 0.23 | 0.50 | 0.27 | 12 | 239 | |
| 32 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 40 | 189 | |
| 33 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 38 | 265 | |
| 34 | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 116 | 107 | |
| 35 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 1,186 | 7,493 | |
| 36 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0 | 245 | |
| 37 | 0.05 | 0.29 | 0.14 | 3 | 77 | |
| 38 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 360 | 4,338 | |
| 40 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | 0 | 3 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 13 | 0.00 | 0.45 | 0.05 | 0 | 71 | |
| 15 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0 | 180 | |
| 16 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 1 | 526 | |
| 17 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0 | 4,603 | |
| 18 | 0.00 | 0.29 | 0.04 | 0 | 420 | |
| 19 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0 | 222 | |
| 20 | 0.05 | 0.29 | 0.15 | 5 | 920 | |
| 21 | 0.11 | 0.37 | 0.28 | 16 | 2,295 | |
| 22 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 16 | 2,268 | |
| 23 | 0.62 | 0.71 | 0.68 | 108 | 1,572 | |
Expiration 2026-07-24(1 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 15 | 0.00 | 0.20 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2026-08-21(20 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 31 | 0.75 | 0.84 | 0.75 | 132 | 1,397 | |
| 32 | 0.51 | 0.80 | 0.51 | 51 | 598 | |
| 33 | 0.42 | 0.75 | 0.31 | 1 | 383 | |
| 34 | 0.30 | 0.65 | 0.39 | 27 | 475 | |
| 35 | 0.30 | 0.53 | 0.30 | 41 | 1,057 | |
| 36 | 0.22 | 0.35 | 0.48 | 0 | 268 | |
| 37 | 0.18 | 0.30 | 0.92 | 0 | 94 | |
| 38 | 0.22 | 0.33 | 0.21 | 659 | 5,502 | |
| 40 | 0.01 | 0.24 | 0.30 | 0 | 35 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 10 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0 | 32 | |
| 13 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0 | 428 | |
| 14 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0 | 218 | |
| 15 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0 | 457 | |
| 16 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 0 | 4,341 | |
| 17 | 0.00 | 0.41 | 0.12 | 40 | 954 | |
| 18 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0 | 2,799 | |
| 19 | 0.16 | 0.39 | 0.24 | 0 | 3,206 | |
| 20 | 0.30 | 0.57 | 0.34 | 5 | 1,358 | |
| 21 | 0.38 | 0.63 | 0.60 | 40 | 1,730 | |
| 22 | 0.62 | 0.88 | 0.89 | 14 | 536 | |
Expiration 2026-09-18(13 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 35 | 0.70 | 0.96 | 0.60 | 831 | 1,858 | |
| 37 | 0.40 | 0.68 | 0.78 | 0 | 502 | |
| 40 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 88 | 3,705 | |
| 42 | 0.23 | 0.45 | 0.53 | 2 | 701 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 10 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0 | 242 | |
| 13 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 0 | 137 | |
| 14 | 0.05 | 0.33 | 0.09 | 0 | 525 | |
| 15 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0 | 4,873 | |
| 16 | 0.11 | 0.39 | 0.16 | 0 | 1,612 | |
| 17 | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 2 | 10,136 | |
| 18 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0 | 2,023 | |
| 19 | 0.45 | 0.63 | 0.42 | 0 | 2,382 | |
| 20 | 0.50 | 0.95 | 0.75 | 494 | 1,882 | |
Expiration 2026-11-20(9 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 10 | 0.00 | 0.29 | 0.30 | 0 | 21 | |
| 11 | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0 | 30 | |
| 12 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0 | 2 | |
| 13 | 0.06 | 0.20 | 0.31 | 0 | 9 | |
| 14 | 0.11 | 0.26 | 0.20 | 3 | 2 | |
| 15 | 0.17 | 0.36 | 0.20 | 0 | 129 | |
| 16 | 0.30 | 0.49 | 0.25 | 0 | 228 | |
| 17 | 0.39 | 0.64 | 0.51 | 1 | 198 | |
| 18 | 0.56 | 0.83 | 0.83 | 0 | 133 | |
Expiration 2026-12-18(11 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 45 | 0.50 | 0.82 | 0.53 | 2 | 336 | |
| 47 | 0.42 | 0.70 | 0.44 | 2 | 16 | |
| 50 | 0.19 | 0.45 | 0.50 | 0 | 110 | |
| 55 | 0.20 | 0.42 | 0.30 | 27 | 430 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 10 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | 0 | 174 | |
| 13 | 0.05 | 0.35 | 0.30 | 0 | 517 | |
| 14 | 0.20 | 0.35 | 0.25 | 0 | 10 | |
| 15 | 0.29 | 0.47 | 0.35 | 0 | 5,400 | |
| 16 | 0.41 | 0.60 | 0.56 | 0 | 301 | |
| 17 | 0.58 | 0.78 | 0.63 | 0 | 35 | |
| 18 | 0.80 | 0.97 | 0.77 | 0 | 2,226 | |
Expiration 2027-01-15(10 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 45 | 0.59 | 0.91 | 0.76 | 3 | 307 | |
| 47 | 0.51 | 0.71 | 0.59 | 2 | 116 | |
| 50 | 0.29 | 0.66 | 0.55 | 12 | 1,394 | |
| 55 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 121 | 5,795 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 10 | 0.03 | 0.32 | 0.25 | 0 | 317 | |
| 13 | 0.15 | 0.44 | 0.25 | 0 | 814 | |
| 14 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0 | 257 | |
| 15 | 0.35 | 0.49 | 0.44 | 0 | 1,986 | |
| 16 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | 0 | 68 | |
| 17 | 0.70 | 0.87 | 0.76 | 1 | 334 | |
Expiration 2027-03-19(3 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 10 | 0.07 | 0.22 | 0.16 | 0 | 137 | |
| 13 | 0.32 | 0.45 | 0.38 | 1 | 81 | |
| 15 | 0.65 | 0.97 | 0.60 | 0 | 522 | |
Expiration 2028-01-21(2 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 5 | 0.00 | 0.60 | 0.18 | 0 | 32 | |
| 10 | 0.38 | 0.68 | 0.70 | 0 | 840 | |