Expiration 2026-06-18(61 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 45 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 1,600 | 23,836 | |
| 45.5 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 2,293 | 2,030 | |
| 46 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 4,202 | 9,648 | |
| 46.5 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 890 | 937 | |
| 47 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 1,948 | 2,748 | |
| 47.5 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 510 | 16,168 | |
| 48 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 283 | 6,937 | |
| 48.5 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 228 | 107 | |
| 49 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 461 | 3,630 | |
| 50 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 1,962 | 24,406 | |
| 51 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 34 | 639 | |
| 52 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 16 | 7,617 | |
| 52.5 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 10 | 8,134 | |
| 53 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0 | 1 | |
| 54 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0 | 13 | |
| 55 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 6 | 18,323 | |
| 57.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4 | 4,396 | |
| 60 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 7 | 18,363 | |
| 62.5 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 10 | 3,687 | |
| 65 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1 | 7,825 | |
| 67.5 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1 | 4,290 | |
| 70 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 16 | 10,013 | |
| 72.5 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 4,816 | |
| 75 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 29,607 | |
| 77.5 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 3,817 | |
| 80 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 3 | 15,761 | |
| 82.5 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 5,311 | |
| 85 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0 | 4,086 | |
| 87.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 990 | |
| 90 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 15,990 | |
| 95 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0 | 2,836 | |
| 100 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 6,790 | |
| 105 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 829 | |
| 110 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 1,382 | |
| 115 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 943 | |
| 120 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 2,593 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 1 | 15 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 251 | |
| 30 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0 | 2,085 | |
| 32.5 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0 | 1,157 | |
| 33 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0 | 5 | |
| 34 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0 | 47 | |
| 35 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 2 | 4,589 | |
| 36 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0 | 38 | |
| 37 | 0.01 | 0.20 | 0.02 | 23 | 62 | |
| 37.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 34 | 3,951 | |
| 38 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0 | 287 | |
| 38.5 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0 | 161 | |
| 39 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 386 | |
| 39.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 752 | 386 | |
| 40 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 868 | 23,728 | |
| 40.5 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 11 | 667 | |
| 41 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 88 | 1,247 | |
| 41.5 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 121 | 907 | |
| 42 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 282 | 1,345 | |
| 42.5 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 340 | 10,247 | |
| 43 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 292 | 2,042 | |
| 43.5 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 348 | 1,991 | |
| 44 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 1,572 | 11,182 | |
| 44.5 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 177 | 694 | |
| 45 | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 3,621 | 16,122 | |
Expiration 2026-06-26(36 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 45.5 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 388 | 198 | |
| 46 | 0.74 | 0.83 | 0.78 | 499 | 11,082 | |
| 46.5 | 0.54 | 0.93 | 0.69 | 273 | 630 | |
| 47 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 408 | 950 | |
| 47.5 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 423 | 90 | |
| 48 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 475 | 614 | |
| 48.5 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 15 | 37 | |
| 49 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 55 | 433 | |
| 49.5 | 0.00 | 0.40 | 0.25 | 1 | 0 | |
| 50 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 856 | 5,754 | |
| 51 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 21 | 549 | |
| 52 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0 | 1,970 | |
| 53 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 25 | 848 | |
| 54 | 0.00 | 0.57 | 0.09 | 0 | 179 | |
| 55 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 812 | 2,959 | |
| 56 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0 | 20 | |
| 60 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 23 | 2,501 | |
| 65 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 140 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.98 | 0.05 | 0 | 1 | |
| 30 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 4 | 0 | |
| 33 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0 | 11 | |
| 35 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 29 | |
| 36 | 0.00 | 0.58 | 0.01 | 0 | 27 | |
| 37 | 0.00 | 0.28 | 0.12 | 0 | 111 | |
| 38 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 41 | 206 | |
| 39 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 32 | 217 | |
| 39.5 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 1 | 2 | |
| 40 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 39 | 1,127 | |
| 40.5 | 0.04 | 0.29 | 0.09 | 11 | 82 | |
| 41 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 220 | 669 | |
| 41.5 | 0.05 | 0.52 | 0.14 | 18 | 267 | |
| 42 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 139 | 1,357 | |
| 42.5 | 0.13 | 0.32 | 0.28 | 28 | 62 | |
| 43 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 152 | 1,728 | |
| 43.5 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 35 | 45 | |
| 44 | 0.71 | 0.82 | 0.71 | 323 | 9,180 | |
Expiration 2026-07-02(20 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 50 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 1,751 | 3,474 | |
| 51 | 0.67 | 0.75 | 0.74 | 53 | 315 | |
| 52 | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 38 | 299 | |
| 53 | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 35 | 170 | |
| 54 | 0.32 | 0.63 | 0.43 | 117 | 90 | |
| 55 | 0.18 | 0.34 | 0.28 | 132 | 601 | |
| 56 | 0.01 | 0.43 | 0.22 | 31 | 113 | |
| 60 | 0.01 | 0.22 | 0.08 | 133 | 654 | |
| 65 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0 | 118 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | |
| 30 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 29 | 22 | |
| 33 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 259 | 15 | |
| 34 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 258 | 44 | |
| 35 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 128 | 66 | |
| 36 | 0.02 | 0.38 | 0.14 | 50 | 110 | |
| 37 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 139 | 230 | |
| 38 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 48 | 216 | |
| 39 | 0.31 | 0.64 | 0.45 | 25 | 362 | |
| 40 | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 146 | 1,294 | |
| 41 | 0.79 | 0.91 | 0.84 | 92 | 799 | |
Expiration 2026-07-10(14 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 51 | 0.79 | 0.89 | 0.86 | 4 | 218 | |
| 52 | 0.61 | 0.73 | 0.68 | 4 | 67 | |
| 53 | 0.44 | 0.75 | 0.63 | 1 | 64 | |
| 54 | 0.19 | 0.58 | 0.55 | 0 | 54 | |
| 55 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 8 | 179 | |
| 56 | 0.13 | 0.40 | 0.20 | 1 | 48 | |
| 60 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 145 | 389 | |
| 65 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 6 | 5 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 2 | 0 | |
| 33 | 0.01 | 0.28 | — | 0 | 0 | |
| 37 | 0.00 | 0.81 | 0.55 | 0 | 360 | |
| 38 | 0.00 | 0.81 | 0.41 | 0 | 48 | |
| 39 | 0.33 | 0.80 | 0.58 | 18 | 105 | |
| 40 | 0.74 | 0.85 | 0.78 | 62 | 268 | |
Expiration 2026-07-17(23 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 52.5 | 0.71 | 0.77 | 0.74 | 306 | 9,316 | |
| 55 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 223 | 9,260 | |
| 57.5 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 5 | 2,023 | |
| 60 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 424 | 5,835 | |
| 62.5 | 0.12 | 0.28 | 0.14 | 1 | 6,807 | |
| 65 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 91 | 3,984 | |
| 67.5 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 1 | 1,320 | |
| 70 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 83 | 2,615 | |
| 72.5 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0 | 667 | |
| 75 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 55 | 9,243 | |
| 80 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 1 | 1,976 | |
| 85 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 7 | 3,671 | |
| 90 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 4 | 710 | |
| 95 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 346 | |
| 100 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 15 | 797 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0 | 53 | |
| 25 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0 | 24 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0 | 110 | |
| 30 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 4 | 1,772 | |
| 32.5 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 58 | 864 | |
| 35 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 19 | 2,975 | |
| 37.5 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 200 | 6,708 | |
| 40 | 0.86 | 0.92 | 0.87 | 301 | 13,638 | |
Expiration 2026-07-24(10 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 54 | 0.52 | 0.93 | 0.67 | 1 | 0 | |
| 55 | 0.47 | 0.68 | 0.62 | 1 | 446 | |
| 60 | 0.12 | 0.33 | 0.22 | 5 | 131 | |
| 65 | 0.00 | 0.40 | 0.11 | 0 | 2 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 25 | 0.00 | 0.15 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 0.00 | 0.97 | 0.52 | 1 | 4 | |
| 36 | 0.00 | 0.41 | 0.45 | 0 | 3 | |
| 37 | 0.00 | 0.60 | 0.56 | 0 | 11 | |
| 38 | 0.22 | 0.78 | 0.50 | 2 | 2 | |
| 39 | 0.45 | 0.80 | 0.75 | 25 | 25 | |
Expiration 2026-07-31(4 contracts)
Calls
No calls found for this group.
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 33 | 0.00 | 0.25 | — | 0 | 0 | |
| 34 | 0.00 | 0.35 | 0.25 | 10 | 0 | |
| 35 | 0.14 | 0.40 | — | 0 | 0 | |
| 37 | 0.00 | 0.82 | — | 0 | 0 | |
Expiration 2026-08-21(10 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 55 | 0.80 | 0.91 | 0.88 | 23 | 2,500 | |
| 60 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 73 | 1,538 | |
| 65 | 0.20 | 0.41 | 0.21 | 304 | 3,005 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.81 | 0.04 | 0 | 17 | |
| 25 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0 | 31 | |
| 27.5 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0 | 7 | |
| 30 | 0.01 | 0.31 | 0.09 | 3 | 1,314 | |
| 32.5 | 0.13 | 0.36 | 0.26 | 0 | 660 | |
| 35 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 10 | 1,188 | |
| 37.5 | 0.70 | 0.82 | 0.78 | 42 | 5,233 | |
Expiration 2026-09-18(23 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 80 | 4,468 | |
| 62.5 | 0.39 | 0.51 | 0.44 | 13 | 3,201 | |
| 65 | 0.26 | 0.42 | 0.33 | 10 | 7,531 | |
| 67.5 | 0.15 | 0.44 | 0.30 | 0 | 3,024 | |
| 70 | 0.18 | 0.35 | 0.22 | 0 | 6,809 | |
| 72.5 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2,675 | |
| 75 | 0.11 | 0.30 | 0.12 | 3 | 2,985 | |
| 77.5 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 2 | 1,378 | |
| 80 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 10 | 13,831 | |
| 82.5 | 0.00 | 0.29 | 0.09 | 0 | 369 | |
| 85 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 20 | 3,248 | |
| 87.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0 | 490 | |
| 90 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0 | 12,258 | |
| 95 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0 | 497 | |
| 100 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1,465 | |
| 105 | 0.00 | 0.36 | 0.14 | 0 | 296 | |
| 115 | 0.00 | 0.88 | 0.01 | 0 | 624 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0 | 82 | |
| 25 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0 | 479 | |
| 27.5 | 0.08 | 0.29 | 0.12 | 0 | 285 | |
| 30 | 0.05 | 0.34 | 0.17 | 3 | 7,251 | |
| 32.5 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 33 | 481 | |
| 35 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 11 | 4,487 | |
Expiration 2026-10-16(16 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 60 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 31 | 2,575 | |
| 62.5 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 4 | 217 | |
| 65 | 0.45 | 0.85 | 0.63 | 2 | 436 | |
| 67.5 | 0.43 | 1.00 | 0.68 | 0 | 278 | |
| 70 | 0.34 | 0.50 | 0.42 | 28 | 332 | |
| 72.5 | 0.23 | 0.46 | 0.32 | 37 | 148 | |
| 75 | 0.08 | 0.53 | 0.38 | 0 | 210 | |
| 80 | 0.12 | 0.50 | 0.22 | 0 | 302 | |
| 85 | 0.00 | 0.32 | 0.20 | 0 | 359 | |
| 90 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | 0 | 103 | |
| 95 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0 | 275 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.01 | 0.49 | 0.09 | 0 | 35 | |
| 25 | 0.03 | 0.34 | 0.13 | 0 | 176 | |
| 27.5 | 0.00 | 0.48 | 0.14 | 1 | 183 | |
| 30 | 0.17 | 0.48 | 0.35 | 2 | 171 | |
| 32.5 | 0.37 | 0.81 | 0.65 | 0 | 778 | |
Expiration 2026-11-20(13 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 65 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 3 | 876 | |
| 70 | 0.30 | 0.98 | 0.50 | 0 | 1,213 | |
| 72.5 | 0.36 | 0.92 | 0.58 | 0 | 54 | |
| 75 | 0.33 | 0.50 | 0.42 | 0 | 264 | |
| 80 | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 1 | 251 | |
| 85 | 0.14 | 0.44 | 0.30 | 0 | 75 | |
| 90 | 0.11 | 0.37 | 0.20 | 1 | 181 | |
| 95 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 1 | 73 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 0.39 | 0.14 | 0 | 27 | |
| 25 | 0.06 | 0.28 | 0.24 | 0 | 14 | |
| 27.5 | 0.18 | 0.40 | 0.41 | 0 | 250 | |
| 30 | 0.36 | 0.53 | 0.47 | 47 | 212 | |
| 32.5 | 0.63 | 0.86 | 0.81 | 41 | 1,157 | |
Expiration 2026-12-18(28 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 70 | 0.60 | 0.90 | 0.78 | 26 | 3,655 | |
| 72.5 | 0.37 | 0.62 | 0.62 | 5 | 410 | |
| 75 | 0.31 | 0.67 | 0.58 | 6 | 2,574 | |
| 77.5 | 0.37 | 0.66 | 0.49 | 0 | 842 | |
| 80 | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 11 | 9,692 | |
| 82.5 | 0.17 | 0.46 | 0.32 | 0 | 878 | |
| 85 | 0.23 | 0.60 | 0.30 | 4 | 1,809 | |
| 87.5 | 0.14 | 0.54 | 0.35 | 0 | 605 | |
| 90 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | 0 | 3,289 | |
| 92.5 | 0.07 | 0.67 | 0.25 | 5 | 554 | |
| 95 | 0.20 | 0.55 | 0.25 | 0 | 1,199 | |
| 97.5 | 0.00 | 0.61 | 0.29 | 0 | 557 | |
| 100 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 2 | 12,648 | |
| 105 | 0.00 | 0.56 | 0.15 | 0 | 245 | |
| 110 | 0.08 | 0.28 | 0.19 | 1 | 4,043 | |
| 115 | 0.05 | 0.33 | 0.17 | 0 | 2,354 | |
| 120 | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 0 | 1,737 | |
| 125 | 0.02 | 0.26 | 0.13 | 0 | 462 | |
| 130 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0 | 2,540 | |
| 135 | 0.00 | 0.19 | 0.12 | 0 | 2,875 | |
| 140 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0 | 2,440 | |
| 145 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 5 | 1,663 | |
| 150 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0 | 12,460 | |
| 155 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 2 | 5,886 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0 | 2,829 | |
| 25 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 0 | 52 | |
| 27.5 | 0.23 | 0.58 | 0.42 | 1 | 817 | |
| 30 | 0.60 | 0.69 | 0.65 | 16 | 708 | |
Expiration 2027-01-15(20 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 70 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 31 | 15,379 | |
| 75 | 0.56 | 0.93 | 0.65 | 17 | 5,234 | |
| 77.5 | 0.50 | 0.75 | 0.55 | 47 | 26,882 | |
| 80 | 0.40 | 0.75 | 0.49 | 140 | 14,953 | |
| 85 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 10 | 2,675 | |
| 87.5 | 0.15 | 0.70 | 0.53 | 0 | 2,612 | |
| 90 | 0.30 | 0.50 | 0.38 | 2 | 3,597 | |
| 92.5 | 0.09 | 0.58 | 0.36 | 1 | 323 | |
| 95 | 0.23 | 0.50 | 0.29 | 1 | 641 | |
| 97.5 | 0.19 | 0.43 | 0.30 | 0 | 3,211 | |
| 100 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 51 | 19,066 | |
| 105 | 0.13 | 0.57 | 0.33 | 0 | 1,150 | |
| 110 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 32 | 4,103 | |
| 115 | 0.00 | 0.73 | 0.16 | 0 | 1,171 | |
| 120 | 0.11 | 0.28 | 0.16 | 0 | 1,798 | |
| 125 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0 | 2,111 | |
| 130 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 12 | 11,536 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.13 | 0.37 | 0.20 | 3 | 3,461 | |
| 25 | 0.00 | 0.65 | 0.39 | 0 | 181 | |
| 27.5 | 0.38 | 0.79 | 0.71 | 0 | 965 | |
Expiration 2027-03-19(5 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 80 | 0.21 | 0.90 | 0.86 | 0 | 181 | |
| 85 | 0.58 | 0.86 | 0.65 | 31 | 120 | |
| 95 | 0.35 | 0.60 | 0.45 | 2 | 2,029 | |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 22.5 | 0.00 | 1.00 | 0.41 | 0 | 115 | |
| 25 | 0.01 | 0.87 | 0.65 | 0 | 155 | |
Expiration 2027-06-17(1 contracts)
Calls
| Strike | Bid | Ask | Last | Vol | OI | Hist |
|---|
| 100 | 0.45 | 0.57 | 0.55 | 21 | 6,272 | |
Puts
No puts found for this group.